| hráč | výsledek | body |
kolo: 10/2011, 14.11.2011 - 15.12.2011 skupina: 12 bodů za skupinu: 180 |
| Kratochvíl, René | S:S | -3 |
| Mandysová, Michaela | S:S | -3 |
| Koleška, Michal | S:S | -3 |
| Macháček, Jiří | S:S | -3 |
| Kracíková, Lucie | S:3 | -3 |
kolo: 9/2011, 10.10.2011 - 13.11.2011 skupina: 11 bodů za skupinu: 200 |
| Franěk, Michal | S:3 | -3 |
| Kymličková, Martina | 3:S | 4 |
| Melíšek, Richard | S:3 | -3 |
| Garič, Radovan | S:3 | -3 |
| Pišl, Petr | S:S | -3 |
kolo: 8/2011, 05.09.2011 - 09.10.2011 skupina: 12 bodů za skupinu: 180 |
| Pogrebnya, Andrei | 3:0 | 7 |
| Kymličková, Martina | 3:0 | 7 |
| Vyazovskyy, Vadym | S:S | -3 |
| Mása, Petr | 3:1 | 6 |
| Strnad, Marcel | 3:1 | 6 |
kolo: 7/2011, 18.07.2011 - 04.09.2011 skupina: 11 bodů za skupinu: 200 |
| Kymličková, Martina | S:3 | -3 |
| Franěk, Michal | S:3 | -3 |
| Buchtela, David | S:S | -3 |
| Pišl, Petr | S:S | -3 |
| Sodomka, David | S:3 | -3 |
kolo: 6/2011, 06.06.2011 - 17.07.2011 skupina: 11 bodů za skupinu: |
| Topinka, Pavel | 0:3 | 1 |
| Stejskalová, Zuzana | 3:1 | 6 |
| Franěk, Michal | 2:3 | 3 |
| Buchtela, David | 1:3 | 2 |
| Kocáb, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 5/2011, 02.05.2011 - 05.06.2011 skupina: b1 bodů za skupinu: 200 |
| Mayer, Ondřej | S:S | -3 |
| Poskočil, Milan | S:S | -3 |
| Formánková, Martina | 3:0 | 7 |
| Stejskalová, Zuzana | 3:2 | 5 |
| Kott jun., Kristián | 1:3 | 2 |
kolo: 4/2011, 28.03.2011 - 01.05.2011 skupina: a1 bodů za skupinu: 220 |
| Kocáb, Jan | 1:3 | 2 |
| Perušič, Boris | S:S | -3 |
| Poskočil, Milan | 3:1 | 6 |
| Hofman, Martin | 0:3 | 1 |
| Franěk, Michal | 2:3 | 3 |
kolo: 3/2011, 28.02.2011 - 27.03.2011 skupina: b1 bodů za skupinu: 100 |
| Kocáb, Jan | 0:3 | 1 |
| Rys, Jan | 0:3 | 1 |
| Sláma, Petr | 1:3 | 2 |
| Vrána, Michal | 2:3 | 3 |
| Hofman, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 2/2011, 23.01.2011 - 27.02.2011 skupina: c1 bodů za skupinu: 100 |
| Kolegar, Petr | 0:3 | 1 |
| Plaček, Michael | 0:3 | 1 |
| Pacek, Anton | 3:S | 4 |
| Vrána, Michal | 2:3 | 3 |
| Garič, Radovan | 1:3 | 2 |
kolo: 1/2011, 17.12.2010 - 22.01.2011 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
| Duna, Zoltán | S:3 | -3 |
| Ruud, Alan | 0:3 | 1 |
| Sochor, Vojtěch | S:3 | -3 |
| Hofman, Martin | 1:3 | 2 |
| Ivanko, Branislav | 0:3 | 1 |
kolo: 10/2010, 22.11.2010 - 16.12.2010 skupina: 10 bodů za skupinu: 220 |
| Plaček, Michael | 2:3 | 3 |
| Dobak, Pavel | 0:3 | 1 |
| Stross, Jan | 3:S | 4 |
| Hofman, Martin | 0:3 | 1 |
| Rys, Jan | 3:S | 4 |
kolo: 9/2010, 18.10.2010 - 21.11.2010 skupina: 11 bodů za skupinu: 200 |
| Kocáb, Jan | 0:3 | 1 |
| Perušič, Boris | S:S | -3 |
| Kocourek, Jan | S:S | -3 |
| Muselíková, Alena | 3:2 | 5 |
| Hofman, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 8/2010, 16.09.2010 - 17.10.2010 skupina: 12 bodů za skupinu: 180 |
| Bílý, Petr | 3:S | 4 |
| Kolegar, Petr | 3:S | 4 |
| Severinová, Jana | 0:3 | 1 |
| Bílek, Libor | 0:3 | 1 |
| Muselíková, Alena | 0:3 | 1 |
kolo: 7/2010, 16.08.2010 - 15.09.2010 skupina: 12 bodů za skupinu: 180 |
| Bílý, Petr | 3:S | 4 |
| Severinová, Jana | 1:3 | 2 |
| Muselíková, Alena | 3:S | 4 |
| Hofman, Martin | 1:3 | 2 |
| Bílek, Libor | 1:3 | 2 |
| Švrček, Matěj | 0:3 | 1 |
kolo: 6/2010, 05.07.2010 - 15.08.2010 skupina: c1 bodů za skupinu: 160 |
| Kott jun., Kristián | 3:2 | 5 |
| Staněk, Vítězslav | 3:S | 4 |
| Muselíková, Alena | 1:3 | 2 |
| Maixner, Jiří | 0:3 | 1 |
| Paleček, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 5/2010, 24.05.2010 - 04.07.2010 skupina: b2 bodů za skupinu: 160 |
| Rapek, Václav | 3:0 | 7 |
| Pišl, Petr | 3:1 | 6 |
| Kvasnička, Vladimír | 3:S | 4 |
| Stejskalová, Zuzana | 3:2 | 5 |
| Garič, Radovan | 1:3 | 2 |
kolo: 4/2010, 18.04.2010 - 23.05.2010 skupina: b3 bodů za skupinu: 160 |
| Vyazovskyy, Vadym | 3:0 | 7 |
| Simek, Michal | 3:0 | 7 |
| Šulc, Martin | 3:0 | 7 |
| Kvasnička, Vladimír | 3:0 | 7 |
| Běhal, Petr | 3:1 | 6 |
kolo: 3/2010, 08.03.2010 - 17.04.2010 skupina: a4 bodů za skupinu: 100 |
| Švrček, Matěj | 1:3 | 2 |
| Háček, Jan | 3:2 | 5 |
| Svoboda, Michal | 3:1 | 6 |
kolo: 2/2010, 25.01.2010 - 07.03.2010 skupina: c4 bodů za skupinu: 100 |
| Maixner, Jiří | S:3 | -3 |
| Duna, Zoltán | 1:3 | 2 |
| Zavadil, Jan | 0:3 | 1 |
| Rapek, Václav | 3:0 | 7 |
| Bednář, Ondřej | 0:3 | 1 |
kolo: 1/2010, 21.12.2009 - 24.01.2010 skupina: c4 bodů za skupinu: 100 |
| Tutton, Clive | 3:S | 4 |
| Rapek, Václav | 3:0 | 7 |
| Jana, Čalounová | 3:0 | 7 |
| Vrána, Michal | 0:3 | 1 |
| Popelák, Martin | 3:1 | 6 |
| Kijonka, David | 0:3 | 1 |