| Login |
| Skupiny |
| Žebříčky |
| muži |
| ženy |
| nereg. |
| Statistiky |
| kolo: 9/2023 termín: 11.12.2023 - 07.01.2024 |
Skupina 1
extra body 400
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 23 | (1) | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 13:10 | 0 | |
| 3 | (2) | 2:3 | 2:3 | S:S | S:S | 2:3 | 6:9 | 2 | |
| 18 | (3) | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:S | S:3 | 12:7 | 1 | |
| 11 | (4) | 3:2 | S:S | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 8:10 | 1 | |
| -3 | (5) | 0:3 | S:S | S:3 | 3:2 | S:3 | 3:11 | 3 | |
| 19 | (6) | 2:3 | 3:2 | 3:S | 2:3 | 3:S | 13:8 | 0 |
Skupina 2
extra body 380
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 21 | (1) | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | S:S | 12:4 | 1 | |
| 8 | (2) | 2:3 | 3:2 | S:S | 1:3 | 0:3 | 6:11 | 1 | |
| 12 | (3) | 0:3 | 2:3 | 3:S | 2:3 | 0:3 | 7:12 | 0 | |
| 1 | (4) | 2:3 | S:S | S:3 | 3:0 | S:S | 5:6 | 3 | |
| 15 | (5) | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 7:12 | 0 | |
| 14 | (6) | S:S | 3:0 | 3:0 | S:S | 3:1 | 9:1 | 2 |
Skupina 3a
extra body 360
| Gottwald, Michal | kontakt po prihlášení | (1) |
| Horáček, Kamil | kontakt po prihlášení | (2) |
| Beneš, Vít | kontakt po prihlášení | (3) |
| Pilát, Martin | kontakt po prihlášení | (4) |
| Zavadil, Jan | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 14 | (1) | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:S | 8:7 | 0 | |
| 22 | (2) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:S | 12:3 | 0 | |
| 10 | (3) | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:S | 6:9 | 0 | |
| 18 | (4) | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:S | 10:5 | 0 | |
| -12 | (5) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 |
Skupina 3b
extra body 360
| Praus, David | kontakt po prihlášení | (1) |
| Gallatová, Eva | kontakt po prihlášení | (2) |
| Kupec, Ján | kontakt po prihlášení | (3) |
| Kotora, Dušan | kontakt po prihlášení | (4) |
| Walter, Jan | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -8 | (1) | 0:3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 3 | |
| 23 | (2) | 3:0 | 3:S | 3:2 | 3:0 | 12:2 | 0 | |
| -12 | (3) | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | 0:9 | 4 | |
| 11 | (4) | S:S | 2:3 | 3:S | 3:0 | 8:3 | 1 | |
| 3 | (5) | S:S | 0:3 | 3:S | 0:3 | 3:6 | 1 |
Skupina 4a
extra body 350
| Kocourek, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
| Buchtela, David | kontakt po prihlášení | (2) |
| Jírovec, Jakub | kontakt po prihlášení | (3) |
| Čumpel, Adam | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| -9 | (1) | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 3 | |
| -5 | (2) | S:S | 0:3 | S:S | 0:3 | 2 | |
| 15 | (3) | 3:S | 3:0 | 3:S | 9:0 | 0 | |
| -9 | (4) | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 3 |
Skupina 4b
extra body 350
| Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
| Záhorovský, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
| Pišl, Ondřej | kontakt po prihlášení | (3) |
| Radek, Mixan | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 11 | (1) | 2:3 | 3:S | 3:S | 8:3 | 0 | |
| -1 | (2) | 3:2 | S:S | S:S | 3:2 | 2 | |
| -9 | (3) | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 3 | |
| -9 | (4) | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 3 |
Skupina 5a
extra body 340
| Pogrebnya, Andrei | kontakt po prihlášení | (1) |
| Kuchin, Aleksander | kontakt po prihlášení | (2) |
| Zaťko, Martin | kontakt po prihlášení | (3) |
| Farkaš, Ludvík | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| -9 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
| -9 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
| -9 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
| -9 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 |
Skupina 5b
extra body 340
| Grof, Adam | kontakt po prihlášení | (1) |
| Vlasák, Aleš | kontakt po prihlášení | (2) |
| Lejko, Jerguš | kontakt po prihlášení | (3) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
| -6 | (1) | S:S | S:S | 0:0 | 2 | |
| -6 | (2) | S:S | S:S | 0:0 | 2 | |
| -6 | (3) | S:S | S:S | 0:0 | 2 |