| Login |
| Skupiny |
| Žebříčky |
| muži |
| ženy |
| nereg. |
| Statistiky |
| kolo: 5/2023 termín: 11.06.2023 - 16.07.2023 |
Skupina 1
extra body 400
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 1 | (1) | S:S | S:S | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 4:9 | 2 | |
| 6 | (2) | S:S | S:S | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 7:7 | 2 | |
| -10 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 1:3 | 1:3 | 4 | |
| 20 | (4) | 3:0 | 3:2 | S:S | 3:1 | 3:2 | 12:5 | 1 | |
| 12 | (5) | 3:2 | 3:2 | S:S | 1:3 | 2:3 | 9:10 | 1 | |
| 21 | (6) | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 12:11 | 0 |
Skupina 2
extra body 380
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 24 | (1) | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 10:6 | 0 | |
| 16 | (2) | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | S:3 | 9:9 | 1 | |
| 12 | (3) | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 4:12 | 0 | |
| 10 | (4) | 3:1 | 2:3 | 3:0 | S:S | S:S | 8:4 | 2 | |
| 1 | (5) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | S:S | 0:3 | 0:12 | 1 | |
| 22 | (6) | 3:0 | 3:S | 3:0 | S:S | 3:0 | 12:0 | 1 |
Skupina 3b
extra body 360
| Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
| Beneš, Vít | kontakt po prihlášení | (2) |
| Pilát, Martin | kontakt po prihlášení | (3) |
| Zavadil, Jan | kontakt po prihlášení | (4) |
| Jírovec, Jakub | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 8 | (1) | 1:3 | 3:S | 0:3 | 0:3 | 4:9 | 0 | |
| 11 | (2) | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 5:10 | 0 | |
| 3 | (3) | S:3 | 3:1 | 2:3 | S:S | 5:7 | 2 | |
| 26 | (4) | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 12:2 | 0 | |
| 11 | (5) | 3:0 | 3:1 | S:S | 0:3 | 6:4 | 1 |
Skupina 3a
extra body 360
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -3 | (1) | 3:1 | S:S | S:S | S:S | 3:1 | 3 | |
| 13 | (2) | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 6:9 | 0 | |
| 11 | (3) | S:S | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 7:5 | 1 | |
| 15 | (4) | S:S | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 9:3 | 1 | |
| 2 | (5) | S:S | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:9 | 1 |
Skupina 4b
extra body 340
| Poláková, Zuzana | kontakt po prihlášení | (1) |
| Kocourek, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Lejko, Jerguš | kontakt po prihlášení | (3) |
| Pišl, Ondřej | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| -9 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
| -9 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
| -9 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
| -9 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 |
Skupina 4a
extra body 340
| Gottwald, Michal | kontakt po prihlášení | (1) |
| Praus, David | kontakt po prihlášení | (2) |
| Walter, Jan | kontakt po prihlášení | (3) |
| Radek, Mixan | kontakt po prihlášení | (4) |
| Čumpel, Adam | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 1 | (1) | 0:3 | 3:1 | S:S | S:S | 3:4 | 2 | |
| 22 | (2) | 3:0 | 3:0 | 3:S | 3:S | 12:0 | 0 | |
| 11 | (3) | 1:3 | 0:3 | 3:S | 3:S | 7:6 | 0 | |
| -12 | (4) | S:S | S:3 | S:3 | S:S | 0:6 | 4 | |
| -12 | (5) | S:S | S:3 | S:3 | S:S | 0:6 | 4 |
Skupina 5b
extra body 320
| Pogrebnya, Andrei | kontakt po prihlášení | (1) |
| Grof, Adam | kontakt po prihlášení | (2) |
| Vlasák, Aleš | kontakt po prihlášení | (3) |
| Zaťko, Martin | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| -9 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
| -9 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
| -9 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
| -9 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 |
Skupina 5a
extra body 320
| Buchtela, David | kontakt po prihlášení | (1) |
| Záhorovský, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
| Kuchin, Aleksander | kontakt po prihlášení | (3) |
| Farkaš, Ludvík | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 12 | (1) | 3:S | 3:S | 3:S | 9:0 | 0 | |
| -9 | (2) | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 3 | |
| -9 | (3) | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 3 | |
| -9 | (4) | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 3 |