| Login |
| Skupiny |
| Žebříčky |
| muži |
| ženy |
| nereg. |
| Statistiky |
| kolo: 3/2023 termín: 31.03.2023 - 30.04.2023 |
Skupina 1
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 3 | (1) | 3:2 | S:3 | S:S | 3:0 | S:S | 6:5 | 3 | |
| 11 | (2) | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | S:S | 8:10 | 1 | |
| 15 | (3) | 3:S | 3:2 | S:S | 3:2 | 3:S | 12:4 | 1 | |
| -6 | (4) | S:S | 3:1 | S:S | S:3 | S:S | 3:4 | 4 | |
| 14 | (5) | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:S | 3:S | 9:9 | 0 | |
| -15 | (6) | S:S | S:S | S:3 | S:S | S:3 | 0:6 | 5 |
Skupina 2
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 5 | (1) | 0:3 | 2:3 | S:3 | 3:0 | S:3 | 5:12 | 2 | |
| 27 | (2) | 3:0 | 3:S | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 14:4 | 0 | |
| -7 | (3) | 3:2 | S:3 | S:3 | S:S | S:3 | 3:11 | 4 | |
| 27 | (4) | 3:S | 3:2 | 3:S | 3:0 | 3:0 | 15:2 | 0 | |
| 1 | (5) | 0:3 | 0:3 | S:S | 0:3 | 0:3 | 0:12 | 1 | |
| 18 | (6) | 3:S | 1:3 | 3:S | 0:3 | 3:0 | 10:6 | 0 |
Skupina 3a
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 15 | (1) | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 7:12 | 0 | |
| 19 | (2) | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 10:11 | 0 | |
| 29 | (3) | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 13:4 | 0 | |
| 19 | (4) | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 10:11 | 0 | |
| 31 | (5) | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 15:4 | 0 | |
| 7 | (6) | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:15 | 0 |
Skupina 3b
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 18 | (1) | 0:3 | 0:3 | 3:S | 3:0 | 3:2 | 9:8 | 0 | |
| 24 | (2) | 3:0 | 3:0 | S:S | 3:1 | 3:0 | 12:1 | 1 | |
| 21 | (3) | 3:0 | 0:3 | 3:S | 2:3 | 3:1 | 11:7 | 0 | |
| -15 | (4) | S:3 | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 | |
| 19 | (5) | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:S | 3:0 | 10:8 | 0 | |
| 11 | (6) | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:S | 0:3 | 6:12 | 0 |
Skupina 4a
extra body 100
| Praus, David | kontakt po prihlášení | (1) |
| Zavadil, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Kupec, Ján | kontakt po prihlášení | (3) |
| Vlasák, Aleš | kontakt po prihlášení | (4) |
| Farkaš, Ludvík | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -12 | (1) | S:S | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
| -12 | (2) | S:S | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
| 16 | (3) | 3:S | 3:S | 3:S | 3:S | 12:0 | 0 | |
| -12 | (4) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
| -12 | (5) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 |
Skupina 4b
extra body 100
| Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
| Lejko, Jerguš | kontakt po prihlášení | (2) |
| Pišl, Ondřej | kontakt po prihlášení | (3) |
| Radek, Mixan | kontakt po prihlášení | (4) |
| Čumpel, Adam | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 15 | (1) | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 6:7 | 0 | |
| 10 | (2) | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:9 | 0 | |
| 8 | (3) | 3:0 | 3:0 | S:S | S:3 | 6:3 | 2 | |
| 1 | (4) | 1:3 | 0:3 | S:S | 0:3 | 1:9 | 1 | |
| 25 | (5) | 3:0 | 3:0 | 3:S | 3:0 | 12:0 | 0 |
Skupina 5a
extra body 100
| Poláková, Zuzana | kontakt po prihlášení | (1) |
| Kocourek, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Záhorovský, Petr | kontakt po prihlášení | (3) |
| Grof, Adam | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 2 | (1) | 0:3 | 3:S | S:S | 3:3 | 1 | |
| 1 | (2) | 3:0 | S:S | S:S | 3:0 | 2 | |
| -9 | (3) | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 3 | |
| -9 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 |
Skupina 5b
extra body 100
| Buchtela, David | kontakt po prihlášení | (1) |
| Pogrebnya, Andrei | kontakt po prihlášení | (2) |
| Kuchin, Aleksander | kontakt po prihlášení | (3) |
| Zaťko, Martin | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| -9 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
| -9 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
| -9 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
| -9 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 |