| Login |
| Skupiny |
| Žebříčky |
| muži |
| ženy |
| nereg. |
| Statistiky |
| kolo: 8/2019 termín: 23.09.2019 - 27.10.2019 |
Skupina 1
extra body 400
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 19 | (1) | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 9:10 | 0 | |
| 21 | (2) | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 12:11 | 0 | |
| 9 | (3) | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 4:15 | 0 | |
| 28 | (4) | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 15:7 | 0 | |
| 20 | (5) | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 11:11 | 0 | |
| 23 | (6) | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 12:9 | 0 |
Skupina 2
extra body 380
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 28 | (1) | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 14:6 | 0 | |
| 21 | (2) | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 10:9 | 0 | |
| 27 | (3) | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 13:6 | 0 | |
| 11 | (4) | 3:2 | 1:3 | 1:3 | S:3 | 3:2 | 8:13 | 1 | |
| 15 | (5) | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:S | 3:1 | 8:10 | 0 | |
| 11 | (6) | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 6:15 | 0 |
Skupina 3
extra body 360
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 27 | (1) | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 12:5 | 0 | |
| 22 | (2) | 3:0 | 3:0 | 3:S | S:S | 3:0 | 12:0 | 1 | |
| 16 | (3) | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 8:12 | 0 | |
| -2 | (4) | 0:3 | S:3 | 1:3 | 0:3 | S:S | 1:12 | 2 | |
| 18 | (5) | 1:3 | S:S | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 10:5 | 1 | |
| 4 | (6) | 0:3 | 0:3 | 2:3 | S:S | 1:3 | 3:12 | 1 |
Skupina 4
extra body 340
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 22 | (1) | 3:1 | 3:S | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 13:8 | 0 | |
| 10 | (2) | 1:3 | 3:S | 3:2 | S:S | 1:3 | 8:8 | 1 | |
| -15 | (3) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |
| 14 | (4) | 2:3 | 2:3 | 3:S | 2:3 | 0:3 | 9:12 | 0 | |
| 12 | (5) | 2:3 | S:S | 3:S | 3:2 | 2:3 | 10:8 | 1 | |
| 28 | (6) | 3:1 | 3:1 | 3:S | 3:0 | 3:2 | 15:4 | 0 |
Skupina 5
extra body 320
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 29 | (1) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 12:3 | 0 | |
| 18 | (2) | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 7:9 | 0 | |
| 9 | (3) | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:14 | 0 | |
| 3 | (4) | 0:3 | 0:3 | 2:3 | S:3 | 0:3 | 2:15 | 1 | |
| 32 | (5) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 3:0 | 15:0 | 0 | |
| 22 | (6) | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 9:7 | 0 |
Skupina 6
extra body 300
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| -2 | (1) | 3:2 | S:S | S:S | S:3 | 1:3 | 4:8 | 3 | |
| -5 | (2) | 2:3 | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 2:9 | 3 | |
| -15 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 5 | |
| -15 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 5 | |
| 20 | (5) | 3:S | 3:S | 3:S | 3:S | 3:S | 15:0 | 0 | |
| 4 | (6) | 3:1 | 3:0 | S:S | S:S | S:3 | 6:4 | 3 |
Skupina 7
extra body 280
| Crawford, Keith | kontakt po prihlášení | (1) |
| Kučera, David | kontakt po prihlášení | (2) |
| Zavadil, Jan | kontakt po prihlášení | (3) |
| Hošek, Jiří | kontakt po prihlášení | (4) |
| Gába, Miroslav | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -12 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -12 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -12 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -12 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -12 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina 8
extra body 260
| Jonáš, Ondřej | kontakt po prihlášení | (1) |
| Saglena, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Schwarz, Roland | kontakt po prihlášení | (3) |
| Dýšek, Miroslav | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| -9 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
| -9 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
| -9 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
| -9 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 |