| Login |
| Skupiny |
| Žebříčky |
| muži |
| ženy |
| nereg. |
| Statistiky |
| kolo: 3/2019 termín: 14.03.2019 - 14.04.2019 |
Skupina 1
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 2 | (1) | 1:3 | 2:3 | S:3 | 2:3 | S:3 | 5:15 | 2 | |
| 20 | (2) | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 11:11 | 0 | |
| 13 | (3) | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6:13 | 0 | |
| 23 | (4) | 3:S | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 12:6 | 0 | |
| 31 | (5) | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 15:4 | 0 | |
| 17 | (6) | 3:S | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 9:9 | 0 |
Skupina 2
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 20 | (1) | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 10:10 | 0 | |
| 26 | (2) | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 14:8 | 0 | |
| 24 | (3) | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 13:9 | 0 | |
| 26 | (4) | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:S | 15:6 | 0 | |
| 10 | (5) | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:S | 5:12 | 0 | |
| 0 | (6) | 1:3 | 0:3 | 2:3 | S:3 | S:3 | 3:15 | 2 |
Skupina 3
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 15 | (1) | 0:3 | S:S | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 8:6 | 1 | |
| 30 | (2) | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 15:2 | 0 | |
| -6 | (3) | S:S | 1:3 | 0:3 | S:3 | S:S | 1:9 | 3 | |
| 26 | (4) | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 13:7 | 0 | |
| 11 | (5) | 0:3 | 0:3 | 3:S | 0:3 | 3:S | 6:9 | 0 | |
| -5 | (6) | 0:3 | S:3 | S:S | 2:3 | S:3 | 2:12 | 3 |
Skupina 4
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 0 | (1) | 1:3 | S:3 | 2:3 | S:3 | 0:3 | 3:15 | 2 | |
| 18 | (2) | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 9:11 | 0 | |
| 20 | (3) | 3:S | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 11:8 | 0 | |
| 19 | (4) | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 10:11 | 0 | |
| 10 | (5) | 3:S | 1:3 | 3:2 | 1:3 | S:S | 8:8 | 1 | |
| 25 | (6) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | S:S | 12:0 | 1 |
Skupina 5
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 14 | (1) | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:S | 3:S | 9:9 | 0 | |
| 31 | (2) | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:S | 3:0 | 15:1 | 0 | |
| 14 | (3) | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:S | 8:11 | 0 | |
| 8 | (4) | 3:1 | 1:3 | 3:1 | S:S | S:S | 7:5 | 2 | |
| -6 | (5) | S:3 | S:3 | 3:1 | S:S | S:S | 3:7 | 4 | |
| -11 | (6) | S:3 | 0:3 | S:3 | S:S | S:S | 0:9 | 4 |
Skupina 6
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 17 | (1) | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 8:7 | 0 | |
| 12 | (2) | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 5:9 | 0 | |
| 17 | (3) | 3:1 | 3:0 | S:S | 3:0 | 9:1 | 1 | |
| 16 | (4) | 3:1 | 3:1 | S:S | 3:0 | 9:2 | 1 | |
| 4 | (5) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:12 | 0 |
Skupina 7
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 25 | (1) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 12:0 | 0 | |
| 0 | (2) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | S:S | 0:9 | 1 | |
| 6 | (3) | 0:3 | 3:0 | 0:3 | S:S | 3:6 | 1 | |
| 19 | (4) | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 9:3 | 0 | |
| -12 | (5) | S:3 | S:S | S:S | S:3 | 0:6 | 4 |
Skupina 8
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -12 | (1) | S:S | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
| -6 | (2) | S:S | 2:3 | S:S | S:S | 2:3 | 3 | |
| 20 | (3) | 3:S | 3:2 | 3:S | 3:0 | 12:2 | 0 | |
| -12 | (4) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
| -8 | (5) | S:S | S:S | 0:3 | S:S | 0:3 | 3 |
Skupina 9
extra body 100
| Saglena, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
| Jedlička, Martin | kontakt po prihlášení | (2) |
| Zvánovec, Tomáš | kontakt po prihlášení | (3) |
| Abiodun, Johana | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| -9 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
| -9 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
| -9 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
| -9 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 |