| Login |
| Skupiny |
| Žebříčky |
| muži |
| ženy |
| nereg. |
| Statistiky |
| kolo: 3/2018 termín: 15.03.2018 - 15.04.2018 |
Skupina 1
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 23 | (1) | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 13:10 | 0 | |
| 16 | (2) | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 8:12 | 0 | |
| 22 | (3) | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 10:8 | 0 | |
| 9 | (4) | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 4:15 | 0 | |
| 26 | (5) | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 12:6 | 0 | |
| 24 | (6) | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 12:8 | 0 |
Skupina 2
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 18 | (1) | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 9:11 | 0 | |
| 30 | (2) | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 15:5 | 0 | |
| 18 | (3) | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 9:11 | 0 | |
| 14 | (4) | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 7:13 | 0 | |
| 16 | (5) | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 7:11 | 0 | |
| 24 | (6) | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 11:7 | 0 |
Skupina 3
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 18 | (1) | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:S | 3:1 | 10:9 | 0 | |
| 30 | (2) | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 15:5 | 0 | |
| 24 | (3) | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 13:9 | 0 | |
| 21 | (4) | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:S | 3:2 | 12:8 | 0 | |
| 0 | (5) | S:3 | 1:3 | 0:3 | S:3 | 2:3 | 3:15 | 2 | |
| 13 | (6) | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 7:14 | 0 |
Skupina 4
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 20 | (1) | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:S | 1:3 | 12:9 | 0 | |
| 15 | (2) | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:S | 2:3 | 10:12 | 0 | |
| 28 | (3) | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 15:7 | 0 | |
| 17 | (4) | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:S | 2:3 | 11:11 | 0 | |
| -11 | (5) | S:3 | S:3 | 0:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 4 | |
| 23 | (6) | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:S | 14:8 | 0 |
Skupina 5
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| -1 | (1) | S:3 | S:S | 3:0 | S:S | 0:3 | 3:6 | 3 | |
| 20 | (2) | 3:S | 3:S | 3:2 | 3:S | 2:3 | 14:5 | 0 | |
| 2 | (3) | S:S | S:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 5:12 | 2 | |
| 12 | (4) | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 5:13 | 0 | |
| 13 | (5) | S:S | S:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 9:5 | 2 | |
| 25 | (6) | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 12:7 | 0 |
Skupina 6
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 19 | (1) | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 8:9 | 0 | |
| 24 | (2) | 3:0 | 3:1 | 3:S | 0:3 | 3:1 | 12:5 | 0 | |
| 23 | (3) | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 12:9 | 0 | |
| -6 | (4) | 0:3 | S:3 | 1:3 | S:S | S:S | 1:9 | 3 | |
| 12 | (5) | 3:1 | 3:0 | 3:2 | S:S | S:S | 9:3 | 2 | |
| -1 | (6) | 0:3 | 1:3 | 1:3 | S:S | S:S | 2:9 | 2 |
Skupina a1
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 14 | (1) | 3:0 | 3:0 | 3:1 | S:S | S:S | 9:1 | 2 | |
| 23 | (2) | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:S | 12:6 | 0 | |
| 20 | (3) | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:S | 10:7 | 0 | |
| 3 | (4) | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | S:S | 2:12 | 1 | |
| 5 | (5) | S:S | 2:3 | 1:3 | 3:1 | S:S | 6:7 | 2 | |
| -15 | (6) | S:S | S:3 | S:3 | S:S | S:S | 0:6 | 5 |
Skupina a2
extra body 100
| Hojný, Petr | kontakt po prihlášení | (1) |
| Hošek, Jiří | kontakt po prihlášení | (2) |
| Kupec, Ján | kontakt po prihlášení | (3) |
| Klimešová, Tereza | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 10 | (1) | 3:0 | 3:1 | S:S | 6:1 | 1 | |
| 0 | (2) | 0:3 | 1:3 | S:S | 1:6 | 1 | |
| 5 | (3) | 1:3 | 3:1 | S:S | 4:4 | 1 | |
| -9 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 |
Skupina b1
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 26 | (1) | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 12:3 | 0 | |
| -1 | (2) | 3:0 | S:3 | 0:3 | S:S | S:S | 3:6 | 3 | |
| 25 | (3) | 0:3 | 3:S | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 12:4 | 0 | |
| 22 | (4) | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 10:8 | 0 | |
| 9 | (5) | 0:3 | S:S | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 5:9 | 1 | |
| -3 | (6) | S:3 | S:S | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:12 | 2 |
Skupina b2
extra body 100
| Hlinovský, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
| Saglena, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Bernard, Martin | kontakt po prihlášení | (3) |
| Grof, Adam | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| -9 | (1) | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 3 | |
| -9 | (2) | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 3 | |
| 12 | (3) | 3:S | 3:S | 3:S | 9:0 | 0 | |
| -9 | (4) | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 3 |
Skupina c1
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 12 | (1) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 4:12 | 0 | |
| 25 | (2) | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 12:7 | 0 | |
| 24 | (3) | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:S | 13:6 | 0 | |
| 13 | (4) | 3:0 | 3:0 | 3:2 | S:S | S:S | 9:2 | 2 | |
| 12 | (5) | 3:1 | 2:3 | 0:3 | S:S | 3:2 | 8:9 | 1 | |
| -1 | (6) | 0:3 | 0:3 | S:3 | S:S | 2:3 | 2:12 | 2 |