| Login |
| Skupiny |
| Žebříčky |
| muži |
| ženy |
| nereg. |
| Statistiky |
| kolo: 3/2017 termín: 16.03.2017 - 16.04.2017 |
Skupina 1
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 13 | (1) | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 8:15 | 0 | ||
| 30 | (2) | 15:2 | 0 | ||||||
| 25 | (3) | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 14:9 | 0 | ||
| 27 | (4) | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 14:7 | 0 | ||
| 22 | (5) | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 13:11 | 0 | ||
| 20 | (6) | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 10:10 | 0 |
Skupina 2
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 23 | (1) | 11:8 | 0 | |||||
| 5 | (2) | 3:S | 0:3 | 4:9 | 1 | |||
| 13 | (3) | 7:14 | 0 | |||||
| -15 | (4) | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |||
| 24 | (5) | 3:0 | 3:S | 13:6 | 0 |
Skupina 3
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) dk |
Skore |
Skreč | |
| 14 | (1) | 2:3 | 0:3 | 8:10 | 1 | |||||
| 15 | (2) | 8:10 | 0 | |||||||
| 25 | (3) | 3:2 | 2:3 | 14:9 | 0 | |||||
| 22 | (4) | 2:3 | 12:11 | 0 | ||||||
| 29 | (5) | 3:0 | 3:2 | 14:5 | 0 | |||||
| 25 | (6) | 14:6 | 0 | |||||||
| 23 | (7) | 3:2 | 13:11 | 0 |
Skupina 4
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 27 | (1) | 3:2 | 15:5 | 0 | |||||
| 12 | (2) | 5:13 | 0 | ||||||
| 12 | (3) | 9:7 | 1 | ||||||
| 35 | (4) | 3:0 | 17:3 | 0 | |||||
| 13 | (5) | 0:3 | 7:15 | 0 | |||||
| 9 | (6) | 2:3 | 8:9 | 1 |
Skupina 5
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Skore |
Skreč | |
| 16 | (1) | 2:3 | 8:12 | 0 | |||||||
| 10 | (2) | 5:12 | 0 | ||||||||
| 18 | (3) | 3:2 | 11:13 | 0 | |||||||
| 6 | (4) | 0:3 | S:S | 4:11 | 1 | ||||||
| 5 | (5) | 3:0 | S:S | 5:6 | 2 | ||||||
| -15 | (6) | S:S | S:S | 0:9 | 5 | ||||||
| 17 | (7) | 1:3 | 10:14 | 0 | |||||||
| 34 | (8) | 3:1 | 18:5 | 0 |
Skupina 6
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -18 | (1) | 0:18 | 6 | |||||
| 11 | (2) | 1:3 | 5:14 | 0 | ||||
| 29 | (3) | 15:0 | 0 | |||||
| 26 | (4) | 3:1 | 15:6 | 0 | ||||
| 9 | (5) | 9:0 | 2 |
Skupina 7
extra body
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 16 | (1) | 3:S | 11:6 | 0 | ||||
| -8 | (2) | S:3 | 3:3 | 4 | ||||
| 15 | (3) | 3:S | 9:8 | 0 | ||||
| -15 | (4) | S:3 | 0:15 | 5 | ||||
| 15 | (5) | 9:10 | 1 |
Skupina 8
extra body
| Crawford, Keith | kontakt po prihlášení | (1) |
| Zavadil, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Jiroušek, Jan | kontakt po prihlášení | (3) |
| Kupec, Ján | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| -7 | (1) | 3:2 | 4 | ||||
| 27 | (2) | 14:7 | 0 | ||||
| -8 | (3) | 3:6 | 4 | ||||
| -11 | (4) | 0:3 | 4 |
Skupina 9
extra body
| Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
| Záhorovský, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
| Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
| 15 | (1) | 2:3 | 10:9 | 0 | |
| 21 | (2) | 3:2 | 12:5 | 0 |
Skupina 10
extra body
| Jonáš, Ondřej | kontakt po prihlášení | (1) |
| Saglena, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Hošek, Jiří | kontakt po prihlášení | (3) |
| Klimešová, Tereza | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 23 | (1) | 3:S | 3:S | 12:3 | 0 | ||
| -15 | (2) | S:3 | S:S | 0:3 | 5 | ||
| -9 | (3) | 2:3 | 4 | ||||
| -15 | (4) | S:3 | S:S | 0:3 | 5 |
Skupina 11
extra body
| Tupý, Jaroslav jun | kontakt po prihlášení | (1) |
| Staněk, Vítězslav | kontakt po prihlášení | (2) |
| Veverka, Jakub | kontakt po prihlášení | (3) |
| Peroutka, Jan | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| -8 | (1) | 3:12 | 4 | ||||
| -6 | (2) | S:S | 2:3 | 3 | |||
| -7 | (3) | 3:14 | 4 | ||||
| -8 | (4) | S:S | 0:3 | 3 |
Skupina a1
extra body 100
| Příklenk, Lukáš | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
| -8 | (1) | 3:3 | 4 |
Skupina a2
extra body 100
| Kott, Kristián | kontakt po prihlášení | (1) |
| Forgáč, Ján | kontakt po prihlášení | (2) |
| Tureček, Karel | kontakt po prihlášení | (3) |
| Musil, Michal | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| -15 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
| -15 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
| -15 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
| -15 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 |
Skupina b1
extra body 100
| Kovář, Petr | kontakt po prihlášení | (1) |
| Středa, Adolf | kontakt po prihlášení | (2) |
| Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
| -11 | (1) | S:S | 0:3 | 4 | |
| -5 | (2) | S:S | 3:0 | 4 |
Skupina b2
extra body 100
| Hlavička, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
| Peroutka, Pavel | kontakt po prihlášení | (2) |
| Vrublevskiy, Ivan | kontakt po prihlášení | (3) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
| 6 | (1) | S:S | S:S | 6:2 | 2 | |
| -12 | (2) | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -12 | (3) | S:S | S:S | 0:0 | 4 |