| Login |
| Skupiny |
| Žebříčky |
| muži |
| ženy |
| nereg. |
| Statistiky |
| kolo: 2/2016 termín: 11.02.2016 - 13.03.2016 |
Skupina 1
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 18 | (1) | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 9:11 | 0 | |
| 1 | (2) | 2:3 | 0:3 | S:S | 2:3 | 4:12 | 2 | |
| 31 | (3) | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 15:4 | 0 | |
| -7 | (4) | 0:3 | S:S | 0:3 | S:3 | 0:12 | 3 | |
| 22 | (5) | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:S | 13:8 | 0 |
Skupina 2
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 26 | (1) | 2:3 | 3:0 | 3:S | 14:5 | 0 | |||
| 24 | (2) | 3:2 | 3:2 | 3:S | 15:8 | 0 | |||
| 16 | (3) | 0:3 | 2:3 | 3:S | 10:11 | 0 | |||
| 20 | (4) | 13:7 | 0 | ||||||
| -15 | (5) | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |||
| 33 | (6) | 15:3 | 0 |
Skupina 3
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) dk |
Skore |
Skreč | |
| 17 | (1) | 3:1 | 10:10 | 0 | ||||||
| 17 | (2) | 1:3 | 11:11 | 0 | ||||||
| 29 | (3) | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 16:8 | 0 | ||||
| 10 | (4) | 6:13 | 1 | |||||||
| 20 | (5) | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 12:16 | 0 | ||||
| 25 | (6) | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 14:13 | 0 | ||||
| 33 | (7) | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 17:8 | 0 |
Skupina 4
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) dk |
Skore |
Skreč | |
| 8 | (1) | 3:2 | 2:3 | 8:13 | 2 | |||||
| 21 | (2) | 12:11 | 0 | |||||||
| 21 | (3) | 1:3 | 3:0 | 11:14 | 0 | |||||
| 25 | (4) | 3:1 | 3:0 | 13:12 | 0 | |||||
| 8 | (5) | 0:3 | 0:3 | 5:17 | 1 | |||||
| 2 | (6) | 2:3 | S:S | 6:13 | 3 | |||||
| 27 | (7) | 3:2 | S:S | 15:2 | 1 |
Skupina 5
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
| 29 | (1) | 3:0 | 13:4 | 0 | ||||||
| 19 | (2) | 12:8 | 0 | |||||||
| 11 | (3) | 3:1 | S:S | 2:3 | 8:10 | 1 | ||||
| 12 | (4) | 0:3 | 5:13 | 0 | ||||||
| 8 | (5) | 1:3 | S:S | 0:3 | 6:11 | 1 | ||||
| 3 | (6) | S:S | S:S | 1:3 | 5:8 | 2 | ||||
| 27 | (7) | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 14:7 | 0 |
Skupina 6
extra body
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 30 | (1) | 3:0 | 3:1 | 15:2 | 0 | |||
| 6 | (2) | 6:16 | 2 | |||||
| 13 | (3) | 0:3 | 3:1 | 7:7 | 1 | |||
| 15 | (4) | 1:3 | 1:3 | 7:12 | 0 | |||
| 30 | (5) | 15:2 | 0 |
Skupina 7
extra body
| Buchtela, David | kontakt po prihlášení | (1) |
| Pogrebnya, Andrei | kontakt po prihlášení | (2) |
| Pokorný, Jiří | kontakt po prihlášení | (3) |
| Chadima, Lukáš | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 7 | (1) | S:S | 6:9 | 1 | |||
| 9 | (2) | 4:12 | 0 | ||||
| 8 | (3) | S:S | 4:9 | 1 | |||
| 23 | (4) | 12:6 | 0 |
Skupina 8
extra body
| Crawford, Keith | kontakt po prihlášení | (1) |
| Zavadil, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Jiroušek, Jan | kontakt po prihlášení | (3) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
| 16 | (1) | 9:6 | 1 | |||
| 22 | (2) | 13:11 | 0 | |||
| 5 | (3) | 6:4 | 2 |
Skupina 9
extra body
| Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
| Záhorovský, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
| Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
| 0 | (1) | 3:9 | 2 | ||
| 2 | (2) | 1:12 | 1 |
Skupina 10
extra body
| Jonáš, Ondřej | kontakt po prihlášení | (1) |
| Saglena, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
| -15 | (1) | 0:15 | 5 | ||
| -15 | (2) | 0:12 | 5 |
Skupina 11
extra body
| Staněk, Vítězslav | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
| 13 | (1) | 11:5 | 1 |
Skupina a1
extra body 100
| Kott, Kristián | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
| 13 | (1) | 9:5 | 2 |
Skupina a2
extra body 100
| Boudová, Lucie | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | 3:6 | 3 |
Skupina b1
extra body 100
| Hlavička, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
| -5 | (1) | 3:6 | 4 |
Skupina c1
extra body 100
| Beneš, Vít | kontakt po prihlášení | (1) |
| Vrána, Michal | kontakt po prihlášení | (2) |
| Suchan, Zdeněk | kontakt po prihlášení | (3) |
| Matoušek, Jan | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 19 | (1) | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 10:8 | 0 | |
| 15 | (2) | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 8:10 | 0 | |
| 31 | (3) | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 15:1 | 0 | |
| 26 | (4) | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 12:3 | 0 |