| Login |
| Skupiny |
| Žebříčky |
| muži |
| ženy |
| nereg. |
| Statistiky |
| kolo: 1/2015 termín: 05.01.2015 - 01.02.2015 |
Skupina 1
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 28 | (1) | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 14:6 | 0 | ||
| 24 | (2) | 11:7 | 0 | |||||
| 28 | (3) | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 13:5 | 0 | ||
| 14 | (4) | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 8:14 | 0 | ||
| 18 | (5) | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 9:11 | 0 |
Skupina 2
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Skore |
Skreč | |
| 27 | (1) | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 13:6 | 0 | |||||
| 17 | (2) | 0:3 | 10:13 | 0 | |||||||
| 16 | (3) | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 8:12 | 0 | |||||
| 18 | (4) | 3:1 | 10:12 | 0 | |||||||
| 28 | (5) | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 13:5 | 0 | |||||
| 5 | (6) | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 4:12 | 1 | |||||
| 14 | (7) | 1:3 | 7:13 | 0 | |||||||
| 27 | (8) | 3:0 | 14:7 | 0 |
Skupina 3
extra body 100
| Orálek, David | kontakt po prihlášení | (1) |
| Kyselý, Pavel | kontakt po prihlášení | (2) |
| Kousalík, Mirek | kontakt po prihlášení | (3) |
| Březina, Petr | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 16 | (1) | 3:1 | 9:13 | 0 | |||
| 14 | (2) | 1:3 | 8:14 | 0 | |||
| 6 | (3) | 4:11 | 1 | ||||
| 8 | (4) | 3:15 | 0 |
Skupina 4
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 28 | (1) | 2:3 | 14:6 | 0 | |||||
| -10 | (2) | 1:3 | 4 | ||||||
| 14 | (3) | S:S | 10:9 | 1 | |||||
| 18 | (4) | S:S | 12:7 | 1 | |||||
| 30 | (5) | 3:2 | 15:5 | 0 | |||||
| 29 | (6) | 15:0 | 0 |
Skupina 5
extra body
| Gottwald, Michal | kontakt po prihlášení | (1) |
| Brož, Martin | kontakt po prihlášení | (2) |
| Polák, Hynek | kontakt po prihlášení | (3) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
| 12 | (1) | 5:13 | 0 | |||
| 30 | (2) | 15:5 | 0 | |||
| 23 | (3) | 12:3 | 0 |
Skupina 6
extra body
| Hlinovský, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
| Gallatová, Eva | kontakt po prihlášení | (2) |
| Pilát, Martin | kontakt po prihlášení | (3) |
| Jung, Martin | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 26 | (1) | 3:0 | 12:6 | 0 | |||
| 16 | (2) | 0:3 | 9:13 | 0 | |||
| 9 | (3) | 6:3 | 2 | ||||
| -15 | (4) | 0:15 | 5 |
Skupina 7
extra body
| Buchtela, David | kontakt po prihlášení | (1) |
| Pogrebnya, Andrei | kontakt po prihlášení | (2) |
| Chadima, Lukáš | kontakt po prihlášení | (3) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
| -11 | (1) | S:3 | 0:6 | 4 | ||
| -8 | (2) | 0:3 | 3 | |||
| 26 | (3) | 3:S | 13:4 | 0 |
Skupina 8
extra body
| Crawford, Keith | kontakt po prihlášení | (1) |
| Zavadil, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
| 9 | (1) | 2:3 | 4:15 | 0 | |
| 27 | (2) | 3:2 | 14:7 | 0 |
Skupina 9
extra body
| Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
| Záhorovský, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
| Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
| 15 | (1) | 9:0 | 0 | ||
| -3 | (2) | 0:9 | 2 |
Skupina 10
extra body
| Jonáš, Ondřej | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
| 19 | (1) | 9:2 | 0 |
Skupina a1
extra body 100
| Příklenk, Lukáš | kontakt po prihlášení | (1) |
| Beneš, Vít | kontakt po prihlášení | (2) |
| Laštovica, Jiří | kontakt po prihlášení | (3) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
| 14 | (1) | 3:0 | S:S | 8:7 | 1 | |
| 11 | (2) | 0:3 | 1:3 | 4:13 | 0 | |
| 15 | (3) | S:S | 3:1 | 9:7 | 1 |
Skupina a2
extra body 100
| Dobak, Pavel | kontakt po prihlášení | (1) |
| Vyazovskyy, Vadym | kontakt po prihlášení | (2) |
| Rubeška, Michal | kontakt po prihlášení | (3) |
| Závora, Jakub | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 11 | (1) | S:S | 0:3 | 3:1 | 6:4 | 1 | |
| -12 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| 8 | (3) | 3:0 | S:S | 3:0 | 6:0 | 2 | |
| -3 | (4) | 1:3 | S:S | 0:3 | 1:6 | 2 |
Skupina b1
extra body 100
| Kott, Kristián | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
| 4 | (1) | 6:1 | 3 |
Skupina b2
extra body 100
| Rys, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
| Stejskalová, Zuzana | kontakt po prihlášení | (2) |
| Pech, Jan | kontakt po prihlášení | (3) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
| -9 | (1) | S:S | S:S | 0:3 | 3 | |
| -5 | (2) | S:S | S:S | 0:3 | 2 | |
| -9 | (3) | S:S | S:S | 0:3 | 3 |
Skupina c1
extra body 100
| Ladra, Ladislav | kontakt po prihlášení | (1) |
| Blažek, Lukáš | kontakt po prihlášení | (2) |
| Juřenová, Ilona | kontakt po prihlášení | (3) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
| 6 | (1) | S:S | 3:0 | 6:6 | 2 | |
| 5 | (2) | S:S | 3:1 | 6:7 | 2 | |
| 9 | (3) | 0:3 | 1:3 | 4:12 | 0 |
Skupina c2
extra body 100
| Strnad, Marcel | kontakt po prihlášení | (1) |
| Štimák, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Končál, Lumír | kontakt po prihlášení | (3) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | 1:3 | 2 | |
| 5 | (2) | S:S | 3:1 | 4:4 | 1 | |
| 0 | (3) | S:S | 1:3 | 1:6 | 1 |