| Login |
| Skupiny |
| Žebříčky |
| muži |
| ženy |
| nereg. |
| Statistiky |
| kolo: 10/2014 termín: 01.12.2014 - 28.12.2014 |
Skupina 1
extra body 400
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| -6 | (1) | 1:3 | S:S | 0:3 | S:S | 1:6 | 3 | ||
| 25 | (2) | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 14:9 | 0 | ||
| -3 | (3) | S:S | 2:3 | 2:3 | S:S | 4:6 | 3 | ||
| 29 | (4) | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 14:5 | 0 | ||
| 24 | (5) | 13:9 | 0 | ||||||
| -3 | (6) | S:S | 3:2 | S:S | 0:3 | 3:5 | 3 |
Skupina 2
extra body 380
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 15 | (1) | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 9:14 | 0 | ||
| 23 | (2) | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 13:10 | 0 | ||
| 21 | (3) | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 10:9 | 0 | ||
| 19 | (4) | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 11:12 | 0 | ||
| -6 | (5) | 1:6 | 3 | ||||||
| 18 | (6) | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 10:12 | 0 |
Skupina 3
extra body 360
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 23 | (1) | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 12:9 | 0 | ||
| 27 | (2) | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 15:8 | 0 | ||
| 24 | (3) | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 13:9 | 0 | ||
| 19 | (4) | 10:11 | 0 | |||||
| 15 | (5) | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 8:13 | 0 |
Skupina 4
extra body 340
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 8 | (1) | S:3 | 6:14 | 1 | |||||
| 31 | (2) | 3:2 | 3:1 | 15:4 | 0 | ||||
| 16 | (3) | 3:S | 10:11 | 0 | |||||
| 28 | (4) | 2:3 | 3:1 | 14:6 | 0 | ||||
| 7 | (5) | 1:3 | 1:3 | 6:12 | 1 | ||||
| 20 | (6) | 12:6 | 0 |
Skupina 5
extra body 320
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -9 | (1) | 2:3 | S:S | 2:6 | 4 | |||
| 13 | (2) | 3:2 | 2:3 | 7:14 | 0 | |||
| 8 | (3) | 4:9 | 1 | |||||
| 3 | (4) | S:S | 3:2 | 5:8 | 2 | |||
| 7 | (5) | 8:4 | 2 |
Skupina 6
extra body 300
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 31 | (1) | 3:0 | 15:1 | 0 | |||||
| 13 | (2) | 6:13 | 0 | ||||||
| 6 | (3) | 0:3 | 6:6 | 2 | |||||
| 12 | (4) | 3:S | 3:0 | 8:6 | 1 | ||||
| -10 | (5) | S:3 | 1:3 | 1:12 | 4 | ||||
| -2 | (6) | 0:3 | 3:1 | 3:13 | 3 |
Skupina 7
extra body 280
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
| -15 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:6 | 5 | |||
| 12 | (2) | 11:6 | 1 | |||||||
| -7 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 0:6 | 3 | |||
| -7 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 0:6 | 3 | |||
| -15 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:6 | 5 | |||
| 28 | (6) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 3:S | 15:1 | 0 | |||
| 23 | (7) | 13:4 | 0 |
Skupina 8
extra body 260
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 24 | (1) | 13:3 | 0 | |||||
| -1 | (2) | 4:4 | 3 | |||||
| -15 | (3) | S:S | S:S | 0:3 | 5 | |||
| -15 | (4) | S:S | S:S | 0:3 | 5 | |||
| -15 | (5) | S:S | S:S | 0:3 | 5 |
Skupina 9
extra body 240
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Skore |
Skreč | |
| -18 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 6 | ||
| -8 | (2) | 3:0 | 4 | ||||||||
| -9 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 3:1 | 3:1 | 5 | ||
| -18 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 6 | ||
| -18 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 6 | ||
| -18 | (6) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 6 | ||
| -18 | (7) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 6 | ||
| -13 | (8) | S:S | 1:3 | S:S | S:S | S:S | S:S | 1:3 | 5 |
Skupina 10
extra body 220
| Jonáš, Ondřej | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
| -7 | (1) | 3:2 | 4 |