| Login |
| Skupiny |
| Žebříčky |
| muži |
| ženy |
| nereg. |
| Statistiky |
| kolo: 4/2014 termín: 14.04.2014 - 18.05.2014 |
Skupina 1
extra body 400
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | 1:3 | 2:3 | S:S | 3:9 | 3 | |||
| 29 | (2) | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 14:5 | 0 | |||
| 27 | (3) | 15:5 | 0 | ||||||
| 30 | (4) | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 15:5 | 0 | |||
| -15 | (5) | 0:12 | 5 | ||||||
| 6 | (6) | S:S | 0:3 | 1:3 | 4:11 | 1 |
Skupina 2
extra body 380
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 12 | (1) | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 9:13 | 1 | |||
| 17 | (2) | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 9:12 | 0 | |||
| 25 | (3) | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 13:8 | 0 | |||
| 25 | (4) | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 14:9 | 0 | |||
| 4 | (5) | 0:3 | 3:12 | 1 | |||||
| 20 | (6) | 3:0 | 9:6 | 0 |
Skupina 3
extra body 360
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
| 17 | (1) | 2:3 | 11:14 | 0 | ||||||
| 22 | (2) | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 13:8 | 0 | ||||
| 15 | (3) | 3:2 | S:S | 3:1 | 11:6 | 1 | ||||
| 17 | (4) | 3:2 | 10:10 | 0 | ||||||
| 11 | (5) | 1:3 | S:S | 3:1 | 8:7 | 1 | ||||
| 20 | (6) | 11:8 | 0 | |||||||
| 11 | (7) | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 6:12 | 0 |
Skupina 4
extra body 340
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 23 | (1) | 3:S | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 13:7 | 0 | ||
| -11 | (2) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 4 | ||
| 21 | (3) | 13:6 | 0 | ||||||
| 10 | (4) | 0:3 | 3:S | 0:3 | S:S | 6:6 | 1 | ||
| 26 | (5) | 2:3 | 3:S | 3:0 | 3:1 | 14:5 | 0 | ||
| 8 | (6) | 2:3 | 3:S | S:S | 1:3 | 7:9 | 1 |
Skupina 5
extra body 320
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 29 | (1) | 15:3 | 0 | ||||||
| 22 | (2) | 10:8 | 0 | ||||||
| 25 | (3) | 3:S | 3:2 | 3:1 | 15:4 | 0 | |||
| -8 | (4) | S:3 | 3:S | S:3 | 3:9 | 4 | |||
| 3 | (5) | 2:3 | S:3 | S:S | 6:9 | 2 | |||
| 10 | (6) | 1:3 | 3:S | S:S | 9:6 | 1 |
Skupina 6
extra body 300
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 28 | (1) | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 15:4 | 0 | |||
| -15 | (2) | 0:15 | 5 | ||||||
| 14 | (3) | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 9:12 | 0 | |||
| 15 | (4) | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 9:11 | 0 | |||
| 22 | (5) | 14:9 | 0 | ||||||
| 23 | (6) | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 12:6 | 0 |
Skupina 7
extra body 280
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
| 12 | (1) | 1:3 | 3:S | 1:3 | 7:12 | 0 | ||||
| -1 | (2) | 2:9 | 2 | |||||||
| 7 | (3) | 6:5 | 2 | |||||||
| 4 | (4) | 3:1 | S:S | 2:3 | 5:10 | 2 | ||||
| -15 | (5) | 0:15 | 5 | |||||||
| -4 | (6) | S:3 | S:S | 1:3 | 3:12 | 3 | ||||
| 22 | (7) | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 12:10 | 0 |
Skupina 8
extra body
| Crawford, Keith | kontakt po prihlášení | (1) |
| Zavadil, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
| 31 | (1) | 14:3 | 0 | ||
| -15 | (2) | 0:12 | 5 |
Skupina 9
extra body
| Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
| 15 | (1) | 7:9 | 0 |
Skupina 10
extra body
| Jonáš, Ondřej | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
| -5 | (1) | 3:0 | 4 |
Skupina a1
extra body 260
| Sajner, Marek | kontakt po prihlášení | (1) |
| Rys, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Kubec, Jiří | kontakt po prihlášení | (3) |
| Juřenová, Ilona | kontakt po prihlášení | (4) |
| Frank, Anton | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 23 | (1) | 3:2 | 3:S | 3:0 | 2:3 | 14:5 | 0 | |
| 20 | (2) | 2:3 | 3:S | 3:0 | 1:3 | 12:6 | 0 | |
| -15 | (3) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 | |
| 11 | (4) | 0:3 | 0:3 | 3:S | 0:3 | 6:9 | 0 | |
| 26 | (5) | 3:2 | 3:1 | 3:S | 3:0 | 15:3 | 0 |
Skupina a2
extra body
| Čapka, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
| Strnad, Marcel | kontakt po prihlášení | (2) |
| Bílek, Libor | kontakt po prihlášení | (3) |
| Honzík, Jakub | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| -9 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
| -9 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
| -9 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
| -9 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 |
Skupina b1
extra body 260
| Vyazovskyy, Vadym | kontakt po prihlášení | (1) |
| Vrána, Michal | kontakt po prihlášení | (2) |
| Pech, Jan | kontakt po prihlášení | (3) |
| Končál, Lumír | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 11 | (1) | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 6:8 | 1 | |
| 18 | (2) | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 8:10 | 0 | |
| 32 | (3) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 15:3 | 0 | |
| 1 | (4) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:12 | 1 |
Skupina c1
extra body 260
| Dobak, Pavel | kontakt po prihlášení | (1) |
| Stejskalová, Zuzana | kontakt po prihlášení | (2) |
| Mandysová, Michaela | kontakt po prihlášení | (3) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
| 14 | (1) | 3:0 | S:S | 9:1 | 2 | |
| -1 | (2) | 0:3 | S:S | 2:9 | 2 | |
| -15 | (3) | S:S | S:S | 0:3 | 5 |