| Login |
| Skupiny |
| Žebříčky |
| muži |
| ženy |
| nereg. |
| Statistiky |
| kolo: 3/2014 termín: 13.03.2014 - 13.04.2014 |
Skupina 1
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
| 21 | (1) | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 12:11 | 0 | ||||
| 29 | (2) | 3:1 | 15:6 | 0 | ||||||
| 13 | (3) | 1:3 | 7:14 | 0 | ||||||
| 14 | (4) | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 8:14 | 0 | ||||
| 25 | (5) | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 13:8 | 0 | ||||
| -15 | (6) | 0:15 | 5 | |||||||
| 23 | (7) | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 13:10 | 0 |
Skupina 2
extra body 100
| Valášek, Radim | kontakt po prihlášení | (1) |
| Strmiska, Tomáš | kontakt po prihlášení | (2) |
| Herold, Tomáš | kontakt po prihlášení | (3) |
| Hlaváč, Marek | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 20 | (1) | 2:3 | 11:11 | 0 | |||
| 14 | (2) | 1:3 | 6:12 | 0 | |||
| 20 | (3) | 3:2 | 11:11 | 0 | |||
| 23 | (4) | 3:1 | 13:10 | 0 |
Skupina 3
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 20 | (1) | 3:2 | 10:10 | 0 | ||||
| 18 | (2) | 2:3 | 10:12 | 0 | ||||
| 17 | (3) | 1:3 | S:S | 10:6 | 0 | |||
| 28 | (4) | 3:1 | 2:3 | 14:6 | 0 | |||
| 21 | (5) | S:S | 3:2 | 12:7 | 0 |
Skupina 4
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
| 18 | (1) | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 10:9 | 0 | ||||
| 22 | (2) | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 12:7 | 0 | ||||
| 26 | (3) | 14:9 | 0 | |||||||
| 25 | (4) | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 12:4 | 0 | ||||
| 4 | (5) | 1:3 | 3:15 | 1 | ||||||
| 16 | (6) | 3:1 | 9:13 | 0 | ||||||
| 25 | (7) | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 14:6 | 0 |
Skupina 5
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
Skore |
Skreč | |
| -8 | (1) | 3:S | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 3:12 | 4 | ||||
| -15 | (2) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | ||||
| 26 | (3) | 15:6 | 0 | |||||||||
| 27 | (4) | 3:S | 3:S | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 15:2 | 0 | ||||
| 16 | (5) | 3:S | 3:S | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 9:7 | 0 | ||||
| 29 | (6) | 16:8 | 0 | |||||||||
| 10 | (7) | 5:12 | 0 | |||||||||
| 12 | (8) | 3:S | 3:S | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 7:9 | 0 | ||||
| 25 | (9) | 3:S | 3:S | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 14:3 | 0 |
Skupina 6
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) dk |
Skore |
Skreč | |
| 19 | (1) | 10:11 | 0 | ||||||
| 25 | (2) | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 13:9 | 0 | |||
| 26 | (3) | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 14:9 | 0 | |||
| 12 | (4) | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 6:15 | 0 | |||
| 23 | (5) | 13:7 | 0 | ||||||
| 26 | (6) | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 13:8 | 0 |
Skupina 7
extra body
| Buchtela, David | kontakt po prihlášení | (1) |
| Pogrebnya, Andrei | kontakt po prihlášení | (2) |
| Pokorný, Jiří | kontakt po prihlášení | (3) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
| 17 | (1) | 11:8 | 0 | |||
| 1 | (2) | 1:9 | 1 | |||
| -18 | (3) | 0:18 | 6 |
Skupina 8
extra body
| Crawford, Keith | kontakt po prihlášení | (1) |
| Zavadil, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
| 19 | (1) | 11:9 | 0 | ||
| 10 | (2) | 9:5 | 2 |
Skupina 9
extra body
| Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
| 13 | (1) | 7:11 | 0 |
Skupina 10
extra body
| Jonáš, Ondřej | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
| -15 | (1) | 0:3 | 5 |
Skupina a1
extra body 100
| Sajner, Marek | kontakt po prihlášení | (1) |
| Herych, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
| 19 | (1) | 3:S | 11:9 | 0 | |
| -15 | (2) | S:3 | 0:15 | 5 |
Skupina a2
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -12 | (1) | S:S | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
| -12 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| 3 | (3) | 3:S | S:S | S:S | 3:2 | 6:2 | 2 | |
| -6 | (4) | S:S | S:S | S:S | 2:3 | 2:3 | 3 | |
| 2 | (5) | S:S | S:S | 2:3 | 3:2 | 5:5 | 2 |
Skupina b1
extra body 100
| Dobak, Pavel | kontakt po prihlášení | (1) |
| Beneš, Vít | kontakt po prihlášení | (2) |
| Blažek, Lukáš | kontakt po prihlášení | (3) |
| Juřenová, Ilona | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| -15 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |
| 22 | (2) | 3:S | 1:3 | 3:0 | 11:6 | 0 | |
| 23 | (3) | 3:S | 3:1 | 3:1 | 13:7 | 0 | |
| 7 | (4) | 3:S | 0:3 | 1:3 | 6:9 | 1 |
Skupina b2
extra body 100
| Strnad, Marcel | kontakt po prihlášení | (1) |
| Vyazovskyy, Vadym | kontakt po prihlášení | (2) |
| Kubec, Jiří | kontakt po prihlášení | (3) |
| Honzík, Jakub | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| -3 | (1) | S:S | S:S | S:S | 3:1 | 3 | |
| -2 | (2) | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 3 | |
| -2 | (3) | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 3 | |
| -12 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina c1
extra body 100
| Rys, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
| Vrána, Michal | kontakt po prihlášení | (2) |
| Ladra, Ladislav | kontakt po prihlášení | (3) |
| Závora, Jakub | kontakt po prihlášení | (4) |
| Pech, Jan | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -1 | (1) | S:S | S:3 | 1:3 | 3:1 | 4:7 | 3 | |
| -1 | (2) | S:S | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:9 | 2 | |
| 21 | (3) | 3:S | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 12:1 | 1 | |
| 18 | (4) | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 9:4 | 1 | |
| 14 | (5) | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 7:10 | 0 |