| Login |
| Skupiny |
| Žebříčky |
| muži |
| ženy |
| nereg. |
| Statistiky |
| kolo: 2/2014 termín: 10.02.2014 - 09.03.2014 |
Skupina 1
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 22 | (1) | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 11:9 | 0 | |||
| 29 | (2) | 3:S | 15:0 | 0 | |||||
| 15 | (3) | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 7:12 | 0 | |||
| 31 | (4) | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 15:4 | 0 | |||
| -15 | (5) | S:3 | 0:12 | 5 | |||||
| 25 | (6) | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 14:9 | 0 |
Skupina 2
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 19 | (1) | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 12:10 | 0 | ||
| 12 | (2) | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 5:13 | 0 | ||
| 24 | (3) | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 12:8 | 0 | ||
| 28 | (4) | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 15:4 | 0 | ||
| 23 | (5) | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 12:9 | 0 | ||
| 22 | (6) | 11:9 | 0 |
Skupina 3
extra body 100
| Fencl, Tomáš | kontakt po prihlášení | (1) |
| Orálek, David | kontakt po prihlášení | (2) |
| Kříž, Vladislav | kontakt po prihlášení | (3) |
| Kousalík, Mirek | kontakt po prihlášení | (4) |
| Malý, Petr | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 21 | (1) | 3:1 | 3:S | 12:5 | 0 | |||
| 5 | (2) | 0:15 | 0 | |||||
| 16 | (3) | 1:3 | 3:S | 10:8 | 0 | |||
| 0 | (4) | 3:15 | 2 | |||||
| -15 | (5) | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 |
Skupina 4
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) dk |
Skore |
Skreč | |
| 0 | (1) | S:3 | S:3 | 3:2 | S:3 | S:3 | 6:14 | 4 | ||
| 21 | (2) | 3:S | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 11:11 | 0 | ||
| 26 | (3) | 14:5 | 0 | |||||||
| 28 | (4) | 3:S | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 14:7 | 0 | ||
| 25 | (5) | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 13:12 | 0 | ||
| 19 | (6) | 3:S | 3:2 | 0:3 | 3:1 | S:3 | 12:10 | 1 | ||
| 30 | (7) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:S | 16:4 | 0 |
Skupina 5
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
Skore |
Skreč | |
| 6 | (1) | 0:3 | S:3 | 3:0 | S:3 | 3:S | 6:9 | 2 | ||||
| 24 | (2) | 13:3 | 0 | |||||||||
| 32 | (3) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 15:0 | 0 | ||||
| 10 | (4) | 4:18 | 0 | |||||||||
| 12 | (5) | 3:S | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:S | 7:9 | 0 | ||||
| 34 | (6) | 15:1 | 0 | |||||||||
| 18 | (7) | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:S | 9:8 | 0 | ||||
| 18 | (8) | 3:S | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:S | 10:6 | 0 | ||||
| -15 | (9) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 |
Skupina 6
extra body 100
| Hlinovský, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
| Gallatová, Eva | kontakt po prihlášení | (2) |
| Pilát, Martin | kontakt po prihlášení | (3) |
| Jung, Martin | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 14 | (1) | 9:9 | 0 | ||||
| 28 | (2) | 13:5 | 0 | ||||
| 25 | (3) | 3:0 | 11:6 | 0 | |||
| 21 | (4) | 0:3 | 9:8 | 0 |
Skupina 7
extra body
| Buchtela, David | kontakt po prihlášení | (1) |
| Pogrebnya, Andrei | kontakt po prihlášení | (2) |
| Pokorný, Jiří | kontakt po prihlášení | (3) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
| 3 | (1) | 2:15 | 1 | |||
| -15 | (2) | 0:0 | 5 | |||
| 24 | (3) | 15:8 | 0 |
Skupina 8
extra body
| Crawford, Keith | kontakt po prihlášení | (1) |
| Zavadil, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
| 19 | (1) | 8:9 | 0 | ||
| 11 | (2) | 8:13 | 1 |
Skupina 9
extra body
| Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
| 8 | (1) | 3:12 | 0 |
Skupina 10
extra body
| Jonáš, Ondřej | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
| 16 | (1) | 8:12 | 0 |
Skupina a1
extra body 100
| Beneš, Vít | kontakt po prihlášení | (1) |
| Vrána, Michal | kontakt po prihlášení | (2) |
| Ladra, Ladislav | kontakt po prihlášení | (3) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
| 12 | (1) | S:S | 1:3 | 8:9 | 1 | |
| -7 | (2) | S:S | 0:3 | 0:12 | 3 | |
| 18 | (3) | 3:1 | 3:0 | 8:10 | 0 |
Skupina a2
extra body 100
| Čapka, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bílek, Libor | kontakt po prihlášení | (2) |
| Kubec, Jiří | kontakt po prihlášení | (3) |
| Honzík, Jakub | kontakt po prihlášení | (4) |
| Labuda, Lukáš | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -15 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
| -15 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
| -15 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
| -15 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
| -15 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 |
Skupina b1
extra body 100
| Dobak, Pavel | kontakt po prihlášení | (1) |
| Příklenk, Lukáš | kontakt po prihlášení | (2) |
| Rys, Jan | kontakt po prihlášení | (3) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
| 3 | (1) | 0:3 | 1:3 | 2:15 | 1 | |
| 26 | (2) | 3:0 | 3:0 | 12:6 | 0 | |
| 14 | (3) | 3:1 | 0:3 | 6:12 | 0 |
Skupina b2
extra body 100
| Strnad, Marcel | kontakt po prihlášení | (1) |
| Herych, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Pech, Jan | kontakt po prihlášení | (3) |
| Blažek, Lukáš | kontakt po prihlášení | (4) |
| Končál, Lumír | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -9 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | 2:12 | 4 | |
| 32 | (2) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 15:0 | 0 | |
| 19 | (3) | 3:S | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 9:7 | 0 | |
| 24 | (4) | 3:S | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 12:5 | 0 | |
| 3 | (5) | S:S | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:12 | 1 |
Skupina c1
extra body 100
| Závora, Jakub | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
| 22 | (1) | 10:8 | 0 |
Skupina c2
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| -15 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |
| 28 | (2) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 3:S | 3:1 | 15:1 | 0 | |
| -4 | (3) | 3:S | 0:3 | S:S | S:S | S:3 | 3:6 | 3 | |
| 0 | (4) | 3:S | 0:3 | S:S | S:S | 0:3 | 3:6 | 2 | |
| -8 | (5) | 3:S | S:3 | S:S | S:S | S:3 | 3:6 | 4 | |
| 21 | (6) | 3:S | 1:3 | 3:S | 3:0 | 3:S | 13:3 | 0 |