| Login |
| Skupiny |
| Žebříčky |
| muži |
| ženy |
| nereg. |
| Statistiky |
| kolo: 1/2014 termín: 06.01.2014 - 09.02.2014 |
Skupina 1
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) dk |
Skore |
Skreč | |
| 27 | (1) | 3:0 | 2:3 | 14:7 | 0 | ||||
| 16 | (2) | 0:3 | 2:3 | 9:13 | 0 | ||||
| 31 | (3) | 3:2 | 3:2 | 15:4 | 0 | ||||
| 6 | (4) | 0:3 | 7:14 | 2 | |||||
| 36 | (5) | 3:0 | 18:3 | 0 | |||||
| 39 | (6) | 18:3 | 0 |
Skupina 2
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) dk |
Skore |
Skreč | |
| 12 | (1) | 1:3 | 3:2 | 6:14 | 0 | ||||||
| 9 | (2) | S:3 | 3:S | 0:3 | 7:12 | 1 | |||||
| 16 | (3) | 3:S | 3:S | 0:3 | 10:9 | 0 | |||||
| 30 | (4) | 15:5 | 0 | ||||||||
| 22 | (5) | 3:1 | 3:1 | 11:9 | 0 | ||||||
| 12 | (6) | 2:3 | 1:3 | 7:15 | 0 | ||||||
| -18 | (7) | S:3 | S:3 | S:3 | 0:18 | 6 | |||||
| 30 | (8) | 3:0 | 3:0 | 3:S | 15:6 | 0 |
Skupina 3
extra body 100
| Fencl, Tomáš | kontakt po prihlášení | (1) |
| Orálek, David | kontakt po prihlášení | (2) |
| Kousalík, Mirek | kontakt po prihlášení | (3) |
| Březina, Petr | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 22 | (1) | 3:1 | 11:9 | 0 | |||
| 26 | (2) | 15:10 | 0 | ||||
| 25 | (3) | 1:3 | 12:7 | 0 | |||
| -15 | (4) | 0:12 | 5 |
Skupina 4
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Skore |
Skreč | |
| 27 | (1) | 2:3 | 3:S | 3:1 | 3:2 | 15:9 | 0 | ||||
| 14 | (2) | 3:0 | 6:12 | 0 | |||||||
| 32 | (3) | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 16:8 | 0 | ||||
| -3 | (4) | S:3 | 1:3 | S:3 | 2:3 | 3:18 | 3 | ||||
| 29 | (5) | 15:0 | 0 | ||||||||
| 6 | (6) | 0:3 | 1:15 | 0 | |||||||
| 12 | (7) | 1:3 | 0:3 | 3:S | 0:3 | 6:15 | 0 | ||||
| 23 | (8) | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 12:13 | 0 |
Skupina 5
extra body
| Gottwald, Michal | kontakt po prihlášení | (1) |
| Brož, Martin | kontakt po prihlášení | (2) |
| Matzner, Karel | kontakt po prihlášení | (3) |
| Polák, Hynek | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 25 | (1) | 13:12 | 0 | ||||
| 17 | (2) | 10:14 | 0 | ||||
| 18 | (3) | 9:8 | 0 | ||||
| 22 | (4) | 14:6 | 0 |
Skupina 6
extra body
| Hlinovský, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
| Gallatová, Eva | kontakt po prihlášení | (2) |
| Pilát, Martin | kontakt po prihlášení | (3) |
| Jung, Martin | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 23 | (1) | 9:6 | 0 | ||||
| 22 | (2) | 3:0 | 11:6 | 0 | |||
| 21 | (3) | 11:11 | 0 | ||||
| 9 | (4) | 0:3 | 4:12 | 0 |
Skupina 7
extra body
| Buchtela, David | kontakt po prihlášení | (1) |
| Pogrebnya, Andrei | kontakt po prihlášení | (2) |
| Pokorný, Jiří | kontakt po prihlášení | (3) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
| 15 | (1) | 9:4 | 1 | |||
| 4 | (2) | 0:3 | 3:9 | 1 | ||
| 26 | (3) | 3:0 | 13:4 | 0 |
Skupina 8
extra body
| Crawford, Keith | kontakt po prihlášení | (1) |
| Zavadil, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
| 31 | (1) | 15:1 | 0 | ||
| 18 | (2) | 11:10 | 1 |
Skupina 9
extra body
| Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
| 16 | (1) | 7:11 | 0 |
Skupina 10
extra body
| Jonáš, Ondřej | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
| 9 | (1) | 5:4 | 0 |
Skupina a1
extra body 100
| Příklenk, Lukáš | kontakt po prihlášení | (1) |
| Nohel, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
| Rubeška, Michal | kontakt po prihlášení | (3) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
| 19 | (1) | 3:S | 0:3 | 11:9 | 0 | |
| -15 | (2) | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |
| 32 | (3) | 3:0 | 3:S | 15:0 | 0 |
Skupina a2
extra body 100
| Kubec, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
| Závora, Jakub | kontakt po prihlášení | (2) |
| Honzík, Jakub | kontakt po prihlášení | (3) |
| Labuda, Lukáš | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| -7 | (1) | 0:3 | S:S | S:S | 0:9 | 3 | |
| 6 | (2) | 3:0 | 3:S | S:S | 6:3 | 2 | |
| -15 | (3) | S:S | S:3 | S:S | 0:9 | 5 | |
| -6 | (4) | S:S | S:S | S:S | 1:6 | 3 |
Skupina a3
extra body 100
| Čapka, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
| Vyazovskyy, Vadym | kontakt po prihlášení | (2) |
| Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
| 3 | (1) | 0:3 | 1:6 | 0 | |
| 12 | (2) | 3:0 | 6:2 | 0 |
Skupina b1
extra body 100
| Sládek, Ivo | kontakt po prihlášení | (1) | |
| Limr, Viktor | kontakt po prihlášení | (2) | |
| Rys, Jan | kontakt po prihlášení | (3) | |
| Sajner, Marek | kontakt po prihlášení | (4) | dk |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) dk |
Skore |
Skreč | |
| 31 | (1) | 1:3 | 3:2 | 3:S | 16:6 | 0 | |
| 30 | (2) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 16:10 | 0 | |
| 10 | (3) | 2:3 | 1:3 | S:S | 7:14 | 1 | |
| -9 | (4) | S:3 | 1:3 | S:S | 1:12 | 4 |
Skupina b2
extra body 100
| Strnad, Marcel | kontakt po prihlášení | (1) |
| Vrána, Michal | kontakt po prihlášení | (2) |
| Stejskalová, Zuzana | kontakt po prihlášení | (3) |
| Mandysová, Michaela | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 2 | (1) | 0:3 | S:S | S:S | 3:7 | 2 | |
| 29 | (2) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:3 | 0 | |
| 8 | (3) | S:S | 0:3 | 3:2 | 6:11 | 1 | |
| -1 | (4) | S:S | 0:3 | 2:3 | 2:12 | 2 |
Skupina c1
extra body 100
| Praus, David | kontakt po prihlášení | (1) |
| Dobak, Pavel | kontakt po prihlášení | (2) |
| Ladra, Ladislav | kontakt po prihlášení | (3) |
| Kocián, Petr | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| -15 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 | |
| 18 | (2) | 3:S | 3:2 | 1:3 | 12:8 | 0 | |
| 15 | (3) | 3:S | 2:3 | 1:3 | 10:9 | 0 | |
| 25 | (4) | 3:S | 3:1 | 3:1 | 15:4 | 0 |
Skupina c2
extra body 100
| Bílek, Libor | kontakt po prihlášení | (1) |
| Beneš, Vít | kontakt po prihlášení | (2) |
| Oldfield, Alistair | kontakt po prihlášení | (3) |
| Herych, Jan | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 11 | (1) | 0:3 | 3:S | S:S | 7:6 | 1 | |
| 19 | (2) | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 8:9 | 0 | |
| -5 | (3) | S:3 | 3:0 | S:3 | 3:12 | 4 | |
| 9 | (4) | S:S | 3:2 | 3:S | 9:3 | 2 |