| Login |
| Skupiny |
| Žebříčky |
| muži |
| ženy |
| nereg. |
| Statistiky |
| kolo: 6/2012 termín: 04.06.2012 - 22.07.2012 |
Skupina 1
extra body 400
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -2 | (1) | 0:3 | S:S | 0:3 | 1:9 | 2 | ||
| 30 | (2) | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 14:4 | 0 | ||
| 8 | (3) | S:S | 0:3 | 1:3 | 6:11 | 1 | ||
| 29 | (4) | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 13:4 | 0 | ||
| 26 | (5) | 15:10 | 0 |
Skupina 2
extra body 380
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
| -18 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:18 | 6 | |||
| 28 | (2) | 3:S | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 17:10 | 0 | |||
| 27 | (3) | 3:S | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 16:10 | 0 | |||
| 20 | (4) | 12:5 | 1 | |||||||
| 26 | (5) | 3:S | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 16:11 | 0 | |||
| 23 | (6) | 12:9 | 0 | |||||||
| 10 | (7) | 3:S | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 8:12 | 1 |
Skupina 3
extra body 360
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) dk |
Skore |
Skreč | |
| 2 | (1) | S:3 | 6:9 | 3 | ||||
| 4 | (2) | 3:12 | 1 | |||||
| 24 | (3) | 3:S | 13:6 | 0 | ||||
| 13 | (4) | 10:11 | 1 | |||||
| 25 | (5) | 13:12 | 0 |
Skupina 4
extra body 340
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
| 15 | (1) | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 8:10 | 0 | |||
| 22 | (2) | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 13:8 | 0 | |||
| 21 | (3) | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 13:9 | 0 | |||
| 18 | (4) | 9:15 | 0 | |||||||
| 19 | (5) | 10:11 | 0 | |||||||
| 23 | (6) | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 13:7 | 0 | |||
| 19 | (7) | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 12:10 | 0 |
Skupina 5
extra body 320
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 26 | (1) | 3:1 | 3:0 | 13:11 | 0 | ||||
| 24 | (2) | 1:3 | 1:3 | 13:13 | 0 | ||||
| 13 | (3) | 8:12 | 0 | ||||||
| 31 | (4) | 0:3 | 3:1 | 15:8 | 0 | ||||
| -15 | (5) | 0:15 | 5 | ||||||
| 10 | (6) | 6:9 | 1 |
Skupina 6
extra body 300
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
Skore |
Skreč | |
| 14 | (1) | 7:13 | 0 | ||||||||||
| 23 | (2) | 3:2 | 3:S | 2:3 | 3:S | 3:0 | 14:5 | 0 | |||||
| 16 | (3) | 2:3 | S:S | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 9:6 | 1 | |||||
| 30 | (4) | 14:8 | 0 | ||||||||||
| -10 | (5) | S:3 | S:S | 1:3 | S:3 | S:3 | 1:12 | 4 | |||||
| 26 | (6) | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 14:8 | 0 | |||||
| 25 | (7) | 12:7 | 0 | ||||||||||
| 12 | (8) | S:3 | 0:3 | 3:S | 3:2 | 3:2 | 9:10 | 1 | |||||
| 11 | (9) | 0:3 | 0:3 | 3:S | 1:3 | 2:3 | 6:12 | 0 | |||||
| 22 | (10) | 11:9 | 0 |
Skupina 7
extra body 280
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
| 26 | (1) | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 12:6 | 0 | |||
| 20 | (2) | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 11:11 | 0 | |||
| 16 | (3) | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 8:12 | 0 | |||
| 27 | (4) | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 14:7 | 0 | |||
| 6 | (5) | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:15 | 0 | |||
| 19 | (6) | 11:9 | 0 | |||||||
| -4 | (7) | 3:3 | 3 |
Skupina 8
extra body 260
| Hofman, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
| Rys, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Zavadil, Jan | kontakt po prihlášení | (3) |
| Sláma, Petr | kontakt po prihlášení | (4) |
| Kratochvíl, René | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 7 | (1) | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 6:12 | 1 | ||
| 19 | (2) | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 10:11 | 0 | ||
| 14 | (3) | 7:17 | 0 | |||||
| 26 | (4) | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 15:9 | 0 | ||
| 22 | (5) | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 12:10 | 0 |
Skupina 9
extra body 240
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 18 | (1) | 12:1 | 1 | ||||||
| 19 | (2) | 3:S | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 10:8 | 0 | ||
| -15 | (3) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | ||
| 9 | (4) | 0:3 | 3:S | 0:3 | 0:3 | 4:12 | 0 | ||
| 24 | (5) | 3:0 | 3:S | 3:0 | 2:3 | 13:6 | 0 | ||
| 29 | (6) | 3:1 | 3:S | 3:0 | 3:2 | 15:3 | 0 |
Skupina a1
extra body 220
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| -15 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
| -15 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
| -15 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
| -15 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
| -15 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
| -15 | (6) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 |
Skupina a2
extra body 200
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -12 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -12 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -12 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -12 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -12 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina b1
extra body 220
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| -11 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 4 | |
| -6 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 3:1 | 3:1 | 4 | |
| -15 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 5 | |
| -5 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 3:0 | 4 | |
| -15 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 5 | |
| 18 | (6) | 3:0 | 1:3 | 3:S | 0:3 | 3:S | 10:6 | 0 |
Skupina b2
extra body 200
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -6 | (1) | S:S | S:S | S:S | 3:1 | 3:1 | 4 | |
| -15 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
| -15 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
| -5 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 4 | |
| -10 | (5) | 1:3 | S:S | S:S | S:S | 1:6 | 4 |
Skupina c1
extra body 200
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 10 | (1) | 3:0 | 1:3 | S:3 | 3:0 | 7:6 | 2 | |
| 3 | (2) | 0:3 | S:S | 3:1 | S:S | 4:7 | 2 | |
| 14 | (3) | 3:1 | S:S | 3:0 | 3:0 | 9:4 | 2 | |
| 12 | (4) | 3:S | 1:3 | 0:3 | 3:S | 7:9 | 0 | |
| -7 | (5) | 0:3 | S:S | 0:3 | S:3 | 0:12 | 3 |
Skupina c2
extra body 180
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -12 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -12 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -12 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -12 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -12 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |