| Login |
| Skupiny |
| Žebříčky |
| muži |
| ženy |
| nereg. |
| Statistiky |
| kolo: 4/2012 termín: 26.03.2012 - 29.04.2012 |
Skupina 1
extra body 400
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 27 | (1) | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 14:7 | 0 | |||
| 26 | (2) | 3:2 | 16:11 | 0 | |||||
| 25 | (3) | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 12:7 | 0 | |||
| 18 | (4) | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 9:11 | 0 | |||
| 25 | (5) | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 14:9 | 0 | |||
| 22 | (6) | 2:3 | 11:13 | 0 |
Skupina 2
extra body 380
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Skore |
Skreč | |
| 21 | (1) | 1:3 | 3:S | 11:11 | 0 | ||||||
| 27 | (2) | 3:0 | 3:1 | 14:7 | 0 | ||||||
| 35 | (3) | 3:1 | 3:0 | 17:6 | 0 | ||||||
| 7 | (4) | 0:3 | 2:15 | 0 | |||||||
| 23 | (5) | 0:3 | 3:2 | 11:8 | 0 | ||||||
| 18 | (6) | 3:0 | 9:11 | 0 | |||||||
| 20 | (7) | 1:3 | 2:3 | 11:11 | 0 | ||||||
| -9 | (8) | S:3 | 0:3 | 1:18 | 4 |
Skupina 3
extra body 360
| Fencl, Tomáš | kontakt po prihlášení | (1) |
| Orálek, David | kontakt po prihlášení | (2) |
| Kousalík, Mirek | kontakt po prihlášení | (3) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
| 27 | (1) | 0:3 | 15:9 | 0 | ||
| 27 | (2) | 15:8 | 0 | |||
| 18 | (3) | 3:0 | 9:12 | 0 |
Skupina 4
extra body 340
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 17 | (1) | 3:S | 3:S | 2:3 | 0:3 | 11:8 | 0 | ||
| 12 | (2) | S:3 | 3:S | 2:3 | 1:3 | 9:10 | 1 | ||
| -15 | (3) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | ||
| 22 | (4) | 3:2 | 3:2 | 3:S | 1:3 | 13:8 | 0 | ||
| 21 | (5) | 10:6 | 0 | ||||||
| 29 | (6) | 3:0 | 3:1 | 3:S | 3:1 | 15:3 | 0 |
Skupina 5
extra body 320
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
| 13 | (1) | 8:12 | 0 | |||||||
| -7 | (2) | S:3 | 3:2 | S:3 | 3:14 | 4 | ||||
| 7 | (3) | 3:S | S:S | 1:3 | 6:9 | 1 | ||||
| 13 | (4) | 2:3 | S:S | 2:3 | 9:9 | 1 | ||||
| 7 | (5) | 2:15 | 0 | |||||||
| 28 | (6) | 3:S | 3:1 | 3:2 | 15:4 | 0 | ||||
| 18 | (7) | 13:3 | 0 |
Skupina 6
extra body 300
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Skore |
Skreč | |
| 16 | (1) | 9:13 | 0 | ||||||||
| 17 | (2) | 10:10 | 0 | ||||||||
| 31 | (3) | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 15:4 | 0 | ||||
| 13 | (4) | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 5:12 | 0 | ||||
| 18 | (5) | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:S | 9:8 | 0 | ||||
| 24 | (6) | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 13:9 | 0 | ||||
| -1 | (7) | 0:3 | 0:3 | S:3 | 2:3 | 2:15 | 2 | ||||
| 24 | (8) | 15:2 | 0 |
Skupina 7
extra body 280
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Skore |
Skreč | |
| 25 | (1) | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 13:8 | 0 | |||
| 16 | (2) | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | S:S | 9:6 | 1 | |||
| 21 | (3) | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 11:10 | 0 | |||
| 20 | (4) | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 11:11 | 0 | |||
| 11 | (5) | 6:9 | 0 | ||||||||
| 16 | (6) | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 9:13 | 0 | |||
| 16 | (7) | 9:3 | 0 | ||||||||
| 8 | (8) | 0:3 | S:S | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 6:11 | 1 |
Skupina 8
extra body
| Zavadil, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
| 20 | (1) | 9:6 | 0 |
Skupina 9
extra body
| Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
| -9 | (1) | 0:0 | 3 |
Skupina a1
extra body 260
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 10 | (1) | 0:3 | 3:S | 3:2 | S:S | 2:3 | 8:8 | 1 | |
| 26 | (2) | 3:0 | 3:S | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 13:4 | 0 | |
| -15 | (3) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |
| 11 | (4) | 2:3 | 0:3 | 3:S | 1:3 | 0:3 | 6:12 | 0 | |
| 20 | (5) | S:S | 3:1 | 3:S | 3:1 | 3:0 | 12:2 | 1 | |
| 19 | (6) | 3:2 | 1:3 | 3:S | 3:0 | 0:3 | 10:8 | 0 |
Skupina a2
extra body 240
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| -15 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
| -7 | (2) | S:S | S:S | S:S | 3:2 | S:S | 3:2 | 4 | |
| -15 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 5 | |
| -15 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
| -4 | (5) | S:S | 2:3 | S:S | S:S | 1:3 | 3:6 | 3 | |
| 1 | (6) | S:S | S:S | 3:S | S:S | 3:1 | 6:1 | 3 |
Skupina a3
extra body 220
| Formánková, Martina | kontakt po prihlášení | (1) |
| Palán, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Hlavničková, Nina | kontakt po prihlášení | (3) |
| Steinbachová, Kateřina | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | 0:3 | 0:6 | 2 | |
| -12 | (2) | S:S | S:S | S:3 | 0:6 | 4 | |
| -8 | (3) | S:S | S:S | 0:3 | 0:6 | 3 | |
| 25 | (4) | 3:0 | 3:S | 3:0 | 12:0 | 0 |
Skupina b1
extra body 260
| Švejdar, Radek | kontakt po prihlášení | (1) |
| Ivančík, Luděk | kontakt po prihlášení | (2) |
| Mazal, Jakub | kontakt po prihlášení | (3) |
| Hofman, Martin | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| -15 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:6 | 5 | |
| -15 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:6 | 5 | |
| -15 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:6 | 5 | |
| -10 | (4) | S:S | S:S | S:S | 1:6 | 4 |
Skupina b2
extra body 240
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 7 | (1) | 1:3 | 3:0 | 3:S | S:S | S:S | 7:3 | 2 | |
| 25 | (2) | 3:1 | 3:0 | 3:S | 0:3 | 3:0 | 12:4 | 0 | |
| 0 | (3) | 0:3 | 0:3 | 3:S | S:S | S:S | 3:6 | 2 | |
| -15 | (4) | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | S:S | 0:9 | 5 | |
| -5 | (5) | S:S | 3:0 | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 4 | |
| -11 | (6) | S:S | 0:3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 4 |
Skupina b3
extra body 220
| Čapka, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
| Pišl, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
| Šulc, Martin | kontakt po prihlášení | (3) |
| Grandcourt, Peter | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| -9 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
| -9 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
| -9 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
| -9 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 |
Skupina c1
extra body 260
| Binder, Tomáš | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bukovský, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
| Beneš, Vít | kontakt po prihlášení | (3) |
| Švrček, Matěj | kontakt po prihlášení | (4) |
| Tweddle, Simon | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -15 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |
| 20 | (2) | 3:S | 2:3 | 1:3 | 3:S | 12:6 | 0 | |
| 21 | (3) | 3:S | 3:2 | 0:3 | 3:S | 12:5 | 0 | |
| 28 | (4) | 3:S | 3:1 | 3:0 | 3:S | 15:1 | 0 | |
| -8 | (5) | 3:S | S:3 | S:3 | S:3 | 3:12 | 4 |
Skupina c2
extra body 240
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| -15 | (1) | S:3 | S:S | S:3 | S:3 | S:S | 0:9 | 5 | |
| 21 | (2) | 3:S | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:S | 13:6 | 0 | |
| -5 | (3) | S:S | 2:3 | 0:3 | S:S | S:S | 2:6 | 3 | |
| 27 | (4) | 3:S | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:S | 15:2 | 0 | |
| 2 | (5) | 3:S | 1:3 | S:S | 1:3 | S:S | 5:6 | 2 | |
| -15 | (6) | S:S | S:3 | S:S | S:3 | S:S | 0:6 | 5 |
Skupina c3
extra body 220
| Strnad, Marcel | kontakt po prihlášení | (1) |
| Mandysová, Michaela | kontakt po prihlášení | (2) |
| Hudák, Tomáš | kontakt po prihlášení | (3) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
| -9 | (1) | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
| -9 | (2) | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
| -9 | (3) | S:S | S:S | 0:0 | 3 |