| Login |
| Skupiny |
| Žebříčky |
| muži |
| ženy |
| nereg. |
| Statistiky |
| kolo: 1/2012 termín: 21.12.2011 - 22.01.2012 |
Skupina 1
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 23 | (1) | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 14:11 | 0 | ||
| 25 | (2) | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 12:7 | 0 | ||
| 27 | (3) | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 14:7 | 0 | ||
| 14 | (4) | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 8:14 | 0 | ||
| 18 | (5) | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 9:11 | 0 | ||
| 35 | (6) | 15:0 | 0 |
Skupina 2
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
| 17 | (1) | 3:2 | 2:3 | 10:13 | 0 | |||||
| 8 | (2) | 0:3 | 3:15 | 0 | ||||||
| 15 | (3) | 2:3 | 1:3 | 8:13 | 0 | |||||
| 20 | (4) | 3:2 | 3:1 | 10:10 | 0 | |||||
| 26 | (5) | 3:0 | 12:6 | 0 | ||||||
| 13 | (6) | 7:14 | 0 | |||||||
| 22 | (7) | 13:8 | 0 |
Skupina 3
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 18 | (1) | 3:2 | 10:12 | 0 | ||||
| 21 | (2) | 1:3 | 3:1 | 11:10 | 0 | |||
| 23 | (3) | 3:1 | 2:3 | 12:9 | 0 | |||
| 15 | (4) | 2:3 | 8:13 | 0 | ||||
| 26 | (5) | 1:3 | 3:2 | 13:7 | 0 |
Skupina 4
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 15 | (1) | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 7:12 | 0 | ||
| 15 | (2) | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 8:13 | 0 | ||
| 4 | (3) | 3:0 | 3:1 | S:3 | S:3 | 6:10 | 3 | ||
| 21 | (4) | 3:0 | 3:0 | 3:S | 0:3 | 10:6 | 0 | ||
| 17 | (5) | 10:13 | 0 | ||||||
| 22 | (6) | 2:3 | 3:2 | 3:S | 3:0 | 13:8 | 0 |
Skupina 5
extra body
| Gottwald, Michal | kontakt po prihlášení | (1) |
| Brož, Martin | kontakt po prihlášení | (2) |
| Matzner, Karel | kontakt po prihlášení | (3) |
| Polák, Hynek | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 21 | (1) | 13:6 | 0 | ||||
| 35 | (2) | 3:0 | 15:0 | 0 | |||
| 26 | (3) | 0:3 | 12:6 | 0 | |||
| 34 | (4) | 15:1 | 0 |
Skupina 6
extra body
| Hlinovský, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
| Gallatová, Eva | kontakt po prihlášení | (2) |
| Pilát, Martin | kontakt po prihlášení | (3) |
| Jung, Martin | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 16 | (1) | 8:12 | 0 | ||||
| 28 | (2) | 15:1 | 0 | ||||
| 16 | (3) | 3:1 | 11:8 | 1 | |||
| 10 | (4) | 1:3 | 5:12 | 0 |
Skupina 7
extra body
| Buchtela, David | kontakt po prihlášení | (1) |
| Pogrebnya, Andrei | kontakt po prihlášení | (2) |
| Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
| 18 | (1) | 10:6 | 0 | ||
| -2 | (2) | 1:9 | 2 |
Skupina 8
extra body
| Crawford, Keith | kontakt po prihlášení | (1) |
| Zavadil, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
| -15 | (1) | S:3 | 0:6 | 5 | |
| 24 | (2) | 3:S | 15:5 | 0 |
Skupina 9
extra body
| Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
| 1 | (1) | 4:9 | 2 |
Skupina a1
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 4 | (1) | S:3 | 3:1 | S:S | 3:0 | 6:7 | 3 | |
| 18 | (2) | 3:S | 3:2 | 3:S | 3:S | 12:5 | 0 | |
| 18 | (3) | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:S | 10:9 | 0 | |
| -7 | (4) | S:S | S:3 | 0:3 | S:S | 0:9 | 3 | |
| -11 | (5) | 0:3 | S:3 | S:3 | S:S | 0:12 | 4 |
Skupina a2
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 5 | (1) | 1:3 | S:3 | 3:0 | 1:3 | S:S | 5:9 | 2 | |
| 22 | (2) | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:S | 13:8 | 0 | |
| 20 | (3) | 3:S | 3:1 | 1:3 | 3:S | 3:S | 13:4 | 0 | |
| 16 | (4) | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:S | 9:10 | 0 | |
| 16 | (5) | 3:1 | 2:3 | S:3 | 3:1 | 3:S | 11:8 | 1 | |
| -15 | (6) | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 |
Skupina a3
extra body 100
| Čapka, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
| Pišl, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
| Dubová, Monika | kontakt po prihlášení | (3) |
| Kratochvíl, René | kontakt po prihlášení | (4) |
| Palán, Jan | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -1 | (1) | S:S | 3:0 | 0:3 | S:S | 3:6 | 3 | |
| 5 | (2) | S:S | 3:0 | S:3 | S:S | 6:3 | 3 | |
| 8 | (3) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:S | 3:12 | 0 | |
| 28 | (4) | 3:0 | 3:S | 3:0 | 3:S | 15:1 | 0 | |
| -15 | (5) | S:S | S:S | S:3 | S:3 | 0:9 | 5 |
Skupina a4
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 18 | (1) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | S:S | 9:0 | 1 | |
| 2 | (2) | 0:3 | 1:3 | 1:3 | S:S | 2:9 | 1 | |
| 9 | (3) | 0:3 | 3:1 | 3:2 | S:S | 6:6 | 1 | |
| 7 | (4) | 0:3 | 3:1 | 2:3 | S:S | 5:7 | 1 | |
| -12 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina b1
extra body 100
| Švejdar, Radek | kontakt po prihlášení | (1) |
| Limr, Viktor | kontakt po prihlášení | (2) |
| Ruud, Alan | kontakt po prihlášení | (3) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
| -7 | (1) | S:S | S:S | 3:5 | 4 | |
| -6 | (2) | S:S | S:S | 1:6 | 3 | |
| -9 | (3) | S:S | S:S | 2:6 | 4 |
Skupina b2
extra body 100
| Bukovský, Petr | kontakt po prihlášení | (1) |
| Kocáb, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Kolegar, Petr | kontakt po prihlášení | (3) |
| Hofman, Martin | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 24 | (1) | 3:S | 3:1 | 2:3 | 14:4 | 0 | |
| -15 | (2) | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |
| 21 | (3) | 1:3 | 3:S | 3:0 | 11:7 | 0 | |
| 22 | (4) | 3:2 | 3:S | 0:3 | 12:7 | 0 |
Skupina b3
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 25 | (1) | 3:0 | 3:S | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 14:6 | 0 | |
| 16 | (2) | 0:3 | 3:S | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 8:9 | 0 | |
| 2 | (3) | S:3 | S:3 | 3:2 | S:3 | 3:1 | 6:12 | 3 | |
| 19 | (4) | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 10:11 | 0 | |
| 27 | (5) | 3:2 | 3:0 | 3:S | 3:1 | 3:2 | 15:5 | 0 | |
| 10 | (6) | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 5:15 | 0 |
Skupina b4
extra body 100
| Strnad, Marcel | kontakt po prihlášení | (1) |
| Poskočil, Milan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Štimák, Jan | kontakt po prihlášení | (3) |
| Suchan, Zdeněk | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| -11 | (1) | S:3 | S:S | S:3 | 0:9 | 4 | |
| 22 | (2) | 3:S | 3:1 | 2:3 | 12:7 | 0 | |
| -2 | (3) | S:S | 1:3 | 0:3 | 1:9 | 2 | |
| 23 | (4) | 3:S | 3:2 | 3:0 | 12:6 | 0 |
Skupina c1
extra body 100
| Zelenka, Petr | kontakt po prihlášení | (1) |
| Sochor, Vojtěch | kontakt po prihlášení | (2) |
| Nohel, Petr | kontakt po prihlášení | (3) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
| 8 | (1) | 1:3 | 0:3 | 3:15 | 0 | |
| 15 | (2) | 3:1 | 0:3 | 7:12 | 0 | |
| 19 | (3) | 3:0 | 3:0 | 8:9 | 0 |
Skupina c2
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 32 | (1) | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 15:3 | 0 | |
| -3 | (2) | 0:3 | 0:3 | S:3 | 0:3 | S:S | 0:12 | 2 | |
| 14 | (3) | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 6:12 | 0 | |
| 21 | (4) | 0:3 | 3:S | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 10:6 | 0 | |
| 23 | (5) | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 12:9 | 0 | |
| 12 | (6) | 0:3 | S:S | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 6:7 | 1 |
Skupina c3
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -6 | (1) | 0:3 | 1:3 | S:S | S:S | 1:6 | 3 | |
| 30 | (2) | 3:0 | 3:1 | 3:S | 3:1 | 15:2 | 0 | |
| 23 | (3) | 3:1 | 1:3 | 3:S | 3:0 | 13:4 | 0 | |
| -15 | (4) | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 | |
| 10 | (5) | S:S | 1:3 | 0:3 | 3:S | 7:7 | 1 |