| Login |
| Skupiny |
| Žebříčky |
| muži |
| ženy |
| nereg. |
| Statistiky |
| kolo: 5/2011 termín: 02.05.2011 - 05.06.2011 |
Skupina 1
extra body 400
| Dansa, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
| Šácha, Dominik | kontakt po prihlášení | (2) |
| Jakubů, Pavel | kontakt po prihlášení | (3) |
| Fremel, Marek | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 21 | (1) | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 10:9 | 0 | |
| 28 | (2) | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 13:5 | 0 | |
| 20 | (3) | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 10:10 | 0 | |
| 19 | (4) | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 10:11 | 0 |
Skupina 2
extra body 380
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 23 | (1) | 12:9 | 0 | ||||||
| 18 | (2) | 1:3 | 2:3 | 11:10 | 0 | ||||
| 25 | (3) | 3:1 | 3:2 | 15:7 | 0 | ||||
| 20 | (4) | 3:2 | 2:3 | 13:10 | 0 | ||||
| 20 | (5) | 11:11 | 0 | ||||||
| 21 | (6) | 12:5 | 0 |
Skupina 3
extra body 360
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
| 1 | (1) | S:S | 3:0 | S:3 | S:3 | 5:9 | 3 | |||
| 12 | (2) | 4:12 | 0 | |||||||
| 1 | (3) | S:S | 1:3 | 1:3 | S:3 | 4:12 | 2 | |||
| 27 | (4) | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 12:5 | 0 | |||
| 19 | (5) | 3:S | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 10:8 | 0 | |||
| 14 | (6) | 3:S | 3:S | 1:3 | 1:3 | 9:9 | 0 | |||
| 22 | (7) | 14:9 | 0 |
Skupina 4
extra body 340
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | 0:3 | S:3 | 3:S | 3:12 | 3 | |||
| 20 | (2) | 3:0 | 3:2 | 3:S | 11:8 | 0 | |||
| 24 | (3) | 3:S | 2:3 | 3:S | 14:4 | 0 | |||
| 14 | (4) | 8:12 | 0 | ||||||
| -15 | (5) | 0:15 | 5 | ||||||
| -15 | (6) | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 |
Skupina 5
extra body 320
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 7 | (1) | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:15 | 0 | |
| -2 | (2) | 3:1 | S:3 | S:3 | S:3 | 3:13 | 3 | |
| 23 | (3) | 3:1 | 3:S | 3:1 | 3:2 | 13:7 | 0 | |
| 22 | (4) | 3:0 | 3:S | 1:3 | 2:3 | 12:7 | 0 | |
| 24 | (5) | 3:0 | 3:S | 2:3 | 3:2 | 14:7 | 0 |
Skupina 6
extra body 300
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) dk |
Skore |
Skreč | |
| 15 | (1) | 10:12 | 0 | ||||||||||
| 29 | (2) | 3:1 | 3:0 | 3:S | 3:S | 0:3 | 15:4 | 0 | |||||
| 18 | (3) | 11:7 | 0 | ||||||||||
| 7 | (4) | 1:3 | S:3 | 3:2 | 3:S | 1:3 | 8:14 | 2 | |||||
| 20 | (5) | 3:1 | 13:7 | 0 | |||||||||
| 24 | (6) | 0:3 | 3:S | 3:1 | 3:S | 2:3 | 14:8 | 0 | |||||
| 15 | (7) | S:3 | 2:3 | 1:3 | 3:S | 2:3 | 11:13 | 1 | |||||
| -18 | (8) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:18 | 6 | |||||
| 14 | (9) | 1:3 | 8:11 | 0 | |||||||||
| 34 | (10) | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:S | 18:5 | 0 |
Skupina 7
extra body 280
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
| 18 | (1) | 2:3 | 3:S | 3:0 | 0:3 | 10:9 | 0 | |||
| 30 | (2) | 3:2 | 3:S | 3:0 | 3:0 | 15:2 | 0 | |||
| 0 | (3) | S:3 | S:3 | S:S | 2:3 | 5:10 | 3 | |||
| 7 | (4) | 0:3 | 0:3 | S:S | 1:3 | 4:10 | 1 | |||
| 26 | (5) | 3:0 | 15:0 | 0 | ||||||
| 24 | (6) | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 12:8 | 0 | |||
| 9 | (7) | 0:3 | 6:7 | 1 |
Skupina 8
extra body 260
| Crawford, Keith | kontakt po prihlášení | (1) |
| Mazal, Jakub | kontakt po prihlášení | (2) |
| Beneš, Vít | kontakt po prihlášení | (3) |
| Zavadil, Jan | kontakt po prihlášení | (4) |
| Sláma, Petr | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 13 | (1) | 7:14 | 0 | |||||
| -7 | (2) | 0:3 | S:3 | 0:3 | 0:15 | 3 | ||
| 12 | (3) | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 8:12 | 1 | ||
| 28 | (4) | 3:S | 3:1 | 3:0 | 15:4 | 0 | ||
| 25 | (5) | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 12:7 | 0 |
Skupina 9
extra body 240
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
| -5 | (1) | 0:3 | 2 | |||||||
| 0 | (2) | S:S | 2:3 | 3:1 | S:3 | S:S | 5:7 | 3 | ||
| 12 | (3) | S:S | 3:2 | 3:1 | 3:0 | S:S | 9:3 | 2 | ||
| 17 | (4) | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:S | 11:11 | 0 | ||
| 10 | (5) | 1:3 | 1:3 | 3:2 | S:S | 3:S | 8:8 | 1 | ||
| 12 | (6) | 3:S | 0:3 | 3:1 | S:S | 3:S | 9:4 | 1 | ||
| -15 | (7) | S:S | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | 0:9 | 5 |
Skupina 10
extra body 220
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 16 | (1) | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 8:12 | 0 | |
| 31 | (2) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 15:4 | 0 | |
| 21 | (3) | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 10:9 | 0 | |
| 29 | (4) | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 13:4 | 0 | |
| 16 | (5) | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 8:12 | 0 | |
| 7 | (6) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:15 | 0 |
Skupina 11
extra body
| Tupý, Jaroslav jun | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
| 25 | (1) | 12:7 | 0 |
Skupina a1
extra body 200
| Perušič, Boris | kontakt po prihlášení | (1) |
| Kocáb, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Kracíková, Lucie | kontakt po prihlášení | (3) |
| Mazanec, Ondřej | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| -15 | (1) | S:3 | S:3 | S:S | 0:9 | 5 | |
| 19 | (2) | 3:S | 3:0 | 3:S | 12:3 | 1 | |
| 12 | (3) | 3:S | 0:3 | 3:S | 7:9 | 0 | |
| -15 | (4) | S:S | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 |
Skupina a2
extra body 180
| Strnad, Marcel | kontakt po prihlášení | (1) |
| Vyazovskyy, Vadym | kontakt po prihlášení | (2) |
| Carugati, Giovanni | kontakt po prihlášení | (3) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
| -9 | (1) | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
| 1 | (2) | S:S | S:S | 3:0 | 2 | |
| -9 | (3) | S:S | S:S | 0:0 | 3 |
Skupina b1
extra body 200
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| -15 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
| -15 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
| -6 | (3) | S:S | S:S | 3:1 | S:S | S:S | 3:1 | 4 | |
| 8 | (4) | S:S | S:S | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 7:5 | 2 | |
| 1 | (5) | S:S | S:S | S:S | 2:3 | 3:0 | 5:3 | 3 | |
| -7 | (6) | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 0:6 | 3 |
Skupina b2
extra body 180
| Kvasnička, Vladimír | kontakt po prihlášení | (1) |
| Brezula, Tomáš | kontakt po prihlášení | (2) |
| Mandysová, Michaela | kontakt po prihlášení | (3) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
| 4 | (1) | S:S | 3:0 | 3:0 | 1 | |
| -6 | (2) | S:S | S:S | 0:0 | 2 | |
| -2 | (3) | 0:3 | S:S | 0:3 | 1 |
Skupina c1
extra body 200
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| -6 | (1) | S:S | S:S | 1:3 | S:S | 0:3 | 1:6 | 3 | |
| 3 | (2) | S:S | S:S | 3:0 | S:S | 3:2 | 6:2 | 3 | |
| -5 | (3) | S:S | S:S | 2:3 | S:S | 0:3 | 2:6 | 3 | |
| 17 | (4) | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:S | 0:3 | 9:9 | 0 | |
| -15 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:3 | S:3 | 0:6 | 5 | |
| 28 | (6) | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 14:3 | 0 |
Skupina c2
extra body 180
| Svoboda, Michal | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bílek, Libor | kontakt po prihlášení | (2) |
| Popelák, Martin | kontakt po prihlášení | (3) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
| -6 | (1) | S:S | S:S | 0:0 | 2 | |
| -6 | (2) | S:S | S:S | 0:0 | 2 | |
| -6 | (3) | S:S | S:S | 0:0 | 2 |