| Login |
| Skupiny |
| Žebříčky |
| muži |
| ženy |
| nereg. |
| Statistiky |
| kolo: 1/2011 termín: 17.12.2010 - 22.01.2011 |
Skupina 1
extra body 100
| Dansa, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
| Pleskot, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Šácha, Dominik | kontakt po prihlášení | (3) |
| Jakubů, Pavel | kontakt po prihlášení | (4) |
| Fremel, Marek | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 27 | (1) | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 13:6 | 0 | |
| 19 | (2) | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 10:11 | 0 | |
| 33 | (3) | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 15:2 | 0 | |
| 15 | (4) | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 8:13 | 0 | |
| 15 | (5) | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 9:14 | 0 |
Skupina 2
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
Skore |
Skreč | |
| 26 | (1) | 3:1 | 3:2 | 3:S | 15:6 | 0 | ||||||
| 13 | (2) | 1:3 | 0:3 | 8:9 | 0 | |||||||
| 15 | (3) | 1:3 | 1:3 | 3:S | 9:11 | 0 | ||||||
| 17 | (4) | 2:3 | 3:1 | 3:S | 10:10 | 0 | ||||||
| 11 | (5) | 5:14 | 0 | |||||||||
| 22 | (6) | 3:1 | 0:3 | 12:7 | 0 | |||||||
| -15 | (7) | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | ||||||
| 25 | (8) | 3:0 | 3:0 | 14:3 | 0 | |||||||
| 30 | (9) | 14:4 | 0 |
Skupina 3
extra body 100
| Fencl, Tomáš | kontakt po prihlášení | (1) |
| Binder, Tomáš | kontakt po prihlášení | (2) |
| Orálek, David | kontakt po prihlášení | (3) |
| Kubát, Milan | kontakt po prihlášení | (4) |
| Kousalík, Mirek | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 24 | (1) | 3:1 | 14:7 | 0 | ||||
| -15 | (2) | S:S | S:3 | 0:12 | 5 | |||
| -9 | (3) | S:S | S:3 | 2:12 | 4 | |||
| 21 | (4) | 3:S | 3:S | 13:6 | 0 | |||
| 18 | (5) | 1:3 | 10:9 | 0 |
Skupina 4
extra body 100
| Horáček, Kamil | kontakt po prihlášení | (1) |
| Solař, Antonín | kontakt po prihlášení | (2) |
| Menčl, Tomáš | kontakt po prihlášení | (3) |
| Průcha, Milan | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 22 | (1) | 12:10 | 0 | ||||
| 15 | (2) | 0:3 | 8:10 | 0 | |||
| 21 | (3) | 12:1 | 1 | ||||
| 26 | (4) | 3:0 | 12:3 | 0 |
Skupina 5
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 10 | (1) | S:S | 2:3 | 9:9 | 1 | ||||
| 9 | (2) | 3:S | 0:3 | 4:12 | 0 | ||||
| 19 | (3) | S:S | 3:0 | 10:4 | 1 | ||||
| 25 | (4) | 3:2 | 0:3 | 12:7 | 0 | ||||
| -15 | (5) | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | ||||
| 18 | (6) | 3:0 | 3:S | 9:8 | 0 |
Skupina 6
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Skore |
Skreč | |
| 32 | (1) | 15:0 | 0 | ||||||||
| 28 | (2) | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 14:6 | 0 | |||||
| 3 | (3) | 2:15 | 1 | ||||||||
| 20 | (4) | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 9:9 | 0 | |||||
| 16 | (5) | 12:0 | 1 | ||||||||
| 14 | (6) | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 7:13 | 0 | |||||
| 21 | (7) | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 11:10 | 0 | |||||
| 19 | (8) | 12:7 | 0 |
Skupina 7
extra body
| Buchtela, David | kontakt po prihlášení | (1) |
| Pogrebnya, Andrei | kontakt po prihlášení | (2) |
| Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
| 24 | (1) | 13:3 | 0 | ||
| 10 | (2) | 3:9 | 0 |
Skupina 8
extra body
| Crawford, Keith | kontakt po prihlášení | (1) |
| Zavadil, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
| 7 | (1) | 2:15 | 0 | ||
| 12 | (2) | 9:0 | 2 |
Skupina 9
extra body
| Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
| 2 | (1) | 3:10 | 2 |
Skupina 11
extra body
| Tupý, Jaroslav jun | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
| 20 | (1) | 11:11 | 0 |
Skupina a1
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 15 | (1) | S:S | 1:3 | 3:2 | 3:S | 3:0 | 10:5 | 1 | |
| 17 | (2) | S:S | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 10:6 | 1 | |
| 31 | (3) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 15:4 | 0 | |
| 10 | (4) | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | S:S | 7:10 | 1 | |
| -2 | (5) | S:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | S:3 | 1:15 | 2 | |
| 7 | (6) | 0:3 | 2:3 | 1:3 | S:S | 3:S | 6:9 | 1 |
Skupina a2
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 20 | (1) | 3:1 | 3:S | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 10:7 | 0 | |
| 2 | (2) | 1:3 | S:S | 3:2 | S:S | 0:3 | 4:8 | 2 | |
| -15 | (3) | S:3 | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 | |
| 20 | (4) | 3:1 | 2:3 | 3:S | 3:1 | 0:3 | 11:8 | 0 | |
| 5 | (5) | 0:3 | S:S | 3:S | 1:3 | 0:3 | 4:9 | 1 | |
| 32 | (6) | 3:0 | 3:0 | 3:S | 3:0 | 3:0 | 15:0 | 0 |
Skupina a3
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -5 | (1) | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 3:0 | 4 | |
| -15 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:6 | 5 | |
| -9 | (3) | S:S | S:S | S:S | 2:3 | 2:3 | 4 | |
| -2 | (4) | S:S | S:S | S:S | 3:1 | 3:4 | 3 | |
| 13 | (5) | 0:3 | 3:S | 3:2 | 1:3 | 7:11 | 0 |
Skupina b1
extra body 100
| Dobak, Pavel | kontakt po prihlášení | (1) |
| Příklenk, Lukáš | kontakt po prihlášení | (2) |
| Beneš, Vít | kontakt po prihlášení | (3) |
| Švrček, Matěj | kontakt po prihlášení | (4) |
| Sodomka, David | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 8 | (1) | S:S | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 6:4 | 2 | |
| 9 | (2) | S:S | 3:1 | 3:0 | S:S | 7:4 | 2 | |
| 7 | (3) | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:15 | 0 | |
| 16 | (4) | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 7:11 | 0 | |
| 10 | (5) | 3:0 | S:S | 3:0 | 1:3 | 7:6 | 2 |
Skupina b2
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 8 | (1) | S:S | S:S | 3:0 | 3:1 | 6:4 | 2 | |
| -15 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:6 | 5 | |
| -15 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 5 | |
| -5 | (4) | 0:3 | S:S | S:S | 2:3 | 2:9 | 3 | |
| 5 | (5) | 1:3 | 3:S | S:S | 3:2 | 7:5 | 2 |
Skupina b3
extra body 100
| Svoboda, Michal | kontakt po prihlášení | (1) |
| Kott jun., Kristián | kontakt po prihlášení | (2) |
| Sláma, Petr | kontakt po prihlášení | (3) |
| Franěk, Michal | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 8 | (1) | S:S | 0:3 | 3:0 | 4:9 | 1 | |
| -15 | (2) | S:S | S:3 | S:S | 0:6 | 5 | |
| 31 | (3) | 3:0 | 3:S | 3:0 | 15:1 | 0 | |
| 7 | (4) | 0:3 | S:S | 0:3 | 3:9 | 1 |
Skupina c1
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 26 | (1) | 3:S | 3:1 | 3:1 | 3:S | 15:3 | 0 | |
| -8 | (2) | S:3 | S:3 | S:3 | 3:S | 3:12 | 4 | |
| 21 | (3) | 1:3 | 3:S | 3:1 | 3:S | 13:6 | 0 | |
| 14 | (4) | 1:3 | 3:S | 1:3 | 3:S | 9:9 | 0 | |
| -15 | (5) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 |
Skupina c2
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| -15 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |
| 27 | (2) | 3:S | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 14:4 | 0 | |
| 10 | (3) | 3:S | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5:12 | 0 | |
| 28 | (4) | 3:S | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 15:4 | 0 | |
| 16 | (5) | 3:S | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 8:9 | 0 | |
| 19 | (6) | 3:S | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 9:7 | 0 |
Skupina c3
extra body 100
| Čapka, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
| Havelkova, Eva | kontakt po prihlášení | (2) |
| Vyazovskyy, Vadym | kontakt po prihlášení | (3) |
| Formánková, Martina | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 22 | (1) | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 9:3 | 0 | |
| 28 | (2) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 | |
| 16 | (3) | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 6:6 | 0 | |
| 4 | (4) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:12 | 0 |