Login
Skupiny
Žebříčky
  muži
  ženy
  nereg.
Statistiky
Por.Jméno a příjmeníBodyliga
1/2012
liga
2/2012
liga
3/2012
liga
4/2012
liga
5/2012
liga
6/2012
liga
7/2012
liga
8/2012
liga
9/2012
liga
10/2012
CelkemLigaTurn.
1 Zlámal, Petr 3582 3382 200 135 123 121 425 429 429 430 431 429 430
2 Fremel, Marek 3564 3304 260 118 114 127 418 422 408 420 426 427 424
3 Hlaváč, Marek 3459 3279 180 113 132 122 418 410 423 412 407 416 426
4 Herold, Tomáš 3252 3152 100 126 117 116 383 382 406 402 412 403 405
5 Kakosová, Martina 3218 3218 0 115 125 119 415 401 407 413 415 406 402
6 Míka, Tomáš 3180 3080 100 122 105 124 380 384 390 391 396 383 405
7 Strmiska, Tomáš 3172 3152 20 120 108 125 407 398 380 407 410 396 401
8 Fencl, Tomáš 3139 3099 40 118 121 119 407 418 404 390 376 367 379
9 Orálek, David 3131 3131 0 121 127 107 387 400 384 399 399 403 404
10 Valášek, Radim 3120 3120 0 108 128 117 387 404 408 404 382 383 399
11 Průcha, Milan 3041 2961 80 122 111 113 369 379 379 357 369 380 382
12 Klinecký, Lukáš 3035 2915 120 126 111 125 371 379 363 369 379 361 331
13 Kyselý, Pavel 2958 2898 60 121 109 132 362 374 361 367 345 366 361
14 Hlinovský, Martin 2940 2940 0 116 126 122 376 370 374 368 367 376 345
15 Brož, Martin 2931 2931 0 135 127 124 367 368 373 347 350 369 371
16 Marko, Štěpán 2913 2913 0 127 124 126 425 432 430 434 426 389 X
17 Matzner, Karel 2896 2816 80 126 123 119 348 368 325 348 360 351 348
18 Kubát, Milan 2877 2877 0 123 115 85 325 349 362 379 380 383 376
19 Kott, Kristián 2865 2865 0 117 105 123 401 382 362 325 348 349 353
20 Gallatová, Eva 2821 2821 0 128 125 112 337 341 350 356 359 360 353
21 Horáček, Kamil 2815 2815 0 115 117 117 352 341 355 357 353 350 358
22 Kubričan, Roman 2776 2776 0 X X X 402 403 406 387 385 400 393
23 Sládek, Ivo 2767 2767 0 115 120 123 357 345 346 339 350 359 313
24 Gottwald, Michal 2734 2714 20 121 116 122 353 352 344 332 324 332 318
25 Limr, Viktor 2703 2703 0 94 124 114 318 332 351 361 352 340 317
26 Příklenk, Lukáš 2691 2691 0 127 133 122 331 338 326 338 328 331 317
27 Zavadil, Jan 2671 2671 0 124 100 112 340 346 334 324 333 338 320
28 Praus, David 2652 2652 0 118 115 114 327 323 323 342 331 325 334
29 Menčl, Tomáš 2620 2620 0 117 124 85 321 327 338 325 330 329 324
30 Zelenka, Petr 2544 2544 0 108 115 124 305 315 306 318 318 318 317
31 Nohel, Petr 2539 2539 0 119 115 105 324 331 312 285 303 321 324
32 Dobak, Pavel 2475 2475 0 105 122 121 301 309 300 303 304 311 299
33 Pilát, Martin 2468 2468 0 116 128 121 313 314 305 299 302 288 282
34 Sochor, Vojtěch 2433 2433 0 115 98 115 296 303 316 315 285 292 298
35 Plaček, Michael 2421 2421 0 120 113 115 300 301 296 289 298 295 294
36 Beneš, Vít 2409 2409 0 114 116 124 281 285 307 311 286 290 295
37 Kříž, Vladislav 2407 2407 0 X X X X 405 398 401 400 403 400
38 Jung, Martin 2402 2402 0 110 106 126 284 278 282 294 308 309 305
39 Polák, Hynek 2396 2356 40 134 129 126 278 270 270 266 286 293 304
40 Ruud, Alan 2386 2386 0 91 103 95 299 308 311 293 287 298 301
41 Kolegar, Petr 2325 2325 0 121 126 118 286 300 286 281 296 263 248
42 Rys, Jan 2314 2314 0 121 122 119 296 290 279 279 277 271 260
43 Suchan, Zdeněk 2294 2294 0 123 125 121 279 264 264 280 274 279 285
44 Kubálek, Miroslav 2166 2166 0 116 117 116 265 263 259 261 264 271 234
45 Buchtela, David 2151 2151 0 118 98 125 271 263 259 260 261 251 245
46 Kratochvíl, René 2062 2062 0 128 95 129 280 273 282 245 225 220 185
47 Mazal, Jakub 2038 2038 0 122 106 85 245 225 215 245 268 278 249
48 Dubová, Monika 2034 2034 0 108 121 117 271 251 232 228 215 234 257
49 Melíšek, Richard 2012 2012 0 119 127 104 270 250 205 218 255 229 235
50 Vrána, Michal 1992 1992 0 130 114 109 267 259 225 243 205 229 211
51 Stejskalová, Zuzana 1979 1979 0 85 111 105 236 252 249 249 238 230 224
52 Ladra, Ladislav 1938 1938 0 112 120 85 235 249 205 205 214 242 271
53 Herych, Jan 1918 1918 0 X X 102 241 268 269 271 274 234 259
54 Solař, Antonín 1915 1915 0 132 124 124 333 305 290 309 298 X X
55 Kuklovský, Saša 1881 1881 0 X X X X X 359 362 380 395 385
56 Koleška, Michal 1850 1850 0 125 113 106 247 240 205 205 205 219 185
57 Macháček, Jiří 1850 1850 0 101 98 108 211 229 238 214 205 225 221
58 Švejdar, Radek 1849 1849 0 93 85 85 245 225 205 195 212 259 245
59 Franěk, Michal 1811 1811 0 110 103 120 240 246 205 206 201 195 185
60 Mása, Petr 1772 1772 0 94 113 86 233 248 223 189 207 194 185
61 Příklenk, Oldřich 1735 1735 0 97 98 97 235 205 234 209 205 190 165
62 Pogrebnya, Andrei 1713 1713 0 98 X 108 236 221 196 210 213 209 222
63 Poskočil, Milan 1700 1700 0 122 119 111 225 233 205 185 162 173 165
64 Garič, Radovan 1698 1698 0 102 104 133 261 225 230 185 165 148 145
65 Grandcourt, Peter 1684 1684 0 107 110 108 211 219 213 185 196 170 165
66 Vyazovskyy, Vadym 1681 1681 0 118 118 120 225 205 188 185 162 175 185
67 Dansa, Jan 1674 1554 120 123 122 116 427 404 362 X X X X
68 Štimák, Jan 1668 1668 0 98 91 86 229 205 188 193 195 198 185
69 Kousalík, Mirek 1632 1632 0 X X X X X X 388 409 418 417
70 Kvasnička, Vladimír 1625 1625 0 116 108 85 225 205 209 201 162 155 159
71 Ivančík, Luděk 1615 1615 0 93 85 85 245 225 205 185 162 165 165
72 Hofman, Martin 1604 1604 0 122 85 85 250 260 267 267 268 X X
73 Pišl, Petr 1585 1585 0 105 105 95 211 205 214 185 162 148 155
74 Mandysová, Michaela 1557 1557 0 109 94 82 211 213 188 185 182 148 145
75 Čapka, Martin 1542 1542 0 99 101 82 211 209 188 168 191 148 145
76 Topinka, Pavel 1537 1537 0 85 89 85 225 205 188 168 162 165 165
77 Sláma, Petr 1522 1522 0 123 127 119 288 298 286 281 X X X
78 Sodomka, David 1513 1513 0 116 85 91 225 205 185 168 162 148 128
79 Kocáb, Jan 1505 1505 0 85 111 85 225 205 188 168 162 148 128
80 Tweddle, Simon 1484 1484 0 X 94 85 252 225 205 185 162 148 128
81 Steinbachová, Kateřina 1482 1482 0 X X X 245 235 238 209 205 185 165
82 Hlavničková, Nina 1452 1452 0 88 91 82 212 185 188 168 162 148 128
83 Šulc, Martin 1414 1414 0 X 91 85 211 204 185 168 194 148 128
84 Formánková, Martina 1407 1407 0 102 X 90 216 205 188 168 162 148 128
85 Strnad, Marcel 1400 1400 0 89 X 103 211 197 194 168 162 148 128
86 Hudák, Tomáš 1363 1363 0 X 91 82 211 185 188 168 162 148 128
87 Jorge, Martin 1288 1288 0 X X X X 215 195 199 214 221 244
88 Kracíková, Lucie 1152 1152 0 110 107 115 242 205 188 185 X X X
89 Cislerová, Šárka 1060 1060 0 X X X X 215 190 168 162 176 149
90 Švrček, Matěj 900 900 0 123 85 116 288 288 X X X X X
91 Šácha, Dominik 864 764 100 125 129 104 406 X X X X X X
92 Bukovský, Petr 850 850 0 124 100 95 280 251 X X X X X
93 Ivanko, Branislav 736 736 0 89 85 92 245 225 X X X X X
94 Jakubů, Pavel 719 699 20 114 127 89 X X X X X X 369
95 Muller, Martin 609 609 0 104 99 93 313 X X X X X X
96 Březina, Petr 564 544 20 X X X X X X X X 292 252
97 Binder, Tomáš 519 519 0 104 85 85 245 X X X X X X
98 Mareš, Jindřich 493 473 20 X X X X X X X X 225 248
99 Palán, Jan 460 460 0 85 85 82 208 X X X X X X
100 Zeman, Martin 364 364 0 118 126 120 X X X X X X X
101 Kousalik, Miroslav 295 295 0 115 95 85 X X X X X X X
102 Černý, Jakub 276 276 0 X X X X X X X X 148 128
103 Krapítek, Vojtěch 128 128 0 X X X X X X X X X 128
104 Crawford, Keith 85 85 0 85 X X X X X X X X X
105 Mazanec, Ondřej 60 0 60 X X X X X X X X X X
106 Dvořák, Jiří 20 0 20 X X X X X X X X X X