| hráč | výsledek | body |
kolo: 9/2004, 09.11.2004 - 17.12.2004 skupina: 12 bodů za skupinu: 290 |
| Kalina, Pavel | S:S | -1 |
| Hergl, Roman | S:S | -1 |
| Kešner, Martin | S:S | -1 |
| Záhora, Tomáš | 3:0 | 7 |
| Hruban, Jiří | S:3 | -1 |
kolo: 8/2004, 04.10.2004 - 08.11.2004 skupina: 11 bodů za skupinu: 300 |
| Hruban, Jiří | S:3 | -1 |
| Ludvík, Tomáš | S:3 | -1 |
| Borovička, Karel | S:3 | -1 |
| Erban, Radek | 3:1 | 6 |
kolo: 7/2004, 30.08.2004 - 03.10.2004 skupina: 10 bodů za skupinu: 310 |
| Erban, Radek | S:S | -1 |
| Tupý, Jaroslav jun | S:S | -1 |
| Bukovský, Petr | 3:1 | 6 |
| Orálek, David | 1:3 | 2 |
kolo: 6/2004, 07.07.2004 - 29.08.2004 skupina: 9 bodů za skupinu: 320 |
| Erban, Radek | S:S | -1 |
| Tupý, Jaroslav jun | S:S | -1 |
| Valášek, Fera | 1:3 | 2 |
| Muller, Martin | 3:1 | 6 |
kolo: 5/2004, 01.06.2004 - 06.07.2004 skupina: 9 bodů za skupinu: 320 |
| Pospíšil, Michal | 3:2 | 5 |
| Beck, Bedřich | 3:1 | 6 |
| Darby, Phil | 3:2 | 5 |
| Krob, Karel | 0:3 | 1 |
kolo: 4/2004, 27.04.2004 - 31.05.2004 skupina: 10 bodů za skupinu: 310 |
| Hruban, Jiří | 3:0 | 7 |
| Muller, Martin | 0:3 | 1 |
| Krob, Karel | 3:2 | 5 |
| Valášek, Fera | 3:0 | 7 |
kolo: 3/2004, 23.03.2004 - 26.04.2004 skupina: 11 bodů za skupinu: 100 |
| Kocáb, Jan | S:S | -1 |
| Sádlík, Ondřej | S:S | -1 |
| Hruban, Jiří | 3:0 | 7 |
| Horáček, Kamil | 3:0 | 7 |
kolo: 2/2004, 23.02.2004 - 22.03.2004 skupina: 10 bodů za skupinu: 100 |
| Sádlík, Ondřej | 3:1 | 6 |
| Horáček, Kamil | 3:1 | 6 |
| Domažlický, Vladko | 2:3 | 3 |
| Bádal, Miloš | 1:3 | 2 |
kolo: 1/2004, 15.01.2004 - 22.02.2004 skupina: 11 bodů za skupinu: 100 |
| Schlindenbuch, Michal | S:S | -1 |
| Darby, Phil | S:S | -1 |
| Hruban, Jiří | 3:0 | 7 |
| Horáček, Kamil | 1:3 | 2 |
kolo: 10/2003, 23.11.2003 - 18.12.2003 skupina: 8 bodů za skupinu: 330 |
| Hruban, Jiří | 3:0 | 7 |
| Bukovský, Petr | 3:0 | 7 |
| Kocáb, Jan | 3:0 | 7 |
| Weigl, Jan | S:3 | -1 |
kolo: 9/2003, 25.10.2003 - 22.11.2003 skupina: 9 bodů za skupinu: 320 |
| Staněk, Vítězslav | 3:0 | 7 |
| Řeháček, Libor | 3:0 | 7 |
| Kocáb, Jan | 3:2 | 5 |
| Kemr, Zbyněk | 3:S | 4 |
kolo: 8/2003, 22.09.2003 - 24.10.2003 skupina: 10 bodů za skupinu: 310 |
| Tupý, Jaroslav sen. | S:S | -1 |
| Voplakalová, Pavlína | 3:0 | 7 |
| Řeháček, Libor | 3:0 | 7 |
| Vorel, Jan | 3:1 | 6 |
kolo: 7/2003, 18.08.2003 - 21.09.2003 skupina: 9 bodů za skupinu: 320 |
| Bukovský, Petr | S:S | -1 |
| Dostál, Luděk | 3:1 | 6 |
| Schlindenbuch, Michal | S:S | -1 |
| Vorel, Jan | S:3 | -1 |
kolo: 6/2003, 30.06.2003 - 17.08.2003 skupina: 10 bodů za skupinu: 310 |
| Bláha, Karel | S:S | -1 |
| Cemper, Pavel | S:S | -1 |
| Hruban, Jiří | 3:0 | 7 |
| Bukovský, Petr | 3:1 | 6 |
kolo: 5/2003, 26.05.2003 - 29.06.2003 skupina: 10 bodů za skupinu: 310 |
| Kadlec, Jiří | S:S | -1 |
| Tupý, Jaroslav sen. | S:S | -1 |
| Zámostná, Radka | 3:1 | 6 |
| Korczynski, Leonard | 3:S | 4 |
kolo: 4/2003, 18.04.2003 - 25.05.2003 skupina: 10 bodů za skupinu: 310 |
| Cemper, Pavel | S:S | -1 |
| Hujer, Richard | S:S | -1 |
| Vašíček, Marek | S:S | -1 |
| Bláha, Karel | 3:2 | 5 |
kolo: 3/2003, 18.03.2003 - 17.04.2003 skupina: 10 bodů za skupinu: 310 |
| Piskáček, Jiří | S:S | -1 |
| Korczynski, Leonard | S:3 | -1 |
| Zámostná, Radka | 3:0 | 7 |
| Weigl, Jan | 3:0 | 7 |
kolo: 2/2003, 16.02.2003 - 17.03.2003 skupina: 11 bodů za skupinu: 300 |
| Uhlířová, Kateřina | S:S | -1 |
| Kadlec, Jiří | 3:0 | 7 |
| Zámostná, Radka | 3:0 | 7 |
| Slavíček, Daniel | 3:0 | 7 |
kolo: 1/2003, 01.01.2003 - 15.02.2003 skupina: 12 bodů za skupinu: 100 |
| Bukovský, Petr | S:S | -1 |
| Plaček, Michael | 3:S | 4 |
| Kadlec, Jiří | 3:0 | 7 |
| Tater, Radovan | 3:0 | 7 |