| hráč | výsledek | body |
kolo: 3/2015, 12.03.2015 - 12.04.2015 skupina: a2 bodů za skupinu: 100 |
| Končál, Lumír | S:S | -3 |
| Pech, Jan | S:S | -3 |
| Rys, Jan | S:S | -3 |
| Strnad, Marcel | S:S | -3 |
kolo: 2/2015, 06.02.2015 - 08.03.2015 skupina: a2 bodů za skupinu: 100 |
| Končál, Lumír | S:S | -3 |
| Pech, Jan | S:S | -3 |
| Rys, Jan | S:S | -3 |
| Strnad, Marcel | S:S | -3 |
kolo: 1/2015, 05.01.2015 - 01.02.2015 skupina: a2 bodů za skupinu: 100 |
| Závora, Jakub | S:S | -3 |
| Rubeška, Michal | S:S | -3 |
| Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
| Dobak, Pavel | S:S | -3 |
kolo: 10/2014, 01.12.2014 - 28.12.2014 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
| Rubeška, Michal | S:S | -3 |
| Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
| Dobak, Pavel | S:S | -3 |
| Juřenová, Ilona | 0:3 | 1 |
| Crawford, Keith | 0:3 | 1 |
kolo: 9/2014, 30.10.2014 - 26.11.2014 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
| Juřenová, Ilona | 3:S | 4 |
| Pech, Jan | 3:0 | 7 |
| Rys, Jan | 3:S | 4 |
| Buchtela, David | 3:S | 4 |
| Stejskalová, Zuzana | 3:0 | 7 |
kolo: 8/2014, 22.09.2014 - 26.10.2014 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
| Kubec, Jiří | 3:0 | 7 |
| Jonáš, Ondřej | 3:0 | 7 |
| Rys, Jan | 0:3 | 1 |
| Bílek, Libor | 3:S | 4 |
| Strnad, Marcel | 3:S | 4 |
| Čapka, Martin | 3:S | 4 |
kolo: 7/2014, 16.08.2014 - 21.09.2014 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
| Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
| Mandysová, Michaela | S:S | -3 |
| Zavadil, Jan | S:S | -3 |
| Rys, Jan | S:S | -3 |
| Čapka, Martin | S:S | -3 |
kolo: 6/2014, 26.06.2014 - 10.08.2014 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
| Končál, Lumír | S:S | -3 |
| Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
| Stejskalová, Zuzana | S:S | -3 |
| Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
| Zavadil, Jan | S:S | -3 |
kolo: 5/2014, 22.05.2014 - 22.06.2014 skupina: a1 bodů za skupinu: 240 |
| Stejskalová, Zuzana | S:S | -3 |
| Rys, Jan | S:S | -3 |
| Zavadil, Jan | 3:S | 4 |
| Juřenová, Ilona | 0:3 | 1 |
| Pogrebnya, Andrei | 3:1 | 6 |
| Buchtela, David | S:3 | -3 |
kolo: 4/2014, 14.04.2014 - 18.05.2014 skupina: b1 bodů za skupinu: 260 |
| Buchtela, David | S:S | -3 |
| Končál, Lumír | 3:0 | 7 |
| Pech, Jan | 0:3 | 1 |
| Vrána, Michal | 3:2 | 5 |
| Crawford, Keith | 0:3 | 1 |
kolo: 3/2014, 13.03.2014 - 13.04.2014 skupina: b2 bodů za skupinu: 100 |
| Honzík, Jakub | S:S | -3 |
| Kubec, Jiří | S:S | -3 |
| Strnad, Marcel | S:S | -3 |
| Pogrebnya, Andrei | 3:0 | 7 |
kolo: 2/2014, 10.02.2014 - 09.03.2014 skupina: c2 bodů za skupinu: 100 |
| Mandysová, Michaela | S:S | -3 |
| Stejskalová, Zuzana | S:S | -3 |
| Juřenová, Ilona | S:3 | -3 |
| Sajner, Marek | 0:3 | 1 |
| Praus, David | 3:S | 4 |
kolo: 1/2014, 06.01.2014 - 09.02.2014 skupina: a3 bodů za skupinu: 100 |
| Jonáš, Ondřej | 3:2 | 5 |
| Čapka, Martin | 3:0 | 7 |
kolo: 10/2013, 25.11.2013 - 23.12.2013 skupina: 11 bodů za skupinu: 200 |
| Grandcourt, Peter | S:S | -3 |
| Kratochvíl, René | S:S | -3 |
| Kolegar, Petr | S:S | -3 |
| Kubát, Milan | S:S | -3 |
| Sochor, Vojtěch | S:S | -3 |
kolo: 9/2013, 21.10.2013 - 24.11.2013 skupina: 12 bodů za skupinu: 180 |
| Suchan, Zdeněk | S:S | -3 |
| Štimák, Jan | S:S | -3 |
| Šulc, Martin | S:S | -3 |
| Pišl, Petr | S:S | -3 |
| Grandcourt, Peter | 3:0 | 7 |
kolo: 8/2013, 25.09.2013 - 20.10.2013 skupina: 11 bodů za skupinu: 200 |
| Grandcourt, Peter | S:S | -3 |
| Kratochvíl, René | S:S | -3 |
| Švejdar, Radek | S:S | -3 |
| Kubát, Milan | S:S | -3 |
| Sochor, Vojtěch | S:S | -3 |
kolo: 7/2013, 23.08.2013 - 22.09.2013 skupina: c1 bodů za skupinu: 200 |
| Kolář, Martin | S:S | -3 |
| Příklenk, Oldřich | S:S | -3 |
| Melíšek, Richard | S:S | -3 |
| Šulc, Martin | S:S | -3 |
kolo: 6/2013, 05.07.2013 - 16.08.2013 skupina: b1 bodů za skupinu: 220 |
| Grandcourt, Peter | S:S | -3 |
| Kratochvíl, René | S:S | -3 |
| Topinka, Pavel | S:S | -3 |
| Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
| Melíšek, Richard | S:S | -3 |
kolo: 5/2013, 31.05.2013 - 30.06.2013 skupina: c1 bodů za skupinu: 240 |
| Kubec, Jiří | 0:3 | 1 |
| Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
| Krapítek, Vojtěch | S:S | -3 |
| Vrána, Michal | 1:3 | 2 |
| Melíšek, Richard | S:S | -3 |
kolo: 4/2013, 21.04.2013 - 26.05.2013 skupina: a2 bodů za skupinu: 240 |
| Krapítek, Vojtěch | S:S | -3 |
| Štimák, Jan | S:S | -3 |
| Franěk, Michal | S:S | -3 |
| Mása, Petr | S:S | -3 |
| Šulc, Martin | S:S | -3 |
kolo: 3/2013, 15.03.2013 - 14.04.2013 skupina: b2 bodů za skupinu: 100 |
| Kolář, Martin | S:S | -3 |
| Štimák, Jan | S:S | -3 |
| Příklenk, Oldřich | S:S | -3 |
| Melíšek, Richard | S:S | -3 |
| Sochor, Vojtěch | S:S | -3 |
kolo: 2/2013, 08.02.2013 - 10.03.2013 skupina: b2 bodů za skupinu: 100 |
| Krapítek, Vojtěch | S:S | -3 |
| Jorge, Martin | S:S | -3 |
| Štimák, Jan | S:S | -3 |
| Pogrebnya, Andrei | 3:2 | 5 |
| Vrána, Michal | 1:3 | 2 |
kolo: 1/2013, 02.01.2013 - 03.02.2013 skupina: c3 bodů za skupinu: 100 |
| Topinka, Pavel | S:S | -3 |
| Pogrebnya, Andrei | 3:1 | 6 |
| Mása, Petr | 3:2 | 5 |
| Poskočil, Milan | 3:S | 4 |
| Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
kolo: 10/2012, 12.11.2012 - 14.12.2012 skupina: 11 bodů za skupinu: 200 |
| Štimák, Jan | S:S | -3 |
| Kratochvíl, René | S:S | -3 |
| Franěk, Michal | S:S | -3 |
| Mása, Petr | S:S | -3 |
| Koleška, Michal | S:S | -3 |
kolo: 9/2012, 08.10.2012 - 11.11.2012 skupina: 12 bodů za skupinu: 180 |
| Štimák, Jan | 3:0 | 7 |
| Grandcourt, Peter | S:S | -3 |
| Topinka, Pavel | S:S | -3 |
| Ivančík, Luděk | S:S | -3 |
| Poskočil, Milan | S:S | -3 |
kolo: 8/2012, 03.09.2012 - 07.10.2012 skupina: b1 bodů za skupinu: 180 |
| Hudák, Tomáš | S:S | -3 |
| Sodomka, David | S:S | -3 |
| Kocáb, Jan | S:S | -3 |
| Pišl, Petr | S:S | -3 |
| Kvasnička, Vladimír | S:S | -3 |
| Poskočil, Milan | S:S | -3 |
kolo: 7/2012, 23.07.2012 - 02.09.2012 skupina: c1 bodů za skupinu: 200 |
| Jorge, Martin | S:S | -3 |
| Tweddle, Simon | S:S | -3 |
| Štimák, Jan | S:S | -3 |
| Ladra, Ladislav | S:S | -3 |
| Mandysová, Michaela | S:S | -3 |
kolo: 6/2012, 04.06.2012 - 22.07.2012 skupina: a2 bodů za skupinu: 200 |
| Topinka, Pavel | S:S | -3 |
| Kracíková, Lucie | S:S | -3 |
| Kocáb, Jan | S:S | -3 |
| Čapka, Martin | S:S | -3 |
kolo: 5/2012, 30.04.2012 - 03.06.2012 skupina: c2 bodů za skupinu: 220 |
| Steinbachová, Kateřina | S:S | -3 |
| Grandcourt, Peter | S:S | -3 |
| Mandysová, Michaela | S:S | -3 |
| Kocáb, Jan | S:S | -3 |
| Čapka, Martin | S:S | -3 |
kolo: 4/2012, 26.03.2012 - 29.04.2012 skupina: a2 bodů za skupinu: 240 |
| Herych, Jan | S:S | -3 |
| Stejskalová, Zuzana | S:S | -3 |
| Kocáb, Jan | S:S | -3 |
| Mása, Petr | S:S | -3 |
| Poskočil, Milan | S:S | -3 |
kolo: 3/2012, 27.02.2012 - 25.03.2012 skupina: a3 bodů za skupinu: 100 |
| Hudák, Tomáš | S:S | -3 |
| Formánková, Martina | S:S | -3 |
| Kracíková, Lucie | 3:0 | 7 |
| Pogrebnya, Andrei | 3:0 | 7 |
| Garič, Radovan | 3:2 | 5 |
| Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
kolo: 2/2012, 23.01.2012 - 26.02.2012 skupina: a3 bodů za skupinu: 100 |
| Polák, Hynek | 0:3 | 1 |
| Grandcourt, Peter | 3:0 | 7 |
| Dubová, Monika | 3:0 | 7 |
| Mandysová, Michaela | S:S | -3 |
| Mása, Petr | 3:1 | 6 |
kolo: 1/2012, 21.12.2011 - 22.01.2012 skupina: a4 bodů za skupinu: 100 |
| Hlavničková, Nina | S:S | -3 |
| Grandcourt, Peter | 3:0 | 7 |
| Mandysová, Michaela | 3:0 | 7 |
| Formánková, Martina | 3:0 | 7 |
kolo: 10/2011, 14.11.2011 - 15.12.2011 skupina: 13 bodů za skupinu: 160 |
| Palán, Jan | S:S | -3 |
| Dubová, Monika | S:S | -3 |
| Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
| Mása, Petr | S:S | -3 |
| Čapka, Martin | S:S | -3 |
kolo: 9/2011, 10.10.2011 - 13.11.2011 skupina: 13 bodů za skupinu: 160 |
| Kratochvíl, René | S:S | -3 |
| Mandysová, Michaela | S:S | -3 |
| Ivančík, Luděk | S:S | -3 |
| Strnad, Marcel | S:S | -3 |
| Čapka, Martin | S:S | -3 |
kolo: 8/2011, 05.09.2011 - 09.10.2011 skupina: 12 bodů za skupinu: 180 |
| Pogrebnya, Andrei | 3:1 | 6 |
| Kymličková, Martina | 3:0 | 7 |
| Dobeš, Jiří | S:S | -3 |
| Mása, Petr | S:S | -3 |
| Strnad, Marcel | S:S | -3 |
kolo: 7/2011, 18.07.2011 - 04.09.2011 skupina: 13 bodů za skupinu: 160 |
| Mandysová, Michaela | 3:0 | 7 |
| Kvasnička, Vladimír | S:S | -3 |
| Strnad, Marcel | 2:3 | 3 |
| Macháček, Jiří | 3:2 | 5 |
| Čapka, Martin | S:S | -3 |
kolo: 6/2011, 06.06.2011 - 17.07.2011 skupina: c1 bodů za skupinu: 100 |
| Mazanec, Ondřej | S:S | -3 |
| Duna, Zoltán | S:S | -3 |
| Mayer, Ondřej | S:S | -3 |
| Poskočil, Milan | S:S | -3 |
| Čapka, Martin | 3:1 | 6 |
kolo: 5/2011, 02.05.2011 - 05.06.2011 skupina: a2 bodů za skupinu: 180 |
| Carugati, Giovanni | S:S | -3 |
| Strnad, Marcel | S:S | -3 |
| Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
kolo: 4/2011, 28.03.2011 - 01.05.2011 skupina: b2 bodů za skupinu: 200 |
| Topinka, Pavel | S:3 | -3 |
| Mandysová, Michaela | S:S | -3 |
| Kott jun., Kristián | S:S | -3 |
| Svoboda, Michal | S:S | -3 |
| Strnad, Marcel | S:S | -3 |
kolo: 3/2011, 28.02.2011 - 27.03.2011 skupina: c2 bodů za skupinu: 100 |
| Mazanec, Ondřej | S:S | -3 |
| Brezula, Tomáš | S:S | -3 |
| Havelkova, Eva | S:S | -3 |
| Macháček, Jiří | S:S | -3 |
| Kubálek, Miroslav | S:3 | -3 |
kolo: 2/2011, 23.01.2011 - 27.02.2011 skupina: c3 bodů za skupinu: 100 |
| Popelák, Martin | S:S | -3 |
| Mazanec, Ondřej | 0:3 | 1 |
| Brezula, Tomáš | 0:3 | 1 |
| Kott jun., Kristián | S:S | -3 |
| Svoboda, Michal | S:S | -3 |
kolo: 1/2011, 17.12.2010 - 22.01.2011 skupina: c3 bodů za skupinu: 100 |
| Formánková, Martina | 3:0 | 7 |
| Pogrebnya, Andrei | 3:0 | 7 |
| Havelkova, Eva | 0:3 | 1 |
| Čapka, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 8/2010, 16.09.2010 - 17.10.2010 skupina: c1 bodů za skupinu: 120 |
| Kvasnička, Vladimír | S:S | -3 |
| Paleček, Jan | S:S | -3 |
| Staněk, Vítězslav | S:S | -3 |
| Poskočil, Milan | S:S | -3 |
| Strnad, Marcel | 0:3 | 1 |
kolo: 7/2010, 16.08.2010 - 15.09.2010 skupina: c2 bodů za skupinu: 120 |
| Brezula, Tomáš | S:S | -3 |
| Krapítek, Vojtěch | S:S | -3 |
| Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
| Mása, Petr | S:S | -3 |
| Svoboda, Michal | S:S | -3 |
kolo: 6/2010, 05.07.2010 - 15.08.2010 skupina: b3 bodů za skupinu: 120 |
| Krapítek, Vojtěch | S:S | -3 |
| Staučík, Martin | S:S | -3 |
| Pavelek, Ondřej | S:S | -3 |
| Macháček, Jiří | S:S | -3 |
| Brezula, Tomáš | 0:3 | 1 |
kolo: 5/2010, 24.05.2010 - 04.07.2010 skupina: c3 bodů za skupinu: 140 |
| Pavelek, Ondřej | S:S | -3 |
| Simek, Michal | S:S | -3 |
| Mása, Petr | S:S | -3 |
| Mayer, Ondřej | S:S | -3 |
| Macháček, Jiří | S:S | -3 |
kolo: 4/2010, 18.04.2010 - 23.05.2010 skupina: b3 bodů za skupinu: 160 |
| Dobeš, Jiří | 0:3 | 1 |
| Běhal, Petr | 0:3 | 1 |
| Simek, Michal | S:S | -3 |
| Šulc, Martin | S:S | -3 |
| Kvasnička, Vladimír | S:3 | -3 |
kolo: 3/2010, 08.03.2010 - 17.04.2010 skupina: c3 bodů za skupinu: 100 |
| Bednář, Ondřej | 1:3 | 2 |
| Kymličková, Martina | 3:0 | 7 |
| Rosa, Jan | 0:3 | 1 |
| Mása, Petr | S:S | -3 |
| Macháček, Jiří | S:S | -3 |
kolo: 2/2010, 25.01.2010 - 07.03.2010 skupina: a4 bodů za skupinu: 100 |
| Popelák, Martin | S:S | -3 |
| Jana, Čalounová | S:S | -3 |
| Rosa, Jan | S:S | -3 |
| Háček, Jan | S:S | -3 |
| Běhal, Petr | 0:3 | 1 |
kolo: 1/2010, 21.12.2009 - 24.01.2010 skupina: b4 bodů za skupinu: 100 |
| Rys, Jan | S:S | -3 |
| Běhal, Petr | S:S | -3 |
| Dvořák, Jiří | S:S | -3 |
| Bílý, Petr | 0:3 | 1 |
| Svoboda, Michal | S:S | -3 |
kolo: 10/2009, 16.11.2009 - 10.12.2009 skupina: b1 bodů za skupinu: 100 |
| Kott jun., Kristián | S:S | -3 |
| Fejks, Michal | S:S | -3 |
| Háček, Jan | S:S | -3 |
| Svoboda, Michal | S:S | -3 |
| Rosa, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 9/2009, 05.10.2009 - 15.11.2009 skupina: c2 bodů za skupinu: 100 |
| Pavelek, Ondřej | 1:3 | 2 |
| Popelák, Martin | S:S | -3 |
| Rosa, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 8/2009, 31.08.2009 - 04.10.2009 skupina: b2 bodů za skupinu: 120 |
| Jana, Čalounová | S:S | -3 |
| Kučera, David | S:S | -3 |
| Mistoler, Jiří | S:S | -3 |
kolo: 7/2009, 20.07.2009 - 30.08.2009 skupina: c2 bodů za skupinu: 140 |
| Jana, Čalounová | S:S | -3 |
| Kučera, David | S:S | -3 |
| Jung, Martin | S:S | -3 |
| Bílý, Petr | S:S | -3 |
| Fejks, Michal | S:S | -3 |
kolo: 6/2009, 15.06.2009 - 19.07.2009 skupina: b3 bodů za skupinu: 140 |
| Jamrich, Robert | 0:3 | 1 |
| Bílý, Petr | S:S | -3 |
| Arazimová, Markéta | S:S | -3 |
kolo: 5/2009, 11.05.2009 - 14.06.2009 skupina: a3 bodů za skupinu: 160 |
| Kučera, David | S:S | -3 |
| Bílý, Petr | S:S | -3 |
| Mistoler, Jiří | S:S | -3 |
| Staněk, Vítězslav | S:S | -3 |
| Čapka, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 4/2009, 06.04.2009 - 10.05.2009 skupina: b4 bodů za skupinu: 160 |
| Jana, Čalounová | 0:3 | 1 |
| Kučera, David | 0:3 | 1 |
| Pleskot, Jan | S:S | -3 |