| hráč | výsledek | body |
kolo: 9/2022, 04.12.2022 - 06.01.2023 skupina: 6 bodů za skupinu: 280 |
| Oldfield, Alistair | S:S | -3 |
| Hlásko, Richard | S:S | -3 |
| Hošek, Jiří | S:S | -3 |
| Špinka, Jan | S:S | -3 |
kolo: 8/2022, 23.10.2022 - 27.11.2022 skupina: 5a bodů za skupinu: 320 |
| Kuchin, Aleksander | S:S | -3 |
| Buchtela, David | S:S | -3 |
| Vlasák, Aleš | S:S | -3 |
| Oldfield, Alistair | S:S | -3 |
kolo: 7/2022, 03.09.2022 - 22.10.2022 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
| Lejko, Jerguš | S:S | -3 |
| Kuchin, Aleksander | S:S | -3 |
| Buchtela, David | S:S | -3 |
| Oldfield, Alistair | S:S | -3 |
| Jirásek, Milan | S:3 | -3 |
kolo: 6/2022, 11.07.2022 - 28.08.2022 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
| Hlásko, Richard | S:S | -3 |
| Lejko, Jerguš | S:S | -3 |
| Pokorný, Jiří | S:S | -3 |
kolo: 5/2022, 04.06.2022 - 03.07.2022 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
| Pokorný, Jiří | S:S | -3 |
| Lejko, Jerguš | S:S | -3 |
| Štěpán, Petr | S:S | -3 |
| Jirásek, Milan | S:3 | -3 |
kolo: 4/2022, 28.04.2022 - 29.05.2022 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
| Hlásko, Richard | S:S | -3 |
| Hošek, Jiří | 3:0 | 7 |
| Pokorný, Jiří | 3:1 | 6 |
kolo: 3/2022, 24.03.2022 - 24.04.2022 skupina: 7 bodů za skupinu: 100 |
| Hlásko, Richard | S:S | -3 |
| Hošek, Jiří | S:S | -3 |
kolo: 2/2022, 17.02.2022 - 20.03.2022 skupina: 7 bodů za skupinu: 100 |
| Hlásko, Richard | S:S | -3 |
| Růžička, Roman | S:S | -3 |
| Hošek, Jiří | S:S | -3 |
| Menčl, Tomáš | S:S | -3 |
| Macháček, Jiří | S:3 | -3 |
kolo: 1/2022, 09.01.2022 - 13.02.2022 skupina: 6 bodů za skupinu: 100 |
| Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
| Buchtela, David | S:S | -3 |
| Menčl, Tomáš | S:S | -3 |
| Grof, Adam | S:S | -3 |
kolo: 4/2020, 17.08.2020 - 27.09.2020 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
| Macháček, Jiří | S:S | -3 |
| Hošek, Jiří | S:S | -3 |
| Buchtela, David | S:S | -3 |
| Záhorovský, Petr | S:S | -3 |
kolo: 3/2020, 03.07.2020 - 16.08.2020 skupina: 7 bodů za skupinu: 100 |
| Šulc, Martin | S:S | -3 |
| Crawford, Keith | S:S | -3 |
| Macháček, Jiří | S:S | -3 |
| Zavadil, Jan | S:S | -3 |
| Buchtela, David | S:S | -3 |
kolo: 2/2020, 28.05.2020 - 28.06.2020 skupina: 6 bodů za skupinu: 100 |
| Dýšek, Miroslav | S:S | -3 |
| Buchtela, David | S:S | -3 |
| Roca, Ruben | S:S | -3 |
| Hošek, Jiří | S:S | -3 |
| Růžička, Roman | S:S | -3 |
kolo: 1/2020, 08.01.2020 - 09.02.2020 skupina: 6 bodů za skupinu: 100 |
| Gottwald, Michal | S:S | -3 |
| Klima, Tomáš | S:S | -3 |
| Dýšek, Miroslav | 3:0 | 7 |
| Buchtela, David | 3:0 | 7 |
| Pilát, Martin | S:3 | -3 |
kolo: 10/2019, 05.12.2019 - 05.01.2020 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
| Macháček, Jiří | S:S | -3 |
| Crawford, Keith | S:S | -3 |
| Růžička, Roman | S:S | -3 |
| Klima, Tomáš | S:S | -3 |
| Hošek, Jiří | 3:0 | 7 |
kolo: 9/2019, 31.10.2019 - 01.12.2019 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
| Hošek, Jiří | 3:0 | 7 |
| Záhorovský, Petr | S:S | -3 |
| Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
kolo: 8/2019, 23.09.2019 - 27.10.2019 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
| Hošek, Jiří | S:S | -3 |
| Crawford, Keith | S:S | -3 |
| Zavadil, Jan | S:S | -3 |
| Gába, Miroslav | S:S | -3 |
kolo: 7/2019, 22.08.2019 - 22.09.2019 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
| Hošek, Jiří | S:S | -3 |
| Záhorovský, Petr | S:S | -3 |
| Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
| Crawford, Keith | S:S | -3 |
kolo: 6/2019, 28.06.2019 - 18.08.2019 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
| Crawford, Keith | S:S | -3 |
| Buchtela, David | S:3 | -3 |
| Růžička, Roman | S:3 | -3 |
| Vrána, Michal | S:3 | -3 |
kolo: 5/2019, 23.05.2019 - 23.06.2019 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
| Horáček, Kamil | S:S | -3 |
| Buchtela, David | S:S | -3 |
| Gallatová, Eva | 1:3 | 2 |
| Jung, Martin | S:3 | -3 |
kolo: 4/2019, 18.04.2019 - 19.05.2019 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
| Polák, Hynek | 1:3 | 2 |
| Gallatová, Eva | 1:3 | 2 |
| Matoušek, Jan | 0:3 | 1 |
| Beneš, Vít | 3:0 | 7 |
kolo: 3/2019, 14.03.2019 - 14.04.2019 skupina: 5 bodů za skupinu: 100 |
| Laštovica, Jiří | S:S | -3 |
| Janusz, Wojciech | S:S | -3 |
| Buchtela, David | 3:1 | 6 |
| Menčl, Tomáš | 1:3 | 2 |
| Beneš, Vít | 3:1 | 6 |
kolo: 2/2019, 08.02.2019 - 10.03.2019 skupina: 6 bodů za skupinu: 100 |
| Klima, Tomáš | S:S | -3 |
| Beneš, Vít | 3:0 | 7 |
| Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
| Polák, Hynek | S:S | -3 |
| Janusz, Wojciech | 3:1 | 6 |
kolo: 1/2019, 02.01.2019 - 03.02.2019 skupina: 7 bodů za skupinu: 100 |
| Crawford, Keith | 3:0 | 7 |
| Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
| Pogrebnya, Andrei | 3:0 | 7 |
| Beneš, Vít | 3:1 | 6 |
kolo: 10/2018, 02.12.2018 - 30.12.2018 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
| Růžička, Roman | 3:0 | 7 |
| Štastný, Milan | 3:0 | 7 |
| Jiroušek, Jan | 3:2 | 5 |
| Záhorovský, Petr | 3:0 | 7 |
kolo: 9/2018, 29.10.2018 - 28.11.2018 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
| Jedlička, Martin | 3:S | 4 |
| Saglena, Jan | 3:S | 4 |
| Abiodun, Johana | 3:0 | 7 |
| Hošek, Jiří | 3:0 | 7 |
| Záhorovský, Petr | 3:0 | 7 |
kolo: 8/2018, 24.09.2018 - 28.10.2018 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
| Záhorovský, Petr | S:S | -3 |
| Crawford, Keith | S:S | -3 |
| Jiroušek, Jan | S:S | -3 |
| Jonáš, Ondřej | S:3 | -3 |
| Macháček, Jiří | S:3 | -3 |
kolo: 7/2018, 23.08.2018 - 23.09.2018 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
| Macháček, Jiří | S:S | -3 |
| Vrána, Michal | S:S | -3 |
| Pokorný, Jiří | S:3 | -3 |
| Crawford, Keith | S:S | -3 |
| Buchtela, David | S:3 | -3 |
kolo: 6/2018, 25.06.2018 - 19.08.2018 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
| Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
| Vejrosta, Marek | S:S | -3 |
| Buchtela, David | S:S | -3 |
| Kupec, Ján | S:3 | -3 |
| Beneš, Vít | 3:0 | 7 |
kolo: 5/2018, 24.05.2018 - 24.06.2018 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
| Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
| Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
| Crawford, Keith | 3:0 | 7 |
| Klima, Tomáš | S:S | -3 |
| Vrána, Michal | S:3 | -3 |
kolo: 4/2018, 19.04.2018 - 20.05.2018 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
| Klima, Tomáš | S:S | -3 |
| Polák, Hynek | S:3 | -3 |
| Horáček, Kamil | S:S | -3 |
| Gallatová, Eva | 0:3 | 1 |
| Laštovica, Jiří | 1:3 | 2 |
kolo: 3/2018, 15.03.2018 - 15.04.2018 skupina: 6 bodů za skupinu: 100 |
| Klima, Tomáš | S:S | -3 |
| Polák, Hynek | S:S | -3 |
| Pilát, Martin | S:3 | -3 |
| Gallatová, Eva | 0:3 | 1 |
| Jung, Martin | 1:3 | 2 |
kolo: 2/2018, 08.02.2018 - 11.03.2018 skupina: b1 bodů za skupinu: 100 |
| Jonáš, Ondřej | 3:0 | 7 |
| Polák, Hynek | 1:3 | 2 |
| Pogrebnya, Andrei | 3:0 | 7 |
| Crawford, Keith | 3:0 | 7 |
| Buchtela, David | 3:1 | 6 |
kolo: 1/2018, 05.01.2018 - 04.02.2018 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
| Vejrosta, Marek | 1:3 | 2 |
| Pokorný, Jiří | 0:3 | 1 |
| Matzner, Karel | S:S | -3 |
| Hlinovský, Martin | S:S | -3 |
| Pilát, Martin | 1:3 | 2 |
kolo: 10/2017, 07.12.2017 - 31.12.2017 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
| Kupec, Ján | S:S | -3 |
| Zavadil, Jan | S:S | -3 |
| Hojný, Petr | 1:3 | 2 |
| Gallatová, Eva | S:3 | -3 |
| Buchtela, David | 1:3 | 2 |
kolo: 9/2017, 02.11.2017 - 01.12.2017 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
| Pokorný, Jiří | S:S | -3 |
| Zavadil, Jan | S:S | -3 |
| Vejrosta, Marek | S:3 | -3 |
| Jung, Martin | 0:3 | 1 |
| Gottwald, Michal | 0:3 | 1 |
kolo: 8/2017, 28.09.2017 - 29.10.2017 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
| Hojný, Petr | 3:S | 4 |
| Buchtela, David | 3:0 | 7 |
| Crawford, Keith | 3:S | 4 |
| Laštovica, Jiří | 3:S | 4 |
| Gottwald, Michal | 1:3 | 2 |
kolo: 7/2017, 17.08.2017 - 24.09.2017 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
| Bernard, Martin | S:S | -3 |
| Macháček, Jiří | S:S | -3 |
| Jiroušek, Jan | 3:0 | 7 |
| Pogrebnya, Andrei | 3:0 | 7 |
| Crawford, Keith | 3:1 | 6 |
kolo: 6/2017, 29.06.2017 - 13.08.2017 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
| Záhorovský, Petr | S:S | -3 |
| Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
| Kupec, Ján | 3:1 | 6 |
| Hojný, Petr | 1:3 | 2 |
| Buchtela, David | 2:3 | 3 |
kolo: 5/2017, 25.05.2017 - 25.06.2017 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
| Kupec, Ján | S:S | -3 |
| Záhorovský, Petr | S:S | -3 |
| Pokorný, Jiří | S:3 | -3 |
| Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
| Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
kolo: 4/2017, 19.04.2017 - 21.05.2017 skupina: c1 bodů za skupinu: 260 |
| Příklenk, Lukáš | S:S | -3 |
| Tupý, Jaroslav jun | S:S | -3 |
| Kovář, Petr | 3:0 | 7 |
| Pokorný, Jiří | 3:1 | 6 |
| Crawford, Keith | 3:2 | 5 |
kolo: 3/2017, 16.03.2017 - 16.04.2017 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
| Jiroušek, Jan | S:S | -3 |
| Hojný, Petr | S:S | -3 |
| Příklenk, Lukáš | S:S | -3 |
| Buchtela, David | S:3 | -3 |
| Veverka, Jakub | 3:S | 4 |
kolo: 2/2017, 08.02.2017 - 12.03.2017 skupina: a2 bodů za skupinu: 100 |
| Tureček, Karel | 3:S | 4 |
| Hošek, Jiří | 3:0 | 7 |
| Hojný, Petr | 3:2 | 5 |
| Pogrebnya, Andrei | 3:1 | 6 |
| Klimešová, Tereza | 3:0 | 7 |
kolo: 10/2009, 16.11.2009 - 10.12.2009 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
| Straka, Michal | S:S | -3 |
| Hofman, Martin | S:S | -3 |
| Pavelek, Ondřej | S:S | -3 |
| Dvořák, Jiří | S:S | -3 |
| Macháček, Jiří | S:S | -3 |
kolo: 9/2009, 05.10.2009 - 15.11.2009 skupina: a1 bodů za skupinu: 120 |
| Kubálek, Miroslav | S:3 | -3 |
| Dvořák, Jiří | S:S | -3 |
| Bílý, Petr | S:S | -3 |
| Melíšek, Richard | S:3 | -3 |
| Háček, Jan | S:S | -3 |
kolo: 8/2009, 31.08.2009 - 04.10.2009 skupina: b2 bodů za skupinu: 120 |
| Vyazovskyy, Vadym | S:S | -3 |
| Jana, Čalounová | S:S | -3 |
| Mistoler, Jiří | S:S | -3 |
kolo: 7/2009, 20.07.2009 - 30.08.2009 skupina: c2 bodů za skupinu: 140 |
| Vyazovskyy, Vadym | S:S | -3 |
| Jana, Čalounová | S:S | -3 |
| Jung, Martin | S:3 | -3 |
| Bílý, Petr | S:S | -3 |
| Fejks, Michal | S:S | -3 |
kolo: 6/2009, 15.06.2009 - 19.07.2009 skupina: a3 bodů za skupinu: 140 |
| Jana, Čalounová | S:S | -3 |
| Fejks, Michal | S:S | -3 |
| Mistoler, Jiří | S:S | -3 |
| Háček, Jan | S:S | -3 |
kolo: 5/2009, 11.05.2009 - 14.06.2009 skupina: a3 bodů za skupinu: 160 |
| Vyazovskyy, Vadym | S:S | -3 |
| Bílý, Petr | S:S | -3 |
| Mistoler, Jiří | S:S | -3 |
| Staněk, Vítězslav | S:S | -3 |
| Čapka, Martin | S:3 | -3 |
kolo: 4/2009, 06.04.2009 - 10.05.2009 skupina: b4 bodů za skupinu: 160 |
| Vyazovskyy, Vadym | 3:0 | 7 |
| Pleskot, Jan | S:S | -3 |
| Jana, Čalounová | 3:0 | 7 |
kolo: 3/2009, 02.03.2009 - 05.04.2009 skupina: c4 bodů za skupinu: 100 |
| Smíšek, Jarda | S:3 | -3 |
| Arazimová, Markéta | S:S | -3 |
| Mása, Petr | S:S | -3 |