| hráč | výsledek | body |
kolo: 4/2004, 27.04.2004 - 31.05.2004 skupina: 9 bodů za skupinu: 320 |
| Šmeralová, Jana | S:S | -1 |
| Michalík, Martin | S:S | -1 |
| Erban, Radek | 1:3 | 2 |
| Beck, Bedřich | 3:S | 4 |
kolo: 3/2004, 23.03.2004 - 26.04.2004 skupina: 10 bodů za skupinu: 100 |
| Dostál, Luděk | S:S | -1 |
| Borovička, Karel | S:S | -1 |
| Michalík, Martin | 3:2 | 5 |
| Koukalová, Veronika | 3:1 | 6 |
| Krob, Karel | S:3 | -1 |
kolo: 2/2004, 23.02.2004 - 22.03.2004 skupina: 9 bodů za skupinu: 100 |
| Dostál, Luděk | S:S | -1 |
| Stibor, Jiří | S:3 | -1 |
| Borovička, Karel | 3:0 | 7 |
| Gottwald, Michal | S:3 | -1 |
kolo: 1/2004, 15.01.2004 - 22.02.2004 skupina: 10 bodů za skupinu: 100 |
| Stibor, Jiří | S:3 | -1 |
| Sádlík, Ondřej | 3:2 | 5 |
| Domažlický, Vladko | 3:1 | 6 |
| Pokorný, Robert | 3:S | 4 |
kolo: 10/2003, 23.11.2003 - 18.12.2003 skupina: 9 bodů za skupinu: 320 |
| Staněk, Vítězslav | S:S | -1 |
| Řeháček, Libor | S:3 | -1 |
| Bláha, Karel | S:3 | -1 |
| Horáček, Kamil | S:3 | -1 |
kolo: 9/2003, 25.10.2003 - 22.11.2003 skupina: 9 bodů za skupinu: 320 |
| Staněk, Vítězslav | S:S | -1 |
| Řeháček, Libor | S:S | -1 |
| Těhan, Jiří | S:3 | -1 |
| Kocáb, Jan | S:3 | -1 |
kolo: 8/2003, 22.09.2003 - 24.10.2003 skupina: 8 bodů za skupinu: 330 |
| Kocáb, Jan | S:S | -1 |
| Jašek, Karel | S:3 | -1 |
| Dostál, Luděk | S:3 | -1 |
| Schlindenbuch, Michal | S:3 | -1 |
kolo: 7/2003, 18.08.2003 - 21.09.2003 skupina: 7 bodů za skupinu: 340 |
| Kocáb, Jan | S:S | -1 |
| Borovička, Karel | S:3 | -1 |
| Erban, Radek | S:3 | -1 |
| Gottwald, Michal | S:3 | -1 |
kolo: 6/2003, 30.06.2003 - 17.08.2003 skupina: 8 bodů za skupinu: 330 |
| Dostál, Luděk | S:S | -1 |
| Vorel, Jan | S:S | -1 |
| Borovička, Karel | 3:0 | 7 |
| Weigl, Jan | 3:0 | 7 |
kolo: 5/2003, 26.05.2003 - 29.06.2003 skupina: 9 bodů za skupinu: 320 |
| Bláha, Karel | S:S | -1 |
| Cemper, Pavel | S:S | -1 |
| Bašta, Martin | S:S | -1 |
| Dostál, Luděk | S:S | -1 |
kolo: 4/2003, 18.04.2003 - 25.05.2003 skupina: 8 bodů za skupinu: 330 |
| Staněk, Vítězslav | S:S | -1 |
| Jašek, Karel | S:3 | -1 |
| Dostál, Luděk | S:S | -1 |
| Kocáb, Jan | S:3 | -1 |
kolo: 3/2003, 18.03.2003 - 17.04.2003 skupina: 8 bodů za skupinu: 330 |
| Tupý, Jaroslav sen. | S:S | -1 |
| Bašta, Martin | 3:0 | 7 |
| Muller, Martin | 0:3 | 1 |
| Froněk, Jan | 2:3 | 3 |
kolo: 2/2003, 16.02.2003 - 17.03.2003 skupina: 7 bodů za skupinu: 340 |
| Tupý, Jaroslav sen. | S:3 | -1 |
| Schlindenbuch, Michal | S:3 | -1 |
| Horáček, Kamil | S:3 | -1 |
| Valášek, Fera | S:3 | -1 |
kolo: 1/2003, 01.01.2003 - 15.02.2003 skupina: 6 bodů za skupinu: 100 |
| Valášek, Fera | S:S | -1 |
| Binder, Tomáš | S:S | -1 |
| Darby, Phil | 3:0 | 7 |
| Hlinovský, Martin | 1:3 | 2 |