| hráč | výsledek | body |
kolo: 5/2006, 21.06.2006 - 31.08.2006 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
| Šebesta, Standa | S:3 | -1 |
| Binder, Tomáš | S:3 | -1 |
| Fořter, Tomáš | S:3 | -1 |
| Owen, Chris | S:3 | -1 |
| Pučelík, Martin | S:3 | -1 |
kolo: 4/2006, 08.05.2006 - 20.06.2006 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
| Marko, Štěpán | S:3 | -1 |
| Šácha, Dominik | S:3 | -1 |
| Dansa, Jan | S:3 | -1 |
| Kott, Kristián | S:3 | -1 |
| Pučelík, Martin | S:3 | -1 |
kolo: 3/2006, 03.04.2006 - 07.05.2006 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
| Steiner, Petr | 3:0 | 7 |
| Marko, Štěpán | 3:2 | 5 |
| Šácha, Dominik | S:3 | -1 |
| Schvarcz, Kamil | 3:2 | 5 |
| Kott, Kristián | 3:1 | 6 |
kolo: 2/2006, 16.02.2006 - 29.03.2006 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
| Marko, Štěpán | 3:2 | 5 |
| Šácha, Dominik | 3:0 | 7 |
| Schvarcz, Kamil | 3:2 | 5 |
| Dansa, Jan | 3:0 | 7 |
| Pučelík, Martin | 3:1 | 6 |
kolo: 1/2006, 14.01.2006 - 15.02.2006 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
| Steiner, Petr | 3:1 | 6 |
| Marko, Štěpán | 3:0 | 7 |
| Koukal, Jan | 3:S | 4 |
| Šácha, Dominik | 3:1 | 6 |
| Dansa, Jan | 3:1 | 6 |
kolo: 8/2005, 11.11.2005 - 15.12.2005 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
| Froněk, Jan | S:S | -1 |
| Knotek, Aleš | S:3 | -1 |
| Ertl, Ondřej | S:S | -1 |
| Fencl, Tomáš | S:S | -1 |
| Binder, Tomáš | 1:3 | 2 |
kolo: 7/2005, 11.10.2005 - 10.11.2005 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
| Fried, Martin | S:S | -1 |
| Janda, Filip | S:S | -1 |
| Koukal, Jan | S:S | -1 |
| Pučelík, Martin | S:S | -1 |
| Froněk, Jan | S:3 | -1 |
kolo: 6/2005, 06.09.2005 - 10.10.2005 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
| Fencl, Tomáš | S:3 | -1 |
| Pučelík, Martin | 3:S | 4 |
| Marko, Štěpán | S:3 | -1 |
| Kott, Kristián | S:S | -1 |
| Fajkoš, Petr | S:S | -1 |
kolo: 5/2005, 05.06.2005 - 05.09.2005 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
| Šácha, Dominik | S:3 | -1 |
| Schvarcz, Kamil | S:3 | -1 |
| Dansa, Jan | S:3 | -1 |
| Fencl, Tomáš | S:3 | -1 |
| Domitrek, Richard | S:3 | -1 |
kolo: 4/2005, 04.05.2005 - 04.06.2005 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
| Knotek, Aleš | 3:1 | 6 |
| Domitrek, Richard | 3:1 | 6 |
| Šácha, Dominik | 3:1 | 6 |
| Dansa, Jan | 3:1 | 6 |
| Ertl, Ondřej | 3:1 | 6 |
kolo: 3/2005, 01.04.2005 - 03.05.2005 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
| Ertl, Ondřej | 0:3 | 1 |
| Marko, Štěpán | S:S | -1 |
| Fencl, Tomáš | 3:0 | 7 |
| Dansa, Jan | 3:0 | 7 |
| Šácha, Dominik | 3:0 | 7 |
kolo: 2/2005, 04.03.2005 - 31.03.2005 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
| Koukal, Jan | S:S | -1 |
| Marko, Štěpán | 3:2 | 5 |
| Knotek, Aleš | 3:1 | 6 |
| Ertl, Ondřej | 3:2 | 5 |
| Šácha, Dominik | 3:0 | 7 |
kolo: 1/2005, 14.01.2005 - 03.03.2005 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
| Kolářová, Olga | S:S | -1 |
| Stibor, Jiří | S:S | -1 |
| Marko, Štěpán | 3:1 | 6 |
| Dansa, Jan | 3:1 | 6 |
| Domitrek, Richard | 3:2 | 5 |
kolo: 9/2004, 09.11.2004 - 17.12.2004 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
| Hlinovský, Martin | S:S | -1 |
| Janda, Filip | S:S | -1 |
| Kott, Kristián | S:3 | -1 |
| Binder, Tomáš | S:3 | -1 |
kolo: 8/2004, 04.10.2004 - 08.11.2004 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
| Kolářová, Olga | S:S | -1 |
| Stibor, Jiří | S:S | -1 |
| Fencl, Tomáš | S:S | -1 |
| Janda, Filip | S:S | -1 |
kolo: 7/2004, 30.08.2004 - 03.10.2004 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
| Janda, Filip | S:S | -1 |
| Knotek, Aleš | S:S | -1 |
| Čech, Jaroslav | S:S | -1 |
| Šácha, Dominik | S:S | -1 |
kolo: 6/2004, 07.07.2004 - 29.08.2004 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
| Domitrek, Richard | S:S | -1 |
| Ertl, Ondřej | S:S | -1 |
| Dansa, Jan | 3:1 | 6 |
| Schvarcz, Kamil | 3:0 | 7 |
kolo: 5/2004, 01.06.2004 - 06.07.2004 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
| Domitrek, Richard | 3:1 | 6 |
| Fencl, Tomáš | 3:0 | 7 |
| Pučelík, Martin | 3:0 | 7 |
| Binder, Tomáš | 3:0 | 7 |
kolo: 4/2004, 27.04.2004 - 31.05.2004 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
| Kolářová, Olga | 3:S | 4 |
| Kott, Kristián | 3:0 | 7 |
| Janda, Filip | 3:0 | 7 |
| Šebesta, Standa | 3:0 | 7 |
| , | 3:0 | 7 |
kolo: 3/2004, 23.03.2004 - 26.04.2004 skupina: 6 bodů za skupinu: 100 |
| Knotek, Aleš | 3:0 | 7 |
| Musil, Petr | 3:0 | 7 |
| Brautferger, Petr | 3:0 | 7 |
| Bernard, Benny | 3:0 | 7 |
kolo: 2/2004, 23.02.2004 - 22.03.2004 skupina: 35 bodů za skupinu: 100 |
| Vesely, Petr | S:S | -1 |
| Vesely, Jan | S:S | -1 |