| hráč | výsledek | body |
kolo: 9/2023, 11.12.2023 - 07.01.2024 skupina: 3b bodů za skupinu: 360 |
| Kotora, Dušan | S:S | -3 |
| Kupec, Ján | S:S | -3 |
| Walter, Jan | S:S | -3 |
| Gallatová, Eva | 0:3 | 1 |
kolo: 8/2023, 01.11.2023 - 03.12.2023 skupina: 3a bodů za skupinu: 360 |
| Horáček, Kamil | S:S | -3 |
| Kotora, Dušan | 3:S | 4 |
| Laštovica, Jiří | 2:3 | 3 |
| Beneš, Vít | 3:0 | 7 |
| Matoušek, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 7/2023, 18.09.2023 - 22.10.2023 skupina: 3a bodů za skupinu: 360 |
| Kupec, Ján | 3:0 | 7 |
| Chadima, Lukáš | 0:3 | 1 |
| Pilát, Martin | 1:3 | 2 |
| Gallatová, Eva | 0:3 | 1 |
kolo: 6/2023, 23.07.2023 - 10.09.2023 skupina: 3a bodů za skupinu: 360 |
| Jírovec, Jakub | 3:1 | 6 |
| Pihera, Michal | 0:3 | 1 |
| Gallatová, Eva | 1:3 | 2 |
| Beneš, Vít | 2:3 | 3 |
kolo: 5/2023, 11.06.2023 - 16.07.2023 skupina: 4a bodů za skupinu: 340 |
| Čumpel, Adam | 3:S | 4 |
| Walter, Jan | 3:0 | 7 |
| Radek, Mixan | 3:S | 4 |
| Gottwald, Michal | 3:0 | 7 |
kolo: 4/2023, 05.05.2023 - 04.06.2023 skupina: 4a bodů za skupinu: 340 |
| Kocourek, Jan | S:S | -3 |
| Pišl, Ondřej | 3:S | 4 |
| Zavadil, Jan | 1:3 | 2 |
kolo: 3/2023, 31.03.2023 - 30.04.2023 skupina: 4a bodů za skupinu: 100 |
| Farkaš, Ludvík | S:S | -3 |
| Vlasák, Aleš | S:S | -3 |
| Zavadil, Jan | S:S | -3 |
| Kupec, Ján | S:3 | -3 |
kolo: 2/2023, 19.02.2023 - 26.03.2023 skupina: 3a bodů za skupinu: 100 |
| Beneš, Vít | S:3 | -3 |
| Horáček, Kamil | S:S | -3 |
| Polák, Hynek | S:3 | -3 |
| Kotora, Dušan | 0:3 | 1 |
kolo: 1/2023, 11.01.2023 - 12.02.2023 skupina: 3b bodů za skupinu: 100 |
| Zavadil, Jan | 0:3 | 1 |
| Beneš, Vít | 3:0 | 7 |
| Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
| Matoušek, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 9/2022, 04.12.2022 - 06.01.2023 skupina: 3b bodů za skupinu: 340 |
| Jirásek, Milan | 3:S | 4 |
| Janusz, Wojciech | 3:S | 4 |
| Laštovica, Jiří | 1:3 | 2 |
| Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
kolo: 8/2022, 23.10.2022 - 27.11.2022 skupina: 3b bodů za skupinu: 360 |
| Macháček, Jiří | S:S | -3 |
| Pišl, Ondřej | 3:S | 4 |
| Janusz, Wojciech | 3:S | 4 |
| Kocourek, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 7/2022, 03.09.2022 - 22.10.2022 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
| Valášek, Radim | S:S | -3 |
| Herold, Tomáš | S:S | -3 |
| Zavadil, Jan | 1:3 | 2 |
| Laštovica, Jiří | 0:3 | 1 |
| Podaný, Petr | 1:3 | 2 |
kolo: 6/2022, 11.07.2022 - 28.08.2022 skupina: 3 bodů za skupinu: 360 |
| Janusz, Wojciech | 3:2 | 5 |
| Horáček, Kamil | 3:S | 4 |
| Laštovica, Jiří | 2:3 | 3 |
| Polák, Hynek | 2:3 | 3 |
| Gottwald, Michal | 2:3 | 3 |
kolo: 5/2022, 04.06.2022 - 03.07.2022 skupina: 4 bodů za skupinu: 340 |
| Jarolímová, Lucie | 3:1 | 6 |
| Grof, Adam | 3:S | 4 |
| Kuklovský, Saša | 3:S | 4 |
| Pilát, Martin | 3:S | 4 |
| Macháček, Jiří | 3:S | 4 |
kolo: 4/2022, 28.04.2022 - 29.05.2022 skupina: 3 bodů za skupinu: 360 |
| Laštovica, Jiří | S:S | -3 |
| Kuklovský, Saša | S:S | -3 |
| Horáček, Kamil | S:S | -3 |
| Beneš, Vít | S:3 | -3 |
| Valášek, Radim | S:3 | -3 |
kolo: 3/2022, 24.03.2022 - 24.04.2022 skupina: 4 bodů za skupinu: 100 |
| Pilát, Martin | S:S | -3 |
| Špinka, Jan | 0:3 | 1 |
| Štěpán, Petr | 3:S | 4 |
| Grof, Adam | 3:S | 4 |
| Beneš, Vít | 3:0 | 7 |
kolo: 2/2022, 17.02.2022 - 20.03.2022 skupina: 4 bodů za skupinu: 100 |
| Valášek, Radim | 2:3 | 3 |
| Beneš, Vít | 1:3 | 2 |
| Chadima, Lukáš | 0:3 | 1 |
| Pilát, Martin | 1:3 | 2 |
| Gottwald, Michal | 3:1 | 6 |
kolo: 1/2022, 09.01.2022 - 13.02.2022 skupina: 4 bodů za skupinu: 100 |
| Zavadil, Jan | 0:3 | 1 |
| Valášek, Radim | 2:3 | 3 |
| Beneš, Vít | 3:1 | 6 |
| Březina, Petr | 0:3 | 1 |
| Matoušek, Jan | 2:3 | 3 |
kolo: 3/2021, 29.11.2021 - 31.12.2021 skupina: 3 bodů za skupinu: 100 |
| Březina, Petr | S:S | -1 |
| Zavadil, Jan | S:S | -1 |
| Valášek, Radim | S:S | -1 |
| Pihera, Michal | S:S | -1 |
kolo: 2/2021, 22.10.2021 - 21.11.2021 skupina: 3 bodů za skupinu: 100 |
| Kuklovský, Saša | S:S | -1 |
| Chadima, Lukáš | 1:3 | 2 |
| Valášek, Radim | 3:S | 4 |
| Polák, Hynek | 0:3 | 1 |
kolo: 1/2021, 12.09.2021 - 17.10.2021 skupina: 4 bodů za skupinu: 100 |
| Gallatová, Eva | 3:0 | 7 |
| Chadima, Lukáš | 0:3 | 1 |
| Beneš, Vít | 3:1 | 6 |
| Gottwald, Michal | 3:0 | 7 |
kolo: 5/2020, 01.10.2020 - 31.12.2020 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
| Gottwald, Michal | 1:3 | 2 |
kolo: 4/2020, 17.08.2020 - 27.09.2020 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
| Roca, Ruben | S:S | -3 |
| Klima, Tomáš | 3:S | 4 |
| Jung, Martin | 3:S | 4 |
| Gottwald, Michal | 2:3 | 3 |
kolo: 2/2014, 10.02.2014 - 09.03.2014 skupina: c2 bodů za skupinu: 100 |
| Juřenová, Ilona | S:3 | -3 |
| Mandysová, Michaela | S:3 | -3 |
| Stejskalová, Zuzana | S:3 | -3 |
| Vyazovskyy, Vadym | S:3 | -3 |
| Sajner, Marek | S:3 | -3 |
kolo: 1/2014, 06.01.2014 - 09.02.2014 skupina: c1 bodů za skupinu: 100 |
| Březina, Petr | S:S | -3 |
| Kocián, Petr | S:3 | -3 |
| Polák, Hynek | S:3 | -3 |
| Ladra, Ladislav | S:3 | -3 |
| Dobak, Pavel | S:3 | -3 |
kolo: 10/2013, 25.11.2013 - 23.12.2013 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
| Kocián, Petr | 2:3 | 3 |
| Březina, Petr | 3:S | 4 |
| Nohel, Petr | S:S | -3 |
| Pilát, Martin | 3:1 | 6 |
| Gallatová, Eva | 0:3 | 1 |
kolo: 9/2013, 21.10.2013 - 24.11.2013 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
| Sládek, Ivo | 2:3 | 3 |
| Matzner, Karel | 2:3 | 3 |
| Příklenk, Lukáš | 0:3 | 1 |
| Nohel, Petr | 3:2 | 5 |
| Horáček, Kamil | 0:3 | 1 |
kolo: 8/2013, 25.09.2013 - 20.10.2013 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
| Pavlů, David | 3:S | 4 |
| Průcha, Milan | 0:3 | 1 |
| Nohel, Petr | 2:3 | 3 |
| Hlinovský, Martin | 0:3 | 1 |
| Sládek, Ivo | 1:3 | 2 |
| Kott, Kristián | 3:S | 4 |
kolo: 7/2013, 23.08.2013 - 22.09.2013 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
| Kocián, Petr | 3:2 | 5 |
| Limr, Viktor | 3:2 | 5 |
| Menčl, Tomáš | 3:0 | 7 |
| Gallatová, Eva | 0:3 | 1 |
| Sládek, Ivo | 3:2 | 5 |
kolo: 6/2013, 05.07.2013 - 16.08.2013 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
| Kocián, Petr | 2:3 | 3 |
| Dobak, Pavel | 3:S | 4 |
| Crawford, Keith | 3:0 | 7 |
| Kubát, Milan | 3:S | 4 |
| Zelenka, Petr | 3:1 | 6 |
kolo: 5/2013, 31.05.2013 - 30.06.2013 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
| Příklenk, Lukáš | 3:S | 4 |
| Crawford, Keith | 3:0 | 7 |
| Pilát, Martin | 2:3 | 3 |
| Sládek, Ivo | 1:3 | 2 |
| Jung, Martin | 3:S | 4 |
kolo: 4/2013, 21.04.2013 - 26.05.2013 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
| Černý, Jakub | 3:S | 4 |
| Zavadil, Jan | 2:3 | 3 |
| Matzner, Karel | 0:3 | 1 |
| Limr, Viktor | S:3 | -3 |
| Příklenk, Lukáš | S:3 | -3 |
kolo: 3/2013, 15.03.2013 - 14.04.2013 skupina: 6 bodů za skupinu: 100 |
| Matzner, Karel | S:S | -3 |
| Zavadil, Jan | S:3 | -3 |
| Švejdar, Radek | S:3 | -3 |
| Polák, Hynek | S:3 | -3 |
| Gottwald, Michal | 1:3 | 2 |
kolo: 2/2013, 08.02.2013 - 10.03.2013 skupina: c1 bodů za skupinu: 100 |
| Herych, Jan | 3:0 | 7 |
| Beneš, Vít | 3:S | 4 |
| Sochor, Vojtěch | 3:S | 4 |
| Sládek, Ivo | 3:S | 4 |
| Nohel, Petr | 3:2 | 5 |
kolo: 1/2013, 02.01.2013 - 03.02.2013 skupina: c1 bodů za skupinu: 100 |
| Zelenka, Petr | 3:S | 4 |
| Sládek, Ivo | 2:3 | 3 |
| Gallatová, Eva | 0:3 | 1 |
| Březina, Petr | 1:3 | 2 |
| Beneš, Vít | 3:1 | 6 |
kolo: 10/2012, 12.11.2012 - 14.12.2012 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
| Zavadil, Jan | 1:3 | 2 |
| Limr, Viktor | 2:3 | 3 |
| Menčl, Tomáš | 2:3 | 3 |
| Sládek, Ivo | 3:S | 4 |
| Matzner, Karel | 1:3 | 2 |
kolo: 9/2012, 08.10.2012 - 11.11.2012 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
| Nohel, Petr | 3:2 | 5 |
| Jung, Martin | 3:1 | 6 |
| Menčl, Tomáš | 3:2 | 5 |
| Zelenka, Petr | 1:3 | 2 |
| Dobak, Pavel | 3:0 | 7 |
kolo: 8/2012, 03.09.2012 - 07.10.2012 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
| Březina, Petr | 3:1 | 6 |
| Zavadil, Jan | 1:3 | 2 |
| Menčl, Tomáš | S:S | -3 |
| Sládek, Ivo | 2:3 | 3 |
| Kott, Kristián | 0:3 | 1 |
| Brož, Martin | 1:3 | 2 |
kolo: 7/2012, 23.07.2012 - 02.09.2012 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
| Sládek, Ivo | 3:2 | 5 |
| Příklenk, Lukáš | 3:1 | 6 |
| Horáček, Kamil | 1:3 | 2 |
| Březina, Petr | 1:3 | 2 |
| Matzner, Karel | 1:3 | 2 |
| Gottwald, Michal | 3:2 | 5 |
kolo: 6/2012, 04.06.2012 - 22.07.2012 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
| Ruud, Alan | 3:0 | 7 |
| Nohel, Petr | 3:S | 4 |
| Příklenk, Lukáš | 2:3 | 3 |
| Solař, Antonín | 3:S | 4 |
| Sochor, Vojtěch | 3:2 | 5 |
kolo: 5/2012, 30.04.2012 - 03.06.2012 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
| Dobak, Pavel | 3:0 | 7 |
| Menčl, Tomáš | 0:3 | 1 |
| Pilát, Martin | 3:1 | 6 |
| Zelenka, Petr | 3:0 | 7 |
| Limr, Viktor | 1:3 | 2 |
kolo: 4/2012, 26.03.2012 - 29.04.2012 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
| Solař, Antonín | S:S | -3 |
| Matzner, Karel | 1:3 | 2 |
| Zavadil, Jan | 0:3 | 1 |
| Muller, Martin | 3:S | 4 |
| Gallatová, Eva | 2:3 | 3 |
kolo: 3/2012, 27.02.2012 - 25.03.2012 skupina: 5 bodů za skupinu: 100 |
| Zavadil, Jan | 2:3 | 3 |
| Matzner, Karel | 2:3 | 3 |
| Muller, Martin | 3:S | 4 |
| Kyselý, Pavel | 0:3 | 1 |
| Gottwald, Michal | 2:3 | 3 |
kolo: 2/2012, 23.01.2012 - 26.02.2012 skupina: 5 bodů za skupinu: 100 |
| Matzner, Karel | 0:3 | 1 |
| Zavadil, Jan | 3:S | 4 |
| Gottwald, Michal | 3:0 | 7 |
| Gallatová, Eva | 0:3 | 1 |
| Brož, Martin | 1:3 | 2 |
kolo: 1/2012, 21.12.2011 - 22.01.2012 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
| Ivančík, Luděk | 3:S | 4 |
| Binder, Tomáš | 3:S | 4 |
| Zeman, Martin | 3:2 | 5 |
| Gallatová, Eva | 0:3 | 1 |
| Ivanko, Branislav | 3:S | 4 |
kolo: 10/2011, 14.11.2011 - 15.12.2011 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
| Ruud, Alan | 2:3 | 3 |
| Plaček, Michael | 3:2 | 5 |
| Jung, Martin | 3:0 | 7 |
| Zelenka, Petr | 1:3 | 2 |
| Sochor, Vojtěch | 2:3 | 3 |
kolo: 9/2011, 10.10.2011 - 13.11.2011 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
| Matzner, Karel | 2:3 | 3 |
| Sochor, Vojtěch | 2:3 | 3 |
| Limr, Viktor | 1:3 | 2 |
| Gottwald, Michal | 0:3 | 1 |
| Zeman, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 8/2011, 05.09.2011 - 09.10.2011 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
| Hofman, Martin | 3:S | 4 |
| Pilát, Martin | 3:1 | 6 |
| Ruud, Alan | 3:1 | 6 |
| Sochor, Vojtěch | 1:3 | 2 |
| Sláma, Petr | 3:S | 4 |
kolo: 7/2011, 18.07.2011 - 04.09.2011 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
| Sláma, Petr | S:S | -3 |
| Nohel, Petr | S:3 | -3 |
| Menčl, Tomáš | S:3 | -3 |
| Zeman, Martin | 0:3 | 1 |
| Sýkora, Petr | S:S | -3 |
kolo: 6/2011, 06.06.2011 - 17.07.2011 skupina: 6 bodů za skupinu: 100 |
| Zeman, Martin | 1:3 | 2 |
| Sládek, Ivo | 0:3 | 1 |
| Nohel, Petr | 2:3 | 3 |
| Švrček, Matěj | 3:1 | 6 |
| Gottwald, Michal | 2:3 | 3 |
kolo: 5/2011, 02.05.2011 - 05.06.2011 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
| Plaček, Michael | 3:0 | 7 |
| Crawford, Keith | 3:0 | 7 |
| Sochor, Vojtěch | 3:S | 4 |
| Švrček, Matěj | 3:0 | 7 |
| Zelenka, Petr | 3:2 | 5 |
kolo: 4/2011, 28.03.2011 - 01.05.2011 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
| Švrček, Matěj | 3:2 | 5 |
| Ruud, Alan | 3:0 | 7 |
| Limr, Viktor | 0:3 | 1 |
| Ivanko, Branislav | 0:3 | 1 |
| Gottwald, Michal | 2:3 | 3 |
kolo: 3/2011, 28.02.2011 - 27.03.2011 skupina: 5 bodů za skupinu: 100 |
| Zeman, Martin | 0:3 | 1 |
| Matzner, Karel | 0:3 | 1 |
| Gallatová, Eva | 0:3 | 1 |
| Brož, Martin | 1:3 | 2 |
| Gottwald, Michal | 1:3 | 2 |
kolo: 2/2011, 23.01.2011 - 27.02.2011 skupina: 5 bodů za skupinu: 100 |
| Brož, Martin | 2:3 | 3 |
| Míka, Tomáš | 1:3 | 2 |
| Muller, Martin | 1:3 | 2 |
| Tupý, Jaroslav jun | 3:S | 4 |
| Gottwald, Michal | 1:3 | 2 |
kolo: 1/2011, 17.12.2010 - 22.01.2011 skupina: 6 bodů za skupinu: 100 |
| Crawford, Keith | 3:0 | 7 |
| Zeman, Martin | 3:0 | 7 |
| Limr, Viktor | 3:1 | 6 |
| Nohel, Petr | 2:3 | 3 |
| Míka, Tomáš | 3:2 | 5 |
kolo: 10/2010, 22.11.2010 - 16.12.2010 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
| Zeman, Martin | 1:3 | 2 |
| Šáchová, Lucie | 3:S | 4 |
| Gallatová, Eva | 3:2 | 5 |
| Crawford, Keith | 1:3 | 2 |
| Muller, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 9/2010, 18.10.2010 - 21.11.2010 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
| Šáchová, Lucie | 1:3 | 2 |
| Sýkora, Petr | 2:3 | 3 |
| Brož, Martin | 1:3 | 2 |
| Nohel, Petr | 2:3 | 3 |
| Gottwald, Michal | 0:3 | 1 |
kolo: 8/2010, 16.09.2010 - 17.10.2010 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
| Menčl, Tomáš | 3:S | 4 |
| Zeman, Martin | 2:3 | 3 |
| Muller, Martin | 3:S | 4 |
| Sýkora, Petr | 1:3 | 2 |
| Matzner, Karel | 3:1 | 6 |
kolo: 7/2010, 16.08.2010 - 15.09.2010 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
| Buček, Antonin | 3:S | 4 |
| Limr, Viktor | 3:S | 4 |
| Koukalová, Veronika | 3:S | 4 |
| Menčl, Tomáš | 3:1 | 6 |
| Tupý, Jaroslav jun | 2:3 | 3 |
kolo: 6/2010, 05.07.2010 - 15.08.2010 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
| Solař, Antonín | 0:3 | 1 |
| Mařík, Martin | S:S | -3 |
| Švejdar, Radek | 0:3 | 1 |
| Tupý, Jaroslav jun | 0:3 | 1 |
| Buček, Antonin | 1:3 | 2 |
kolo: 5/2010, 24.05.2010 - 04.07.2010 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
| Nohel, Petr | 1:3 | 2 |
| Brož, Martin | 3:0 | 7 |
| Mařík, Martin | 1:3 | 2 |
| Gallatová, Eva | 0:3 | 1 |
| Borovička, Karel | 1:3 | 2 |
kolo: 4/2010, 18.04.2010 - 23.05.2010 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
| Duna, Zoltán | 3:0 | 7 |
| Kocourek, Jan | 1:3 | 2 |
| Sajner, Marek | 3:1 | 6 |
| Tupý, Jaroslav jun | 3:S | 4 |
| Gallatová, Eva | 3:1 | 6 |
kolo: 3/2010, 08.03.2010 - 17.04.2010 skupina: 8 bodů za skupinu: 100 |
| Ivanko, Branislav | 3:0 | 7 |
| Menčl, Tomáš | 3:0 | 7 |
| Crawford, Keith | 3:1 | 6 |
| Matzner, Karel | 2:3 | 3 |
| Zeman, Martin | 3:2 | 5 |
| Tupý, Jaroslav jun | 1:3 | 2 |
kolo: 2/2010, 25.01.2010 - 07.03.2010 skupina: c1 bodů za skupinu: 100 |
| Kolegar, Petr | 3:S | 4 |
| Bartoušek, David | 3:S | 4 |
| Perušič, Boris | 3:S | 4 |
| Sýkora, David | 3:0 | 7 |
| Matzner, Karel | 3:0 | 7 |
kolo: 1/2010, 21.12.2009 - 24.01.2010 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
| Průcha, Milan | 1:3 | 2 |
| Matzner, Karel | 3:0 | 7 |
| Limr, Viktor | 3:0 | 7 |
| Zeman, Martin | 0:3 | 1 |
| Crawford, Keith | 2:3 | 3 |
kolo: 10/2009, 16.11.2009 - 10.12.2009 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
| Buček, Antonin | 1:3 | 2 |
| Brož, Martin | 0:3 | 1 |
| Muller, Martin | 0:3 | 1 |
| Borovička, Karel | S:3 | -3 |
| Gottwald, Michal | 1:3 | 2 |
kolo: 9/2009, 05.10.2009 - 15.11.2009 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
| Rindošová, Jana | 1:3 | 2 |
| Brož, Martin | 0:3 | 1 |
| Kyselý, Pavel | 1:3 | 2 |
| Muller, Martin | S:S | -3 |
| Sýkora, Petr | 0:3 | 1 |
kolo: 8/2009, 31.08.2009 - 04.10.2009 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
| Průcha, Milan | 3:0 | 7 |
| Rindošová, Jana | 3:2 | 5 |
| Buček, Antonin | 3:1 | 6 |
| Pleskot, Jan | 1:3 | 2 |
| Mařík, Martin | 1:3 | 2 |
kolo: 7/2009, 20.07.2009 - 30.08.2009 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
| Muller, Martin | 3:S | 4 |
| Rindošová, Jana | 3:1 | 6 |
| Mařík, Martin | 0:3 | 1 |
| Kyselý, Pavel | 1:3 | 2 |
| Jakubů, Pavel | 1:3 | 2 |
kolo: 6/2009, 15.06.2009 - 19.07.2009 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
| Matzner, Karel | 1:3 | 2 |
| Metelka, Martin | 3:S | 4 |
| Uzelac, Milivoj | 3:S | 4 |
| Rindošová, Jana | 3:2 | 5 |
| Brož, Martin | 3:1 | 6 |
kolo: 5/2009, 11.05.2009 - 14.06.2009 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
| Průcha, Milan | 0:3 | 1 |
| Rindošová, Jana | 1:3 | 2 |
| Borovička, Karel | 3:S | 4 |
| Tupý, Jaroslav jun | 1:3 | 2 |
| Kyselý, Pavel | 0:3 | 1 |
kolo: 4/2009, 06.04.2009 - 10.05.2009 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
| Rindošová, Jana | S:S | -3 |
| Buček, Antonin | 0:3 | 1 |
| Horáček, Kamil | 0:3 | 1 |
| Jakubů, Pavel | 1:3 | 2 |
| Kubát, Milan | 0:3 | 1 |
kolo: 3/2009, 02.03.2009 - 05.04.2009 skupina: 4 bodů za skupinu: 100 |
| Sýkora, Petr | 1:3 | 2 |
| Dáòa, Martin | 0:3 | 1 |
| Gallatová, Eva | 1:3 | 2 |
| Kubát, Milan | 3:S | 4 |
| Kakosová, Martina | 1:3 | 2 |
kolo: 2/2009, 26.01.2009 - 01.03.2009 skupina: 5 bodů za skupinu: 100 |
| Ivančík, Luděk | 3:2 | 5 |
| Uzelac, Milivoj | 3:S | 4 |
| Metelka, Martin | 2:3 | 3 |
| Gallatová, Eva | 3:2 | 5 |
| Gottwald, Michal | 3:2 | 5 |
kolo: 1/2009, 19.12.2008 - 25.01.2009 skupina: 5 bodů za skupinu: 100 |
| Metelka, Martin | 1:3 | 2 |
| Jakubů, Pavel | 0:3 | 1 |
| Froněk, Jan | 3:S | 4 |
| Muller, Martin | S:S | -1 |
| Hlinovský, Martin | 1:3 | 2 |
kolo: 10/2008, 12.11.2008 - 12.12.2008 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
| Ivančík, Luděk | 0:3 | 1 |
| Binder, Tomáš | 0:3 | 1 |
| Horáček, Kamil | 3:S | 4 |
| Kyselý, Pavel | 3:S | 4 |
| Gallatová, Eva | 3:1 | 6 |
kolo: 9/2008, 08.10.2008 - 09.11.2008 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
| Brož, Martin | 3:1 | 6 |
| Kyselý, Pavel | 3:2 | 5 |
| Kříž, Vladislav | 3:S | 4 |
| Kešner, Martin | 3:2 | 5 |
| Muller, Martin | 3:2 | 5 |
kolo: 8/2008, 03.09.2008 - 05.10.2008 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
| Valenta, Dusan | 3:S | 4 |
| Perušič, Boris | 1:3 | 2 |
| Kyselý, Pavel | 1:3 | 2 |
| Froněk, Jan | 2:3 | 3 |
| Borovička, Karel | 3:2 | 5 |
kolo: 7/2008, 23.07.2008 - 31.08.2008 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
| Muzikař, Jiří | 3:1 | 6 |
| Brož, Martin | 3:1 | 6 |
| Kubát, Milan | 2:3 | 3 |
| Kešner, Martin | 2:3 | 3 |
| Froněk, Jan | 1:3 | 2 |
kolo: 6/2008, 20.06.2008 - 20.07.2008 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
| Brož, Martin | 3:2 | 5 |
| Perušič, Boris | 3:S | 4 |
| Gallatová, Eva | 0:3 | 1 |
| Borovička, Karel | 1:3 | 2 |
| Kocourek, Jan | 3:0 | 7 |
kolo: 5/2008, 20.05.2008 - 18.06.2008 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
| Brož, Martin | 1:3 | 2 |
| Crawford, Keith | 3:0 | 7 |
| Řeháček, David | 1:3 | 2 |
| Gottwald, Michal | 3:0 | 7 |
| Ludvík, Tomáš | 3:0 | 7 |
kolo: 4/2008, 16.04.2008 - 18.05.2008 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
| Muller, Martin | 1:3 | 2 |
| Gabriel, Pavel | 0:3 | 1 |
| Perušič, Boris | 0:3 | 1 |
| Kyselý, Pavel | 0:3 | 1 |
| Gottwald, Michal | 3:1 | 6 |
kolo: 3/2008, 12.03.2008 - 13.04.2008 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
| Brož, Martin | 3:S | 4 |
| Kubát, Milan | 3:S | 4 |
| Borovička, Karel | 1:3 | 2 |
| Horáček, Kamil | 3:1 | 6 |
| Gottwald, Michal | 3:1 | 6 |
kolo: 2/2008, 06.02.2008 - 09.03.2008 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
| Kocourek, Jan | 3:S | 4 |
| Gabriel, Pavel | 3:2 | 5 |
| Kyselý, Pavel | 3:1 | 6 |
| Ludvík, Tomáš | 3:0 | 7 |
| Horáček, Kamil | 1:3 | 2 |
kolo: 1/2008, 02.01.2008 - 03.02.2008 skupina: a1 bodů za skupinu: 280 |
| Zajícová, Alena | 3:2 | 5 |
| Starosta, Robert | 3:0 | 7 |
| Sochor, Vojtěch | 3:0 | 7 |
| Reinbergr, Tomáš | 2:3 | 3 |
| Kyselý, Pavel | 2:3 | 3 |
kolo: 9/2007, 15.11.2007 - 14.12.2007 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
| Reinbergr, Tomáš | 3:1 | 6 |
| Brautferger, Petr | 2:3 | 3 |
| Horáček, Kamil | 1:3 | 2 |
| Muller, Martin | 0:3 | 1 |
| Sochor, Vojtěch | 3:1 | 6 |
kolo: 8/2007, 11.10.2007 - 11.11.2007 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
| Crawford, Keith | 3:2 | 5 |
| Muller, Martin | 2:3 | 3 |
| Sajner, Marek | 3:1 | 6 |
| Jakubů, Pavel | 3:2 | 5 |
| Gottwald, Michal | 0:3 | 1 |
kolo: 7/2007, 06.09.2007 - 07.10.2007 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
| Řeřicha, Karel | 3:S | 4 |
| Crawford, Keith | 3:2 | 5 |
| Horáček, Kamil | 2:3 | 3 |
| Kyselý, Pavel | 3:2 | 5 |
| Gottwald, Michal | 3:2 | 5 |
kolo: 6/2007, 19.07.2007 - 02.09.2007 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
| Horáček, Kamil | 3:1 | 6 |
| Bádal, Miloš | 3:S | 4 |
| Brautferger, Petr | 0:3 | 1 |
| Gottwald, Michal | 1:3 | 2 |
| Kubát, Milan | 1:3 | 2 |
kolo: 5/2007, 31.05.2007 - 15.07.2007 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
| Owen, Chris | 3:S | 4 |
| Borovička, Karel | 2:3 | 3 |
| Brautferger, Petr | S:S | -1 |
| Kyselý, Pavel | 0:3 | 1 |
| Kocourek, Jan | 3:S | 4 |
kolo: 4/2007, 26.04.2007 - 27.05.2007 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
| Sochor, Vojtěch | 3:0 | 7 |
| Kyselý, Pavel | 3:1 | 6 |
| Sajner, Marek | 3:1 | 6 |
