| Login |
| Skupiny |
| Žebříčky |
| muži |
| ženy |
| nereg. |
| Statistiky |
| kolo: 2/2009 termín: 26.01.2009 - 01.03.2009 |
Skupina 1
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 21 | (1) | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 9:8 | 0 | ||
| 6 | (2) | 1:3 | S:S | 0:3 | 2:3 | 5:12 | 1 | ||
| 20 | (3) | 3:0 | S:S | 1:3 | 3:0 | 10:3 | 1 | ||
| 32 | (4) | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 15:3 | 0 | ||
| 16 | (5) | 9:13 | 0 | ||||||
| 14 | (6) | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 8:14 | 0 |
Skupina 2
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 21 | (1) | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 12:11 | 0 | |||
| 25 | (2) | 2:3 | 13:8 | 0 | |||||
| 20 | (3) | 3:2 | 11:8 | 0 | |||||
| 22 | (4) | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 13:11 | 0 | |||
| 28 | (5) | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 14:6 | 0 | |||
| 17 | (6) | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 10:13 | 0 |
Skupina 3
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
| 13 | (1) | 6:13 | 0 | |||||||
| 11 | (2) | 1:3 | 6:15 | 0 | ||||||
| 14 | (3) | 3:2 | 2:3 | 3:S | 8:11 | 0 | ||||
| 21 | (4) | 2:3 | 1:3 | 3:S | 12:8 | 0 | ||||
| 21 | (5) | 3:2 | 3:1 | 3:S | 12:8 | 0 | ||||
| -9 | (6) | S:3 | S:3 | S:3 | 2:15 | 4 | ||||
| 21 | (7) | 3:1 | 11:10 | 0 |
Skupina 4
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 24 | (1) | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 13:9 | 0 | |||
| 29 | (2) | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 15:6 | 0 | |||
| 29 | (3) | 15:6 | 0 | ||||||
| 17 | (4) | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 8:11 | 0 | |||
| 9 | (5) | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 4:15 | 0 | |||
| 17 | (6) | 12:2 | 1 |
Skupina 5
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
| 1 | (1) | 2:3 | 1:3 | 1:3 | S:S | 4:12 | 2 | |||
| 22 | (2) | 3:2 | 3:S | 3:2 | 2:3 | 14:9 | 0 | |||
| 0 | (3) | 3:1 | S:3 | S:S | 2:3 | 5:10 | 3 | |||
| 6 | (4) | 3:1 | 2:3 | S:S | S:S | 7:7 | 2 | |||
| -15 | (5) | 0:3 | 5 | |||||||
| 11 | (6) | S:S | 3:2 | 3:2 | S:S | 9:4 | 2 | |||
| 23 | (7) | 11:8 | 0 |
Skupina 6
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
Skore |
Skreč | |
| 25 | (1) | 13:8 | 0 | |||||||||
| 10 | (2) | S:3 | S:S | 3:0 | 3:0 | 7:6 | 2 | |||||
| 25 | (3) | 3:S | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 13:5 | 0 | |||||
| 0 | (4) | S:S | 1:3 | S:S | 1:3 | 3:9 | 2 | |||||
| 17 | (5) | 11:8 | 0 | |||||||||
| -1 | (6) | 0:3 | 1:3 | S:S | S:S | 2:9 | 2 | |||||
| 20 | (7) | 9:6 | 0 | |||||||||
| 8 | (8) | 0:3 | 0:3 | 3:1 | S:S | 5:10 | 1 | |||||
| 14 | (9) | 9:6 | 0 |
Skupina 7
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 24 | (1) | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 14:7 | 0 | ||
| 23 | (2) | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 13:7 | 0 | ||
| 17 | (3) | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 8:11 | 0 | ||
| 12 | (4) | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 7:12 | 0 | ||
| 24 | (5) | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 11:7 | 0 | ||
| 19 | (6) | 8:9 | 0 |
Skupina 8
extra body
| Crawford, Keith | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
| -15 | (1) | 0:3 | 5 |
Skupina 9
extra body
| Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
| 4 | (1) | 5:7 | 2 |
Skupina 11
extra body
| Tupý, Jaroslav jun | kontakt po prihlášení | (1) |
| Staněk, Vítězslav | kontakt po prihlášení | (2) |
| Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
| -1 | (1) | 3:12 | 3 | ||
| -15 | (2) | 0:6 | 5 |
Skupina a1
extra body 100
| Koleška, Michal | kontakt po prihlášení | (1) |
| Kvasnička, Vladimír | kontakt po prihlášení | (2) |
| Starosta, Robert | kontakt po prihlášení | (3) |
| Zajícová, Alena | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 18 | (1) | 3:S | 3:2 | 0:3 | 9:8 | 0 | |
| -3 | (2) | S:3 | 0:3 | 0:3 | 0:15 | 2 | |
| 26 | (3) | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 13:7 | 0 | |
| 22 | (4) | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 10:8 | 0 |
Skupina a2
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| -15 | (1) | S:3 | S:S | S:3 | S:S | S:3 | 0:9 | 5 | |
| 8 | (2) | 3:S | S:S | S:S | 3:S | 3:1 | 9:1 | 2 | |
| -2 | (3) | S:S | S:S | 0:3 | S:S | 3:1 | 3:4 | 3 | |
| 19 | (4) | 3:S | S:S | 3:0 | 3:S | 3:0 | 12:0 | 1 | |
| -15 | (5) | S:S | S:3 | S:S | S:3 | S:3 | 0:9 | 5 | |
| 13 | (6) | 3:S | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:S | 8:9 | 0 |
Skupina a3
extra body 100
| Sýkora, David | kontakt po prihlášení | (1) |
| Mistoler, Jiří | kontakt po prihlášení | (2) |
| Novotny, Mirek | kontakt po prihlášení | (3) |
| Hajduk, Aleš | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 24 | (1) | 3:S | 3:S | 3:2 | 15:2 | 0 | |
| -15 | (2) | S:3 | S:S | S:S | 0:6 | 5 | |
| -15 | (3) | S:3 | S:S | S:S | 0:6 | 5 | |
| 1 | (4) | 2:3 | S:S | S:S | 5:3 | 3 |
Skupina a4
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 4 | (1) | S:S | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:12 | 1 | |
| -15 | (2) | S:S | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 5 | |
| 20 | (3) | 3:0 | 3:S | S:S | 3:1 | 12:2 | 1 | |
| -7 | (4) | 3:2 | S:S | S:S | S:S | 3:2 | 4 | |
| 9 | (5) | 3:0 | S:S | 1:3 | S:S | 7:4 | 2 |
Skupina b1
extra body 100
| Kešner, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
| Řeřicha, Karel | kontakt po prihlášení | (2) |
| Zeman, Martin | kontakt po prihlášení | (3) |
| Ruud, Alan | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| -15 | (1) | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 5 | |
| -15 | (2) | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 5 | |
| 20 | (3) | 3:S | 3:S | 3:S | 15:0 | 0 | |
| -15 | (4) | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 5 |
Skupina b2
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -11 | (1) | S:S | S:3 | S:3 | 0:3 | 0:12 | 4 | |
| -15 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
| 3 | (3) | 3:S | S:S | 2:3 | S:S | 6:6 | 2 | |
| 9 | (4) | 3:S | S:S | 3:2 | 0:3 | 7:8 | 1 | |
| 5 | (5) | 3:0 | S:S | S:S | 3:0 | 6:3 | 3 |
Skupina b3
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| -15 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
| 1 | (2) | S:S | 2:3 | S:S | S:S | 3:0 | 5:3 | 3 | |
| 22 | (3) | S:S | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 12:3 | 1 | |
| -2 | (4) | S:S | S:S | 1:3 | S:S | 3:2 | 4:5 | 3 | |
| -11 | (5) | S:S | S:S | 0:3 | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
| -1 | (6) | S:S | 0:3 | 0:3 | 2:3 | S:S | 2:9 | 2 |
Skupina b4
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | 0:3 | 0:3 | S:S | 0:6 | 2 | |
| -8 | (2) | S:S | S:S | 0:3 | S:S | 0:3 | 3 | |
| 16 | (3) | 3:0 | S:S | 3:0 | 3:2 | 9:2 | 1 | |
| 17 | (4) | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 7:6 | 0 | |
| 3 | (5) | S:S | S:S | 2:3 | 3:1 | 5:4 | 2 |
Skupina c1
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 17 | (1) | 3:1 | 0:3 | 3:S | 3:S | 1:3 | 10:7 | 0 | |
| 13 | (2) | 1:3 | 1:3 | 3:S | 3:S | 0:3 | 8:9 | 0 | |
| 26 | (3) | 3:0 | 3:1 | 3:S | 2:3 | 3:1 | 14:5 | 0 | |
| -15 | (4) | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | S:3 | 0:12 | 5 | |
| -7 | (5) | S:3 | S:3 | 3:2 | S:S | S:3 | 3:11 | 4 | |
| 23 | (6) | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:S | 3:S | 13:4 | 0 |
Skupina c2
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 16 | (1) | S:S | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 11:8 | 1 | |
| 9 | (2) | S:S | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 5:9 | 1 | |
| 24 | (3) | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 11:7 | 0 | |
| 9 | (4) | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 4:15 | 0 | |
| 18 | (5) | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 9:11 | 0 | |
| 30 | (6) | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 15:5 | 0 |
Skupina c3
extra body 100
| Čapka, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
| Maštera, Daniel | kontakt po prihlášení | (2) |
| Kocáb, Jan | kontakt po prihlášení | (3) |
| Ivanko, Branislav | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bílý, Petr | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 8 | (1) | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:15 | 0 | |
| 11 | (2) | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 4:13 | 0 | |
| 28 | (3) | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 14:6 | 0 | |
| 32 | (4) | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 15:3 | 0 | |
| 22 | (5) | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 10:8 | 0 |