| Login |
| Skupiny |
| Žebříčky |
| muži |
| ženy |
| nereg. |
| Statistiky |
| kolo: 8/2004 termín: 04.10.2004 - 08.11.2004 |
Skupina 1
extra body 400
| Šácha, Dominik | kontakt po prihlášení | (1) |
| Ertl, Ondřej | kontakt po prihlášení | (2) |
| Koukal, Jan | kontakt po prihlášení | (3) |
| Stupka, Jakub | kontakt po prihlášení | (4) |
| Knotek, Aleš | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 4 | (1) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:12 | 0 | |
| 17 | (2) | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 7:6 | 0 | |
| 28 | (3) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 | |
| 21 | (4) | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 9:4 | 0 | |
| 10 | (5) | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:9 | 0 |
Skupina 2
extra body 390
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 14 | (1) | 3:1 | 3:2 | 3:S | S:S | 9:3 | 1 | ||
| 11 | (2) | 1:3 | 1:3 | 3:S | 2:3 | 7:9 | 0 | ||
| 14 | (3) | 2:3 | 3:1 | 3:S | 0:3 | 8:7 | 0 | ||
| -4 | (4) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 | ||
| 15 | (5) | S:S | 3:2 | 3:0 | 3:S | 9:2 | 1 | ||
| -4 | (6) | 0:0 | 4 |
Skupina 3
extra body 380
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 6 | (1) | 3:S | 0:3 | 1:3 | S:S | 4:6 | 1 | ||
| -4 | (2) | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | 0:9 | 4 | ||
| 13 | (3) | 3:0 | 3:S | 2:3 | S:S | 8:3 | 1 | ||
| 20 | (4) | 11:7 | 0 | ||||||
| 14 | (5) | 3:1 | 3:S | 3:2 | S:S | 9:3 | 1 | ||
| -4 | (6) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina 4
extra body 370
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 19 | (1) | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 10:7 | 0 | |
| 7 | (2) | 1:3 | S:3 | 2:3 | 2:3 | 5:12 | 1 | |
| 16 | (3) | 1:3 | 3:S | 3:0 | 2:3 | 9:6 | 0 | |
| 12 | (4) | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 7:11 | 0 | |
| 21 | (5) | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 12:7 | 0 |
Skupina 5
extra body 360
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 23 | (1) | 3:S | 3:2 | 3:0 | 12:2 | 0 | ||
| 0 | (2) | S:3 | 0:3 | S:S | 0:9 | 2 | ||
| 17 | (3) | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 9:8 | 0 | ||
| 21 | (4) | 12:4 | 0 | |||||
| 5 | (5) | 0:3 | S:S | 2:3 | 3:9 | 1 |
Skupina 6
extra body 350
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) dk |
Skore |
Skreč | |
| 15 | (1) | 3:S | 2:3 | 3:S | 3:S | 11:3 | 0 | ||||
| 20 | (2) | 9:5 | 0 | ||||||||
| -4 | (3) | S:3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 4 | ||||
| 9 | (4) | 3:2 | S:S | 3:1 | S:S | 6:3 | 2 | ||||
| -1 | (5) | S:3 | S:S | 1:3 | S:S | 1:6 | 3 | ||||
| -4 | (6) | S:3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 4 | ||||
| 16 | (7) | 9:0 | 2 | ||||||||
| 31 | (8) | 15:1 | 0 |
Skupina 7
extra body 340
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 16 | (1) | 3:S | 3:0 | 3:1 | S:S | 9:1 | 1 | |
| -4 | (2) | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | 0:9 | 4 | |
| 11 | (3) | 0:3 | 3:S | 1:3 | 3:S | 7:6 | 0 | |
| 16 | (4) | 1:3 | 3:S | 3:1 | 3:S | 10:4 | 0 | |
| -4 | (5) | S:S | S:S | S:3 | S:3 | 0:6 | 4 |
Skupina 8
extra body 330
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 | ||
| 1 | (2) | S:S | S:S | 3:S | S:3 | 3:3 | 3 | ||
| -4 | (3) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | ||
| 8 | (4) | S:S | S:3 | 3:S | 3:1 | 6:4 | 2 | ||
| 9 | (5) | 3:S | 3:S | S:S | 1:3 | 7:3 | 1 | ||
| -4 | (6) | 0:6 | 4 |
Skupina 9
extra body 320
| Bernard, Benny | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bádal, Miloš | kontakt po prihlášení | (2) |
| Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (3) |
| Pleskot, Jan | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 10 | (1) | 0:3 | 2:3 | 5:11 | 0 | ||
| 20 | (2) | 3:0 | 3:1 | 11:4 | 0 | ||
| 11 | (3) | 5:10 | 0 | ||||
| 10 | (4) | 3:2 | 1:3 | 5:11 | 0 |
Skupina 10
extra body 310
| Bukovský, Petr | kontakt po prihlášení | (1) |
| Hlobík, Radek | kontakt po prihlášení | (2) |
| Machová, Jitka | kontakt po prihlášení | (3) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
| 11 | (1) | 3:S | 0:3 | 7:6 | 0 | |
| 0 | (2) | S:3 | S:S | 2:6 | 3 | |
| 7 | (3) | 3:0 | S:S | 4:3 | 2 |
Skupina 11
extra body 300
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
| 15 | (1) | 7:6 | 1 | |||||||
| 17 | (2) | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 9:8 | 0 | |||
| 22 | (3) | 3:2 | 3:S | 3:0 | 3:1 | 12:3 | 0 | |||
| 3 | (4) | 3:1 | S:3 | S:3 | S:3 | 3:10 | 3 | |||
| 10 | (5) | 1:3 | 0:3 | 3:S | 2:3 | 6:9 | 0 | |||
| 16 | (6) | 9:4 | 1 | |||||||
| 13 | (7) | 1:3 | 1:3 | 3:S | 3:2 | 8:8 | 0 |
Skupina 12
extra body 290
| Beck, Bedřich | kontakt po prihlášení | (1) |
| Darby, Phil | kontakt po prihlášení | (2) |
| Záhora, Tomáš | kontakt po prihlášení | (3) |
| Blažek, Mirek | kontakt po prihlášení | (4) |
| Sochor, Vojtěch | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | 0:9 | 4 | |
| -4 | (2) | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | 0:9 | 4 | |
| 10 | (3) | 3:S | 3:S | 0:3 | 0:3 | 6:6 | 0 | |
| 22 | (4) | 3:S | 3:S | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 | |
| 16 | (5) | 3:S | 3:S | 3:0 | 0:3 | 9:3 | 0 |
Skupina 13
extra body 280
| Kocáb, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
| Zámostná, Radka | kontakt po prihlášení | (2) |
| Kottová, Věra | kontakt po prihlášení | (3) |
| Hergl, Roman | kontakt po prihlášení | (4) |
| Kešner, Martin | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -1 | (1) | S:S | S:S | 2:3 | S:3 | 2:9 | 4 | |
| -3 | (2) | S:S | S:S | S:3 | S:3 | 0:9 | 4 | |
| 3 | (3) | S:S | S:S | 2:3 | 0:3 | 2:9 | 2 | |
| 16 | (4) | 3:2 | 3:S | 3:2 | 0:3 | 9:10 | 0 | |
| 24 | (5) | 3:S | 3:S | 3:0 | 3:0 | 13:3 | 0 |
Skupina 14
extra body 270
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 20 | (1) | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 9:5 | 0 | |
| 0 | (2) | 2:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 2:12 | 3 | |
| 10 | (3) | 0:3 | 3:S | 3:1 | S:3 | 6:7 | 1 | |
| 8 | (4) | 0:3 | 3:S | 1:3 | 0:3 | 4:9 | 0 | |
| 22 | (5) | 3:0 | 3:S | 3:S | 3:0 | 12:0 | 0 |
Skupina 15
extra body 260
| Vorel, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
| Weigl, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Mocko, Patrik | kontakt po prihlášení | (3) |
| Strnad, Miroslav | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 1 | (1) | S:3 | S:3 | 3:S | 3:6 | 3 | |
| 21 | (2) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 11:3 | 0 | |
| 9 | (3) | 3:S | 0:3 | 1:3 | 5:9 | 0 | |
| 8 | (4) | S:3 | 0:3 | 3:1 | 4:10 | 1 |
Skupina 16
extra body 250
| Farský, Pavel | kontakt po prihlášení | (1) |
| Vorel, Jakub | kontakt po prihlášení | (2) |
| Šabatková, Eva | kontakt po prihlášení | (3) |
| Kohout, Michael | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 19 | (1) | 0:3 | 3:0 | 3:S | 9:3 | 0 | |
| 18 | (2) | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 9:7 | 0 | |
| 5 | (3) | 0:3 | 2:3 | S:S | 3:9 | 1 | |
| 12 | (4) | S:3 | 3:0 | S:S | 6:3 | 2 |
Skupina 17
extra body 240
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 24 | (1) | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 12:4 | 0 | |
| 9 | (2) | 2:3 | S:S | 1:3 | 3:2 | 6:8 | 1 | |
| 2 | (3) | 0:3 | S:S | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 1 | |
| 21 | (4) | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 10:5 | 0 | |
| 14 | (5) | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 7:9 | 0 |
Skupina 18
extra body 230
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 14 | (1) | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 6:8 | 0 | |
| 9 | (2) | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 4:11 | 0 | |
| 11 | (3) | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 6:11 | 0 | |
| 20 | (4) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | S:3 | 9:3 | 1 | |
| 21 | (5) | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:S | 11:3 | 0 |
Skupina 19
extra body 220
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 | |
| 7 | (2) | 3:S | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:9 | 0 | |
| 13 | (3) | 3:S | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 6:6 | 0 | |
| 19 | (4) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 9:3 | 0 | |
| 25 | (5) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 |
Skupina 20
extra body 210
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 17 | (1) | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 9:8 | 0 | |
| 16 | (2) | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 8:8 | 0 | |
| 4 | (3) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:12 | 0 | |
| 22 | (4) | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 11:5 | 0 | |
| 21 | (5) | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 9:4 | 0 |
Skupina 21
extra body 200
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 7 | (1) | 3:S | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:9 | 0 | |
| -4 | (2) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 | |
| 19 | (3) | 3:0 | 3:S | 3:0 | 0:3 | 9:3 | 0 | |
| 13 | (4) | 3:0 | 3:S | 0:3 | 0:3 | 6:6 | 0 | |
| 25 | (5) | 3:0 | 3:S | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 |
Skupina 22
extra body 190
| Šmíd, Petr | kontakt po prihlášení | (1) |
| Folprecht, Tomáš | kontakt po prihlášení | (2) |
| Pišl, Petr | kontakt po prihlášení | (3) |
| Hruška, Daniel | kontakt po prihlášení | (4) |
| Rehacek, David | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 14 | (1) | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 6:8 | 0 | |
| 16 | (2) | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 6:6 | 0 | |
| 6 | (3) | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:12 | 0 | |
| 14 | (4) | 2:3 | 3:0 | 3:2 | S:S | 8:5 | 1 | |
| 20 | (5) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | S:S | 9:0 | 1 |
Skupina 23
extra body 180
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | S:3 | S:3 | 0:6 | 4 | |
| -2 | (2) | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 0:6 | 3 | |
| 10 | (3) | S:S | S:S | 3:0 | 3:2 | 6:2 | 2 | |
| 10 | (4) | 3:S | 3:S | 0:3 | 0:3 | 6:6 | 0 | |
| 21 | (5) | 3:S | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 11:3 | 0 |
Skupina 24
extra body 170
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:3 | S:3 | S:S | 0:6 | 4 | |
| -4 | (2) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
| 6 | (3) | 3:S | S:S | 1:3 | 0:3 | 4:6 | 1 | |
| 15 | (4) | 3:S | 3:S | 3:1 | 0:3 | 9:4 | 0 | |
| 12 | (5) | S:S | S:S | 3:0 | 3:0 | 6:0 | 2 |
Skupina 25
extra body 160
| Mertl, Libor | kontakt po prihlášení | (1) |
| Landa, Jiří | kontakt po prihlášení | (2) |
| Skácel, Petr | kontakt po prihlášení | (3) |
| Čimová, Katarína | kontakt po prihlášení | (4) |
| Háček, Jan | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | S:3 | S:3 | 0:6 | 4 | |
| 13 | (2) | S:S | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 6:4 | 1 | |
| 3 | (3) | S:S | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:9 | 1 | |
| 14 | (4) | 3:S | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 8:7 | 0 | |
| 24 | (5) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 12:1 | 0 |
Skupina 26
extra body 150
| Regula, Jakub | kontakt po prihlášení | (1) |
| Doubravová, Johana | kontakt po prihlášení | (2) |
| Garič, Radovan | kontakt po prihlášení | (3) |
| Vycital, Robert | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| -2 | (1) | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 3 | |
| -4 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| 2 | (3) | S:S | S:S | 3:2 | 3:2 | 3 | |
| 8 | (4) | 3:0 | S:S | 2:3 | 5:3 | 2 |
Skupina 27
extra body 140
| Matoušek, Petr | kontakt po prihlášení | (1) |
| Sytensky, Lubos | kontakt po prihlášení | (2) |
| , | kontakt po prihlášení | (3) |
| Kříž, Vladislav | kontakt po prihlášení | (4) |
| Fišerová, Kateřina | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -5 | (1) | S:3 | S:S | S:S | S:3 | 0:6 | 5 | |
| 18 | (2) | 3:S | 3:S | 3:S | 3:2 | 12:5 | 0 | |
| -5 | (3) | S:S | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 5 | |
| -5 | (4) | S:S | S:3 | S:S | S:3 | 0:9 | 5 | |
| 11 | (5) | 3:S | 2:3 | S:S | 3:S | 8:6 | 1 |