| Login |
| Skupiny |
| Žebříčky |
| muži |
| ženy |
| nereg. |
| Statistiky |
| kolo: 4/2004 termín: 27.04.2004 - 31.05.2004 |
Skupina 1
extra body 400
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 10 | (1) | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:S | 6:9 | 0 | ||
| 16 | (2) | 7:7 | 0 | ||||||
| 8 | (3) | 3:1 | S:3 | S:3 | 3:S | 6:7 | 2 | ||
| 16 | (4) | 3:0 | 3:S | 0:3 | 3:S | 9:3 | 0 | ||
| 20 | (5) | 3:2 | 3:S | 3:0 | 3:S | 12:2 | 0 | ||
| -4 | (6) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 |
Skupina 2
extra body 390
| Pučelík, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
| Dansa, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Binder, Tomáš | kontakt po prihlášení | (3) |
| Stupka, Jakub | kontakt po prihlášení | (4) |
| Valášek, Radim | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 16 | (1) | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 7:7 | 0 | ||
| 16 | (2) | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 7:7 | 0 | ||
| 4 | (3) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:12 | 0 | ||
| 28 | (4) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 | ||
| -4 | (5) | 0:6 | 4 |
Skupina 3
extra body 380
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) dk |
Skore |
Skreč | |
| -3 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | 0:3 | 0:12 | 4 | |||
| 13 | (2) | 3:S | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 7:11 | 0 | |||
| 21 | (3) | 3:S | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 11:7 | 0 | |||
| 21 | (4) | 9:4 | 0 | ||||||||
| 16 | (5) | 3:S | 3:0 | 3:2 | S:S | 0:3 | 9:5 | 1 | |||
| 1 | (6) | S:S | 2:3 | 0:3 | S:S | S:3 | 2:9 | 3 | |||
| 25 | (7) | 12:3 | 0 | ||||||||
| 32 | (8) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 15:0 | 0 |
Skupina 4
extra body 370
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 28 | (1) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 | ||
| 10 | (2) | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 5:11 | 0 | ||
| 9 | (3) | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 4:11 | 0 | ||
| 14 | (4) | 7:9 | 0 | |||||
| 12 | (5) | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 6:10 | 0 |
Skupina 5
extra body 360
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 6 | (1) | 1:3 | S:S | 3:S | 4:6 | 1 | ||
| 7 | (2) | 3:9 | 0 | |||||
| 21 | (3) | 3:1 | 3:2 | 3:S | 12:4 | 0 | ||
| 4 | (4) | S:S | 2:3 | S:S | 4:6 | 2 | ||
| 4 | (5) | S:3 | S:3 | S:S | 3:6 | 3 |
Skupina 6
extra body 350
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
| 14 | (1) | 3:2 | 3:S | 0:3 | 3:S | 9:5 | 0 | |||
| 12 | (2) | 2:3 | 3:S | 0:3 | 3:S | 8:6 | 0 | |||
| 15 | (3) | 7:8 | 0 | |||||||
| 3 | (4) | S:3 | S:3 | 3:1 | S:S | 3:7 | 3 | |||
| 20 | (5) | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:S | 10:3 | 0 | |||
| -4 | (6) | S:3 | S:3 | S:S | S:3 | 0:9 | 4 | |||
| 23 | (7) | 13:4 | 0 |
Skupina 7
extra body 340
| Brautferger, Petr | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bašta, Martin | kontakt po prihlášení | (2) |
| Musil, Petr | kontakt po prihlášení | (3) |
| Stibor, Jiří | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 13 | (1) | 0:3 | 3:S | 0:3 | 6:6 | 0 | |
| 14 | (2) | 3:0 | S:S | 0:3 | 6:3 | 1 | |
| -4 | (3) | S:3 | S:S | S:S | 0:6 | 4 | |
| 20 | (4) | 3:0 | 3:0 | S:S | 9:0 | 1 |
Skupina 8
extra body 330
| Bádal, Miloš | kontakt po prihlášení | (1) |
| Domažlický, Vladko | kontakt po prihlášení | (2) |
| Voplakal, Michal | kontakt po prihlášení | (3) |
| Fajkoš, Petr | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 5 | (1) | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:12 | 0 | |
| 23 | (2) | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 11:4 | 0 | |
| 11 | (3) | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 4:9 | 0 | |
| 23 | (4) | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 12:5 | 0 |
Skupina 9
extra body 320
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 | ||
| 4 | (2) | 3:S | 1:3 | S:S | S:S | 4:3 | 2 | ||
| 15 | (3) | 3:S | 3:1 | 3:S | 0:3 | 9:4 | 0 | ||
| 0 | (4) | 0:6 | 2 | ||||||
| 1 | (5) | 3:S | S:S | S:3 | S:S | 3:3 | 3 | ||
| 9 | (6) | 3:S | S:S | 3:0 | S:S | 6:0 | 2 |
Skupina 10
extra body 310
| Valášek, Fera | kontakt po prihlášení | (1) |
| Muller, Martin | kontakt po prihlášení | (2) |
| Těhan, Jiří | kontakt po prihlášení | (3) |
| Hruban, Jiří | kontakt po prihlášení | (4) |
| Krob, Karel | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 12 | (1) | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 6:10 | 0 | |
| 17 | (2) | 3:1 | 3:0 | S:S | 3:2 | 9:3 | 1 | |
| 20 | (3) | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 9:5 | 0 | |
| 3 | (4) | 1:3 | S:S | 0:3 | 0:3 | 1:9 | 1 | |
| 18 | (5) | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 10:8 | 0 |
Skupina 11
extra body 300
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
| 18 | (1) | 8:6 | 0 | |||||||
| 18 | (2) | 3:S | 3:1 | 3:S | 3:S | 12:1 | 0 | |||
| -2 | (3) | S:3 | S:3 | 0:3 | S:S | 0:9 | 3 | |||
| 15 | (4) | 1:3 | 3:S | 3:2 | 3:S | 10:5 | 0 | |||
| 11 | (5) | S:3 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 6:9 | 1 | |||
| 12 | (6) | 6:10 | 0 | |||||||
| 3 | (7) | S:3 | S:S | S:3 | 3:1 | 3:7 | 3 |
Skupina 12
extra body 290
| Kocáb, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
| Sádlík, Ondřej | kontakt po prihlášení | (2) |
| Pleskot, Jan | kontakt po prihlášení | (3) |
| Praus, David | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 5 | (1) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:12 | 0 | |
| 18 | (2) | 3:0 | 3:2 | S:3 | 9:5 | 1 | |
| 20 | (3) | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 10:6 | 0 | |
| 18 | (4) | 3:0 | 3:S | 0:3 | 9:4 | 0 |
Skupina 13
extra body 280
| Vorel, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
| Hlobík, Radek | kontakt po prihlášení | (2) |
| Sochor, Vojtěch | kontakt po prihlášení | (3) |
| Machová, Jitka | kontakt po prihlášení | (4) |
| Datel, Jan | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 2 | (1) | S:S | 3:2 | S:S | S:S | 3:2 | 3 | |
| -4 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| 7 | (3) | 2:3 | S:S | 0:3 | 3:S | 5:6 | 1 | |
| 4 | (4) | S:S | S:S | 3:0 | S:S | 3:0 | 3 | |
| -4 | (5) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 |
Skupina 14
extra body 270
| Schlindenbuch, Michal | kontakt po prihlášení | (1) |
| Jašek, Karel | kontakt po prihlášení | (2) |
| Řeháček, Libor | kontakt po prihlášení | (3) |
| Kottová, Věra | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 23 | (1) | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 11:4 | 0 | |
| 14 | (2) | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 7:9 | 0 | |
| 9 | (3) | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:10 | 0 | |
| 9 | (4) | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 4:11 | 0 |
Skupina 15
extra body 260
| Weigl, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
| Voplakalová, Pavlína | kontakt po prihlášení | (2) |
| Hergl, Roman | kontakt po prihlášení | (3) |
| Ludvík, Tomáš | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 16 | (1) | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 8:8 | 0 | |
| 10 | (2) | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 4:10 | 0 | |
| 25 | (3) | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 12:3 | 0 | |
| 17 | (4) | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 7:6 | 0 |
Skupina 16
extra body 250
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:3 | S:3 | S:S | 0:6 | 4 | |
| 5 | (2) | S:S | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:9 | 1 | |
| 19 | (3) | 3:S | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 10:4 | 0 | |
| 22 | (4) | 3:S | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 12:3 | 0 | |
| 8 | (5) | S:S | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 5:8 | 1 |
Skupina 17
extra body 240
| Bláha, Karel | kontakt po prihlášení | (1) |
| Farský, Pavel | kontakt po prihlášení | (2) |
| Vorel, Jakub | kontakt po prihlášení | (3) |
| Blažek, Mirek | kontakt po prihlášení | (4) |
| Uzelac, Milivoj | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | S:3 | S:3 | 0:6 | 4 | |
| 0 | (2) | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 0:6 | 2 | |
| -2 | (3) | S:S | S:S | 0:3 | S:3 | 0:6 | 3 | |
| 25 | (4) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 | |
| 16 | (5) | 3:S | 3:0 | 3:S | 0:3 | 9:3 | 0 |
Skupina 18
extra body 230
| Tater, Radovan | kontakt po prihlášení | (1) |
| Kollmer, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
| Kohout, Michael | kontakt po prihlášení | (3) |
| Kešner, Martin | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| 4 | (3) | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 3 | |
| 4 | (4) | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 3 |
Skupina 19
extra body 220
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:3 | S:S | S:3 | 0:6 | 4 | |
| -4 | (2) | S:S | S:3 | S:S | S:3 | 0:6 | 4 | |
| 22 | (3) | 3:S | 3:S | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 | |
| 0 | (4) | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 0:6 | 2 | |
| 16 | (5) | 3:S | 3:S | 0:3 | 3:0 | 9:3 | 0 |
Skupina 20
extra body 210
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 1 | (1) | S:S | 1:3 | S:S | 0:3 | 1:6 | 2 | |
| 4 | (2) | S:S | 3:0 | S:S | S:3 | 3:3 | 3 | |
| 11 | (3) | 3:1 | 0:3 | S:S | 3:2 | 6:6 | 1 | |
| -1 | (4) | S:S | S:S | S:S | 1:3 | 1:3 | 3 | |
| 20 | (5) | 3:0 | 3:S | 2:3 | 3:1 | 11:4 | 0 |
Skupina 21
extra body 200
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 8 | (1) | 1:3 | 3:S | 0:3 | 0:3 | 4:9 | 0 | |
| 22 | (2) | 3:1 | 3:S | 3:0 | 3:2 | 12:3 | 0 | |
| -4 | (3) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 | |
| 19 | (4) | 3:0 | 0:3 | 3:S | 3:0 | 9:3 | 0 | |
| 15 | (5) | 3:0 | 2:3 | 3:S | 0:3 | 8:6 | 0 |
Skupina 22
extra body 190
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 11 | (1) | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 5:10 | 0 | |
| 26 | (2) | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 12:2 | 0 | |
| 19 | (3) | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 10:7 | 0 | |
| 15 | (4) | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 8:9 | 0 | |
| 9 | (5) | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 4:11 | 0 |
Skupina 23
extra body 180
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | S:3 | S:3 | 0:6 | 4 | |
| 5 | (2) | S:S | 3:1 | 0:3 | S:S | 3:4 | 2 | |
| 1 | (3) | S:S | 1:3 | 0:3 | S:S | 1:6 | 2 | |
| 17 | (4) | 3:S | 3:0 | 3:0 | S:3 | 9:3 | 1 | |
| 6 | (5) | 3:S | S:S | S:S | 3:S | 6:0 | 2 |
Skupina 24
extra body 170
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
| -4 | (2) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
| -4 | (3) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
| 16 | (4) | 3:S | 3:S | 3:S | 3:S | 12:0 | 0 | |
| -4 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 |
Skupina 25
extra body 160
| Kovařík, Vít | kontakt po prihlášení | (1) |
| Toms, Michal | kontakt po prihlášení | (2) |
| Veselý, Tomáš | kontakt po prihlášení | (3) |
| Fencl, Tomáš | kontakt po prihlášení | (4) |
| Cerman, Martin | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 | |
| -4 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 | |
| -4 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 | |
| 11 | (5) | S:S | 3:S | 3:S | 3:S | 9:0 | 1 |
Skupina 26
extra body 150
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
| -4 | (2) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
| -4 | (3) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
| 16 | (4) | 3:S | 3:S | 3:S | 3:S | 12:0 | 0 | |
| -4 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 |
Skupina 27
extra body 140
| Šmíd, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
| Landa, Jiří | kontakt po prihlášení | (2) |
| Bollardt, Filip | kontakt po prihlášení | (3) |
| Hradecká, Jitka | kontakt po prihlášení | (4) |
| Polák, Pavel | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 | |
| 0 | (2) | S:S | S:S | S:S | 2:3 | 2:3 | 3 | |
| 4 | (3) | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 3:0 | 3 | |
| -4 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 | |
| 14 | (5) | 3:S | 3:2 | 0:3 | 3:S | 9:5 | 0 |
Skupina 28
extra body 130
| Krpata, Aleš | kontakt po prihlášení | (1) |
| Mocko, Martin | kontakt po prihlášení | (2) |
| Kaòka, Jan | kontakt po prihlášení | (3) |
| Folprecht, Tomáš | kontakt po prihlášení | (4) |
| Beránek, Jan | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | S:3 | S:3 | 0:6 | 4 | |
| -2 | (2) | S:S | S:S | 0:3 | S:3 | 0:6 | 3 | |
| -4 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 | |
| 16 | (4) | 3:S | 3:0 | S:S | 3:1 | 9:1 | 1 | |
| 14 | (5) | 3:S | 3:S | 3:S | 1:3 | 10:3 | 0 |
Skupina 29
extra body 120
| Dědek, Vašek | kontakt po prihlášení | (1) |
| Skácel, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
| Regula, Jakub | kontakt po prihlášení | (3) |
| Pišl, Petr | kontakt po prihlášení | (4) |
| Čistecký, Martin | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
| -2 | (2) | S:S | S:S | 0:3 | S:S | 0:3 | 3 | |
| -4 | (3) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
| 19 | (4) | 3:S | 3:0 | 3:S | 3:S | 12:0 | 0 | |
| -4 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 |
Skupina 30
extra body 110
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina 31
extra body 100
| Laudová, Katka | kontakt po prihlášení | (1) |
| Kult, Martin | kontakt po prihlášení | (2) |
| Jedlička, Tomáš | kontakt po prihlášení | (3) |
| Frössl, Ondřej | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:3 | S:3 | 0:6 | 4 | |
| -4 | (2) | S:S | S:3 | S:3 | 0:6 | 4 | |
| 18 | (3) | 3:S | 3:S | 3:1 | 12:1 | 0 | |
| 14 | (4) | 3:S | 3:S | 1:3 | 10:3 | 0 |
Skupina 32
extra body 90
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 8 | (1) | S:S | 3:S | S:3 | 3:1 | 6:4 | 2 | |
| -4 | (2) | S:S | S:S | S:3 | S:3 | 0:6 | 4 | |
| -4 | (3) | S:3 | S:S | S:3 | S:3 | 0:9 | 4 | |
| 13 | (4) | 3:S | 3:S | 3:S | 0:3 | 9:3 | 0 | |
| 17 | (5) | 1:3 | 3:S | 3:S | 3:0 | 10:3 | 0 |
Skupina 33
extra body 80
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
| 13 | (2) | 3:S | 3:S | 0:3 | 3:S | 9:3 | 0 | |
| -4 | (3) | S:S | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
| 4 | (4) | S:S | 3:0 | S:S | S:S | 3:0 | 3 | |
| -4 | (5) | S:S | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 4 |
Skupina 34
extra body 70
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -5 | (1) | S:S | S:3 | S:S | S:3 | 0:9 | 5 | |
| 1 | (2) | S:S | 0:3 | S:S | 0:3 | 0:9 | 2 | |
| 27 | (3) | 3:S | 3:0 | 3:S | 3:1 | 15:2 | 0 | |
| -2 | (4) | S:S | S:S | S:3 | 1:3 | 1:9 | 4 | |
| 21 | (5) | 3:S | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 11:7 | 0 |