| Login |
| Skupiny |
| Žebříčky |
| muži |
| ženy |
| nereg. |
| Statistiky |
| kolo: 1/2004 termín: 15.01.2004 - 22.02.2004 |
Skupina 1
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 22 | (1) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 9:3 | 0 | ||
| 12 | (2) | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 5:9 | 0 | ||
| 14 | (3) | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 6:8 | 0 | ||
| 4 | (4) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:12 | 0 | ||
| 28 | (5) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 | ||
| 21 | (6) | 9:4 | 0 |
Skupina 2
extra body 100
| Chyba: Neexistuje hrac s id 1 | kontakt po prihlášení | (1) |
| Ertl, Ondřej | kontakt po prihlášení | (2) |
| Štěpán, Martin | kontakt po prihlášení | (3) |
| Valášek, Radim | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| -2 | (1) | S:3 | S:3 | 0:12 | 3 | ||
| 14 | (2) | 3:S | 0:3 | 7:6 | 0 | ||
| 25 | (3) | 3:S | 3:0 | 12:0 | 0 | ||
| 27 | (4) | 12:1 | 0 |
Skupina 3
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 7 | (1) | 3:9 | 0 | ||||||
| -4 | (2) | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 | |||
| 8 | (3) | 3:S | 0:3 | 0:3 | 4:9 | 0 | |||
| 25 | (4) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 | |||
| 19 | (5) | 3:S | 3:0 | 0:3 | 9:3 | 0 | |||
| 22 | (6) | 12:0 | 0 |
Skupina 4
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 6 | (1) | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:12 | 0 | ||
| 11 | (2) | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 4:9 | 0 | ||
| 14 | (3) | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 7:9 | 0 | ||
| 24 | (4) | 12:4 | 0 | ||||||
| 28 | (5) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 | ||
| 21 | (6) | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 9:4 | 0 |
Skupina 5
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 | ||
| 9 | (2) | 5:12 | 0 | ||||||
| 7 | (3) | 3:S | 3:2 | S:S | S:S | 6:2 | 2 | ||
| 5 | (4) | 3:S | 2:3 | S:S | S:S | 5:3 | 2 | ||
| 1 | (5) | 3:S | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 3 | ||
| 1 | (6) | 3:S | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 3 |
Skupina 6
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 13 | (1) | 3:0 | S:S | 0:3 | 6:4 | 1 | ||
| 6 | (2) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:12 | 0 | ||
| 14 | (3) | S:S | 3:0 | 0:3 | 6:3 | 1 | ||
| 12 | (4) | 6:7 | 0 | |||||
| 28 | (5) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 |
Skupina 7
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 28 | (1) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 | |
| 4 | (2) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:12 | 0 | |
| 10 | (3) | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:9 | 0 | |
| 19 | (4) | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 9:3 | 0 | |
| 14 | (5) | 0:3 | 3:0 | 3:0 | S:3 | 6:6 | 1 |
Skupina 8
extra body 100
| Beck, Bedřich | kontakt po prihlášení | (1) |
| Erban, Radek | kontakt po prihlášení | (2) |
| Muller, Martin | kontakt po prihlášení | (3) |
| Fajkoš, Petr | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 11 | (1) | 1:3 | S:3 | 3:S | 7:7 | 1 | |
| 14 | (2) | 3:1 | 3:S | S:3 | 9:6 | 1 | |
| 12 | (3) | 3:S | S:3 | 1:3 | 7:6 | 1 | |
| 14 | (4) | S:3 | 3:S | 3:1 | 9:6 | 1 |
Skupina 9
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | S:3 | S:3 | 0:6 | 4 | ||
| -2 | (2) | S:S | 0:3 | S:3 | S:3 | 0:9 | 3 | ||
| 9 | (3) | S:S | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 4:6 | 1 | ||
| 15 | (4) | 3:S | 3:S | 3:1 | 0:3 | 9:4 | 0 | ||
| 19 | (5) | 9:6 | 0 | ||||||
| 22 | (6) | 3:S | 3:S | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 |
Skupina 10
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 | |
| 12 | (2) | 3:S | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 8:9 | 0 | |
| 14 | (3) | 3:S | 3:1 | 3:2 | S:3 | 9:6 | 1 | |
| 13 | (4) | 3:S | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 8:8 | 0 | |
| 20 | (5) | 3:S | 3:2 | 3:S | 3:0 | 12:2 | 0 |
Skupina 11
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 9 | (1) | 4:11 | 0 | ||||||
| 0 | (2) | S:S | S:S | S:S | 2:3 | 3 | |||
| 6 | (3) | S:S | S:S | 3:1 | 4:4 | 2 | |||
| 7 | (4) | S:S | S:S | 3:0 | 4:3 | 2 | |||
| 3 | (5) | S:S | 1:3 | 0:3 | 1:9 | 1 | |||
| 13 | (6) | 8:6 | 1 |
Skupina 12
extra body 100
| Vorel, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
| Jašek, Karel | kontakt po prihlášení | (2) |
| Weigl, Jan | kontakt po prihlášení | (3) |
| Kocáb, Jan | kontakt po prihlášení | (4) |
| Řeháček, Libor | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 13 | (1) | S:S | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 8:6 | 1 | |
| -2 | (2) | S:S | S:3 | S:3 | 0:3 | 0:9 | 3 | |
| 12 | (3) | 3:2 | 3:S | 0:3 | 1:3 | 7:8 | 0 | |
| 20 | (4) | 2:3 | 3:S | 3:0 | 3:1 | 11:4 | 0 | |
| 17 | (5) | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 8:7 | 0 |
Skupina 13
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 0 | (1) | 0:3 | 0:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 2 | |
| 19 | (2) | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 9:6 | 0 | |
| 13 | (3) | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 6:9 | 0 | |
| 14 | (4) | 3:S | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 9:8 | 0 | |
| 24 | (5) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 12:1 | 0 |
Skupina 14
extra body 100
| Tupý, Jaroslav sen. | kontakt po prihlášení | (1) |
| Rakušan, Jaroslav | kontakt po prihlášení | (2) |
| Zelenka, Petr | kontakt po prihlášení | (3) |
| Kottová, Věra | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 18 | (1) | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 9:2 | 1 | |
| 11 | (2) | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 6:11 | 0 | |
| 8 | (3) | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 4:12 | 0 | |
| 20 | (4) | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 10:6 | 0 |
Skupina 15
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -2 | (1) | S:S | S:S | 0:3 | S:S | 0:3 | 3 | |
| -4 | (2) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
| -4 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| 15 | (4) | 3:0 | 3:S | S:S | 3:2 | 9:2 | 1 | |
| 0 | (5) | S:S | S:S | S:S | 2:3 | 2:3 | 3 |
Skupina 16
extra body 100
| Vašíček, Marek | kontakt po prihlášení | (1) |
| Tater, Radovan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Farský, Pavel | kontakt po prihlášení | (3) |
| Vorel, Jakub | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 1 | (1) | S:3 | S:S | 3:S | 3:6 | 3 | |
| 8 | (2) | 3:S | S:S | 3:S | 6:3 | 1 | |
| 3 | (3) | S:S | S:S | 3:S | 3:3 | 2 | |
| -4 | (4) | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 |
Skupina 17
extra body 100
| Kolář, Tomáš | kontakt po prihlášení | (1) |
| Strnad, Marcel | kontakt po prihlášení | (2) |
| Vojtěch, Jiří | kontakt po prihlášení | (3) |
| Hergl, Roman | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 11 | (1) | 3:2 | 0:3 | 3:S | 6:8 | 0 | |
| 10 | (2) | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 5:11 | 0 | |
| 14 | (3) | 3:0 | 2:3 | S:3 | 8:8 | 1 | |
| 16 | (4) | S:3 | 3:0 | 3:S | 9:4 | 1 |
Skupina 18
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
| -4 | (2) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
| -4 | (3) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
| 19 | (4) | 3:S | 3:S | 3:S | 3:0 | 12:0 | 0 | |
| -2 | (5) | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 3 |
Skupina 19
extra body 100
| Mertl, Libor | kontakt po prihlášení | (1) |
| Nový, Ivo | kontakt po prihlášení | (2) |
| Poskočil, Milan | kontakt po prihlášení | (3) |
| Jakoubek, Tomáš | kontakt po prihlášení | (4) |
| Blažek, Mirek | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 | |
| 12 | (2) | 3:S | 3:S | 2:3 | 0:3 | 8:6 | 0 | |
| 3 | (3) | 3:S | S:3 | S:3 | 0:3 | 3:9 | 2 | |
| 14 | (4) | 3:S | 3:2 | 3:S | 0:3 | 9:5 | 0 | |
| 25 | (5) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 |
Skupina 20
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 8 | (1) | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:11 | 0 | |
| 6 | (2) | 2:3 | S:S | 2:3 | 0:3 | 4:9 | 1 | |
| 8 | (3) | 3:0 | S:S | 0:3 | 0:3 | 3:6 | 1 | |
| 20 | (4) | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 9:5 | 0 | |
| 28 | (5) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 |
Skupina 21
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | 0:9 | 4 | |
| 19 | (2) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 9:3 | 0 | |
| 8 | (3) | 3:S | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 4:9 | 0 | |
| 12 | (4) | 3:S | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 6:7 | 0 | |
| 20 | (5) | S:S | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 1 |
Skupina 22
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| 5 | (2) | S:S | 3:S | 0:3 | 0:3 | 3:6 | 1 | |
| -4 | (3) | S:S | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
| 12 | (4) | S:S | 3:0 | S:S | 3:0 | 6:0 | 2 | |
| 6 | (5) | S:S | 3:0 | S:S | 0:3 | 3:3 | 2 |
Skupina 23
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | S:3 | S:3 | 0:6 | 4 | |
| -4 | (2) | S:S | S:S | S:3 | S:3 | 0:6 | 4 | |
| -4 | (3) | S:S | S:S | S:3 | S:3 | 0:6 | 4 | |
| 13 | (4) | 3:S | 3:S | 3:S | 0:3 | 9:3 | 0 | |
| 19 | (5) | 3:S | 3:S | 3:S | 3:0 | 12:0 | 0 |
Skupina 24
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 14 | (1) | 3:0 | 0:3 | 3:S | 1:3 | 7:6 | 0 | |
| 5 | (2) | 0:3 | S:S | 3:S | 0:3 | 3:6 | 1 | |
| 14 | (3) | 3:0 | S:S | 3:S | 3:S | 9:0 | 1 | |
| -4 | (4) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 | |
| 16 | (5) | 3:1 | 3:0 | S:3 | 3:S | 9:4 | 1 |
Skupina 25
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina 26
extra body 100
| Kovařík, Vít | kontakt po prihlášení | (1) |
| Toms, Michal | kontakt po prihlášení | (2) |
| Cerovský, Jozef | kontakt po prihlášení | (3) |
| Chval, Jan | kontakt po prihlášení | (4) |
| Závora, Jan | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina 27
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
| 1 | (2) | 3:S | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 3 | |
| -4 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina 28
extra body 100
| Krpata, Aleš | kontakt po prihlášení | (1) |
| Šmíd, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Landa, Jiří | kontakt po prihlášení | (3) |
| Schejbalová, Ivana | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bollardt, Filip | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:3 | S:S | S:S | S:3 | 0:6 | 4 | |
| 20 | (2) | 3:S | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 12:5 | 0 | |
| 3 | (3) | S:S | 2:3 | S:S | 1:3 | 3:6 | 2 | |
| 3 | (4) | S:S | 1:3 | S:S | 2:3 | 3:6 | 2 | |
| 18 | (5) | 3:S | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 11:6 | 0 |
Skupina 29
extra body 100
| Dědek, Vašek | kontakt po prihlášení | (1) |
| Mocko, Martin | kontakt po prihlášení | (2) |
| Skácel, Petr | kontakt po prihlášení | (3) |
| Kohout, Pavel | kontakt po prihlášení | (4) |
| Vávra, Pavel | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:3 | S:S | S:3 | S:3 | 0:9 | 4 | |
| 6 | (2) | 3:S | S:S | 0:3 | 1:3 | 4:6 | 1 | |
| -2 | (3) | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 0:6 | 3 | |
| 16 | (4) | 3:S | 3:0 | 3:S | 0:3 | 9:3 | 0 | |
| 24 | (5) | 3:S | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 12:1 | 0 |
Skupina 30
extra body 100
| Fencl, Tomáš | kontakt po prihlášení | (1) |
| Kaòka, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Hradecká, Jitka | kontakt po prihlášení | (3) |
| Lorenc, Mirek | kontakt po prihlášení | (4) |
| Šmíd, Petr | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
| -4 | (2) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
| -4 | (3) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
| 13 | (4) | 3:S | 3:S | 3:S | 0:3 | 9:3 | 0 | |
| 4 | (5) | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 3:0 | 3 |
Skupina 31
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:3 | S:S | S:3 | 0:6 | 4 | |
| -2 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 3 | |
| 5 | (3) | 3:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 3:6 | 1 | |
| 6 | (4) | S:S | S:S | 3:0 | 0:3 | 3:3 | 2 | |
| 25 | (5) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 |
Skupina 32
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -1 | (2) | S:S | S:S | S:S | 1:3 | 1:3 | 3 | |
| -4 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| 3 | (5) | S:S | 3:1 | S:S | S:S | 3:1 | 3 |
Skupina 33
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -2 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 3 | |
| -2 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 3 | |
| -4 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| 12 | (5) | S:S | 3:0 | 3:0 | S:S | 6:0 | 2 |
Skupina 34
extra body 100
| Beránek, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
| Leixner, Tomáš | kontakt po prihlášení | (2) |
| Doubravová, Johana | kontakt po prihlášení | (3) |
| Koleška, Petr | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 15 | (1) | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 6:7 | 0 | |
| 4 | (2) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:12 | 0 | |
| 23 | (3) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:3 | 0 | |
| 11 | (4) | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 4:9 | 0 |
Skupina 35
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
| 5 | (2) | 3:S | 0:3 | 0:3 | S:S | 3:6 | 1 | |
| 9 | (3) | S:S | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 4:6 | 1 | |
| 12 | (4) | S:S | 3:0 | 3:0 | S:S | 6:0 | 2 | |
| 3 | (5) | S:S | S:S | 3:1 | S:S | 3:1 | 3 |
Skupina 36
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 13 | (1) | 3:S | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 6:6 | 0 | |
| 4 | (2) | S:3 | 3:2 | 0:3 | S:3 | 3:11 | 2 | |
| 6 | (3) | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:12 | 0 | |
| 27 | (4) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 12:1 | 0 | |
| 20 | (5) | 3:0 | 3:S | 3:0 | 1:3 | 10:3 | 0 |