| Login |
| Skupiny |
| Žebříčky |
| muži |
| ženy |
| nereg. |
| Statistiky |
| kolo: 10/2003 termín: 23.11.2003 - 18.12.2003 |
Skupina 1
extra body 400
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) dk |
Skore |
Skreč | |
| -5 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | 0:12 | 5 | |
| 21 | (2) | 3:S | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 11:7 | 0 | |
| 17 | (3) | 3:S | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 9:9 | 0 | |
| 24 | (4) | 3:S | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 13:6 | 0 | |
| 12 | (5) | S:S | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 6:4 | 2 |
Skupina 2
extra body 390
| Šebesta, Standa | kontakt po prihlášení | (1) |
| Zámostný, Honza | kontakt po prihlášení | (2) |
| Sýkora, Petr | kontakt po prihlášení | (3) |
| Binder, Tomáš | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 16 | (1) | 3:1 | 3:S | 3:0 | 9:1 | 1 | |
| 15 | (2) | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 8:9 | 0 | |
| 0 | (3) | S:3 | 2:3 | S:S | 2:6 | 3 | |
| 3 | (4) | 0:3 | 1:3 | S:S | 1:9 | 1 |
Skupina 3
extra body 380
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 1 | (1) | S:3 | 0:3 | S:S | 1:3 | 1:9 | 2 | ||
| 11 | (2) | 7:8 | 1 | ||||||
| 12 | (3) | 3:S | 2:3 | 3:S | 0:3 | 8:6 | 0 | ||
| 16 | (4) | 3:0 | 3:2 | S:S | 3:2 | 9:4 | 1 | ||
| -4 | (5) | S:S | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 4 | ||
| 15 | (6) | 3:1 | 3:0 | 2:3 | S:S | 8:4 | 1 |
Skupina 4
extra body 370
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 | ||
| 22 | (2) | 3:S | 3:2 | 3:0 | 12:3 | 0 | ||
| 19 | (3) | 3:S | 2:3 | 3:2 | 11:5 | 0 | ||
| 9 | (4) | 3:S | 0:3 | 2:3 | 5:9 | 0 | ||
| 25 | (5) | 12:0 | 0 |
Skupina 5
extra body 360
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 16 | (1) | 3:S | 3:1 | 3:0 | S:S | 9:1 | 1 | |
| -4 | (2) | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | 0:9 | 4 | |
| 10 | (3) | 1:3 | 3:S | 0:3 | 2:3 | 6:9 | 0 | |
| 14 | (4) | 0:3 | 3:S | 3:0 | 1:3 | 7:6 | 0 | |
| 9 | (5) | S:S | S:S | 3:2 | 3:1 | 6:3 | 2 |
Skupina 6
extra body 350
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 | ||
| 11 | (2) | S:S | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 6:6 | 1 | ||
| 11 | (3) | 6:1 | 2 | ||||||
| 6 | (4) | S:S | 1:3 | 0:3 | 3:S | 4:6 | 1 | ||
| 19 | (5) | S:S | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 9:1 | 1 | ||
| 8 | (6) | 3:S | 2:3 | S:3 | 1:3 | 6:9 | 1 |
Skupina 7
extra body 340
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:3 | S:S | S:3 | 0:6 | 4 | |
| -4 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 4 | |
| 14 | (3) | 3:S | S:S | 3:S | 3:0 | 9:0 | 1 | |
| -4 | (4) | S:S | S:S | S:3 | S:3 | 0:6 | 4 | |
| 13 | (5) | 3:S | 3:S | 0:3 | 3:S | 9:3 | 0 |
Skupina 8
extra body 330
| Weigl, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
| Kocáb, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
| Bukovský, Petr | kontakt po prihlášení | (3) |
| Těhan, Jiří | kontakt po prihlášení | (4) |
| Hruban, Jiří | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 12 | (1) | 3:2 | 1:3 | 3:S | 0:3 | 7:8 | 0 | |
| 16 | (2) | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 8:8 | 0 | |
| 10 | (3) | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 4:10 | 0 | |
| 20 | (4) | S:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:3 | 1 | |
| 17 | (5) | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 8:7 | 0 |
Skupina 9
extra body 320
| Kemr, Zbyněk | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bláha, Karel | kontakt po prihlášení | (2) |
| Řeháček, Libor | kontakt po prihlášení | (3) |
| Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:3 | S:3 | 0:9 | 4 | ||
| 10 | (2) | 3:S | 0:3 | 6:6 | 0 | ||
| 19 | (3) | 3:S | 3:0 | 9:3 | 0 | ||
| 14 | (4) | 6:8 | 0 |
Skupina 10
extra body 310
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 8 | (1) | 3:S | S:S | S:S | 3:1 | 6:1 | 2 | |
| -4 | (2) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 | |
| 3 | (3) | S:S | 3:S | S:S | 0:3 | 3:3 | 2 | |
| 1 | (4) | S:S | 3:S | S:S | S:3 | 3:3 | 3 | |
| 17 | (5) | 1:3 | 3:S | 3:0 | 3:S | 10:3 | 0 |
Skupina 11
extra body 300
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
| 14 | (1) | 7:6 | 0 | |||||||
| -4 | (2) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 | |||
| 1 | (3) | 3:S | S:S | S:3 | S:3 | 3:6 | 3 | |||
| 1 | (4) | 3:S | S:S | S:3 | S:3 | 3:6 | 3 | |||
| 13 | (5) | 3:S | 3:S | 3:S | 0:3 | 9:3 | 0 | |||
| 19 | (6) | 3:S | 3:S | 3:S | 3:0 | 12:0 | 0 | |||
| 0 | (7) | 0:9 | 2 |
Skupina 12
extra body 290
| Uhlířová, Kateřina | kontakt po prihlášení | (1) |
| Farský, Pavel | kontakt po prihlášení | (2) |
| Kolář, Tomáš | kontakt po prihlášení | (3) |
| Strnad, Marcel | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 22 | (1) | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 9:3 | 0 | |
| 24 | (2) | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 12:4 | 0 | |
| 9 | (3) | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 5:12 | 0 | |
| 11 | (4) | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 5:10 | 0 |
Skupina 13
extra body 280
| Piskáček, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
| Vorel, Jakub | kontakt po prihlášení | (2) |
| Mlch, Jiří | kontakt po prihlášení | (3) |
| Vojtěch, Jiří | kontakt po prihlášení | (4) |
| Hergl, Roman | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
| 11 | (2) | 3:S | 3:S | 1:3 | 0:3 | 7:6 | 0 | |
| -4 | (3) | S:S | S:3 | S:S | S:3 | 0:6 | 4 | |
| 5 | (4) | S:S | 3:1 | S:S | 0:3 | 3:4 | 2 | |
| 17 | (5) | S:S | 3:0 | 3:S | 3:0 | 9:0 | 1 |
Skupina 14
extra body 270
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -2 | (1) | S:S | S:3 | 0:3 | S:S | 0:6 | 3 | |
| -4 | (2) | S:S | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
| 18 | (3) | 3:S | 3:S | 3:1 | 3:S | 12:1 | 0 | |
| 12 | (4) | 3:0 | S:S | 1:3 | 3:S | 7:3 | 1 | |
| -4 | (5) | S:S | S:S | S:3 | S:3 | 0:6 | 4 |
Skupina 15
extra body 260
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 5 | (1) | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:12 | 0 | |
| 18 | (2) | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 8:6 | 0 | |
| 9 | (3) | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:10 | 0 | |
| 20 | (4) | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 9:5 | 0 | |
| 28 | (5) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 |
Skupina 16
extra body 250
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -2 | (1) | S:3 | S:3 | 0:3 | S:3 | 0:12 | 3 | |
| 10 | (2) | 3:S | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 6:9 | 0 | |
| 11 | (3) | 3:S | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 6:8 | 0 | |
| 21 | (4) | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 9:4 | 0 | |
| 25 | (5) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 |
Skupina 17
extra body 240
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 4 | (1) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:12 | 0 | |
| 4 | (2) | 3:0 | S:S | S:3 | S:3 | 3:6 | 3 | |
| 10 | (3) | 3:0 | S:S | 3:2 | S:3 | 6:5 | 2 | |
| 16 | (4) | 3:0 | 3:S | 2:3 | 1:3 | 9:6 | 0 | |
| 21 | (5) | 3:0 | 3:S | 3:S | 3:1 | 12:1 | 0 |
Skupina 18
extra body 230
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -2 | (3) | S:S | S:S | 0:3 | S:S | 0:3 | 3 | |
| 4 | (4) | S:S | S:S | 3:0 | S:S | 3:0 | 3 | |
| -4 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina 19
extra body 220
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -2 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 3 | |
| -4 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| 0 | (4) | S:S | S:S | S:S | 2:3 | 2:3 | 3 | |
| 10 | (5) | 3:0 | S:S | S:S | 3:2 | 6:2 | 2 |
Skupina 20
extra body 210
| Breyerová, Petra | kontakt po prihlášení | (1) |
| Eis, Jindřich | kontakt po prihlášení | (2) |
| Veselý, Tomáš | kontakt po prihlášení | (3) |
| Chval, Jan | kontakt po prihlášení | (4) |
| Závora, Jan | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina 21
extra body 200
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina 22
extra body 190
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 2 | (1) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | S:S | 0:9 | 1 | |
| 12 | (2) | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 5:9 | 0 | |
| 18 | (3) | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:S | 10:5 | 0 | |
| 21 | (4) | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 9:4 | 0 | |
| 12 | (5) | S:S | 3:0 | S:3 | 3:0 | 6:3 | 2 |
Skupina 23
extra body 180
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| -4 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina 24
extra body 170
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
| 3 | (2) | S:S | 1:3 | 2:3 | S:S | 3:6 | 2 | |
| 7 | (3) | S:S | 3:1 | 2:3 | S:S | 5:4 | 2 | |
| 15 | (4) | 3:S | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 9:7 | 0 | |
| 4 | (5) | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 3:0 | 3 |
Skupina 25
extra body 160
| Skácel, Petr | kontakt po prihlášení | (1) |
| Bollardt, Filip | kontakt po prihlášení | (2) |
| Fencl, Tomáš | kontakt po prihlášení | (3) |
| Kaòka, Jan | kontakt po prihlášení | (4) |
| Vávra, Pavel | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 9 | (1) | 0:3 | 3:2 | 3:S | S:3 | 6:8 | 1 | |
| 21 | (2) | 3:0 | 3:S | 3:0 | 2:3 | 11:3 | 0 | |
| 2 | (3) | 2:3 | S:3 | S:S | 0:3 | 2:9 | 2 | |
| 0 | (4) | S:3 | 0:3 | S:S | 0:3 | 0:9 | 2 | |
| 23 | (5) | 3:S | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 12:2 | 0 |
Skupina 26
extra body 150
| Hlobík, Radek | kontakt po prihlášení | (1) |
| Laudová, Katka | kontakt po prihlášení | (2) |
| Hradecká, Jitka | kontakt po prihlášení | (3) |
| Lorenc, Mirek | kontakt po prihlášení | (4) |
| Šmíd, Petr | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
| -4 | (2) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
| -2 | (3) | S:S | S:S | 0:3 | S:S | 0:3 | 3 | |
| 17 | (4) | 3:S | 3:S | 3:0 | 1:3 | 10:3 | 0 | |
| 3 | (5) | S:S | S:S | S:S | 3:1 | 3:1 | 3 |
Skupina 27
extra body 140
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 2 | (1) | S:S | 3:2 | S:S | S:S | 3:2 | 3 | |
| -4 | (2) | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | 0:9 | 4 | |
| 9 | (3) | 2:3 | 3:S | 0:3 | 0:3 | 5:9 | 0 | |
| 11 | (4) | S:S | 3:S | 3:0 | 0:3 | 6:3 | 1 | |
| 17 | (5) | S:S | 3:S | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 1 |
Skupina 28
extra body 130
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -4 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 | |
| 3 | (2) | 3:S | S:S | S:S | 0:3 | 3:3 | 2 | |
| 3 | (3) | 3:S | S:S | S:S | 0:3 | 3:3 | 2 | |
| 9 | (4) | 3:S | S:S | S:S | 3:0 | 6:0 | 2 | |
| 19 | (5) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 9:3 | 0 |
Skupina 29
extra body 120
| Pospíšil, Michal | kontakt po prihlášení | (1) |
| Kubíček, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
| Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
| -1 | (1) | S:S | 0:0 | 1 | |
| -1 | (2) | S:S | 0:0 | 1 |