| Login |
| Skupiny |
| Žebříčky |
| muži |
| ženy |
| nereg. |
| Statistiky |
| kolo: 1/2003 termín: 01.01.2003 - 15.02.2003 |
Skupina 1
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 22 | (1) | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 12:6 | 0 | |
| 22 | (2) | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10:4 | 0 | |
| 17 | (3) | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 9:8 | 0 | |
| 13 | (4) | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 7:10 | 0 | |
| 6 | (5) | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:12 | 0 |
Skupina 2
extra body 100
| Kučera, Petr | kontakt po prihlášení | (1) |
| Reich, Filip | kontakt po prihlášení | (2) |
| Kilián, Adam | kontakt po prihlášení | (3) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
| 12 | (1) | 2:3 | 3:S | 8:6 | 0 | |
| 20 | (2) | 3:2 | 3:S | 12:2 | 0 | |
| -1 | (3) | S:3 | S:3 | 0:9 | 4 |
Skupina 3
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 16 | (1) | 9:3 | 0 | ||||||
| 9 | (2) | S:S | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 5:7 | 1 | ||
| 15 | (3) | S:S | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 9:5 | 1 | ||
| 18 | (4) | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 11:9 | 0 | ||
| 19 | (5) | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 10:7 | 0 | ||
| 9 | (6) | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 5:12 | 0 |
Skupina 4
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 15 | (1) | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 6:7 | 0 | ||
| 25 | (2) | 3:0 | 3:0 | 3:S | 3:0 | 12:0 | 0 | ||
| 10 | (3) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:9 | 0 | ||
| 21 | (4) | 3:0 | S:3 | 3:0 | 3:0 | 9:3 | 1 | ||
| 5 | (5) | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:12 | 0 | ||
| 27 | (6) | 12:1 | 0 |
Skupina 5
extra body 100
| Sládek, Ivo | kontakt po prihlášení | (1) |
| Beck, Bedřich | kontakt po prihlášení | (2) |
| Gottwald, Michal | kontakt po prihlášení | (3) |
| Vorel, Jan | kontakt po prihlášení | (4) |
| Janda, Filip | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 5 | (1) | S:3 | 3:2 | S:S | 0:3 | 3:8 | 2 | |
| 6 | (2) | 3:S | 1:3 | S:S | 0:3 | 4:6 | 1 | |
| 12 | (3) | 2:3 | 3:1 | 3:S | S:S | 8:4 | 1 | |
| -3 | (4) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
| 12 | (5) | 3:0 | 3:0 | S:S | S:S | 6:0 | 2 |
Skupina 6
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 25 | (1) | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 12:3 | 0 | |
| 10 | (2) | 1:3 | 3:0 | 1:3 | S:S | 5:6 | 1 | |
| 3 | (3) | 1:3 | 0:3 | 0:3 | S:S | 1:9 | 1 | |
| 15 | (4) | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 6:7 | 0 | |
| 7 | (5) | 1:3 | S:S | S:S | 3:0 | 4:3 | 2 |
Skupina 7
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 2 | (1) | S:S | S:S | 1:3 | 1:3 | 2:6 | 2 | |
| 1 | (2) | S:S | S:S | S:S | 3:S | 3:0 | 3 | |
| -4 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| 7 | (4) | 3:1 | S:S | S:S | 2:3 | 5:4 | 2 | |
| 10 | (5) | 3:1 | S:3 | S:S | 3:2 | 6:6 | 2 |
Skupina 8
extra body 100
| Korczynski, Leonard | kontakt po prihlášení | (1) |
| Jašek, Karel | kontakt po prihlášení | (2) |
| Tupý, Jaroslav sen. | kontakt po prihlášení | (3) |
| Weigl, Jan | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 6 | (1) | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:12 | 0 | |
| 14 | (2) | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 6:8 | 0 | |
| 23 | (3) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:3 | 0 | |
| 10 | (4) | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:9 | 0 |
Skupina 9
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| 23 | (1) | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:3 | 0 | ||
| 24 | (2) | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 12:4 | 0 | ||
| 17 | (3) | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 8:7 | 0 | ||
| 12 | (4) | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 5:9 | 0 | ||
| 4 | (5) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:12 | 0 | ||
| 24 | (6) | 11:3 | 0 |
Skupina 10
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 10 | (1) | S:S | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 5:6 | 1 | |
| -1 | (2) | S:S | S:S | S:S | 1:3 | 1:3 | 3 | |
| 5 | (3) | 3:1 | S:S | S:S | 0:3 | 3:4 | 2 | |
| 0 | (4) | 0:3 | S:S | S:S | 0:3 | 0:6 | 2 | |
| 26 | (5) | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 12:2 | 0 |
Skupina 11
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
| -1 | (1) | 0:9 | 4 | ||||||
| 19 | (2) | 3:1 | 3:0 | 3:S | 1:3 | 10:4 | 0 | ||
| 14 | (3) | 1:3 | 3:1 | 3:S | 1:3 | 8:7 | 0 | ||
| 9 | (4) | 0:3 | 1:3 | 3:S | 1:3 | 5:9 | 0 | ||
| 0 | (5) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 | ||
| 22 | (6) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:S | 12:3 | 0 |
Skupina 12
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 0 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 | |
| 1 | (2) | 3:S | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 3 | |
| 5 | (3) | 3:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 3:6 | 1 | |
| 17 | (4) | 3:S | S:S | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 1 | |
| 11 | (5) | 3:S | S:S | 3:0 | 0:3 | 6:3 | 1 |
Skupina 13
extra body 100
| Kollmer, Petr | kontakt po prihlášení | (1) |
| Farský, Pavel | kontakt po prihlášení | (2) |
| Kubín, Jan | kontakt po prihlášení | (3) |
| Kolář, Tomáš | kontakt po prihlášení | (4) |
| Švadlenka, Pavel | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 9 | (1) | 3:1 | S:S | S:S | 3:2 | 6:3 | 2 | |
| 15 | (2) | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 7:8 | 0 | |
| 7 | (3) | S:S | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 5:9 | 1 | |
| 6 | (4) | S:S | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:8 | 1 | |
| 23 | (5) | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 11:4 | 0 |
Skupina 14
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| -2 | (1) | S:S | S:S | 0:3 | S:S | 0:3 | 3 | |
| -1 | (2) | S:S | S:S | 1:3 | S:S | 1:3 | 3 | |
| -2 | (3) | S:S | S:S | 0:3 | S:S | 0:3 | 3 | |
| 19 | (4) | 3:0 | 3:1 | 3:0 | S:S | 9:1 | 1 | |
| -4 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina 15
extra body 100
| Mlch, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
| Hruban, Jiří | kontakt po prihlášení | (2) |
| Zelenka, Petr | kontakt po prihlášení | (3) |
| Končal, Lumír | kontakt po prihlášení | (4) |
| Lomnický, Petr | kontakt po prihlášení | (5) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 18 | (1) | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 10:8 | 0 | |
| 23 | (2) | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 12:2 | 0 | |
| 18 | (3) | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 9:7 | 0 | |
| 10 | (4) | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:S | 6:9 | 0 | |
| 3 | (5) | 0:3 | S:3 | 1:3 | S:3 | 1:12 | 2 |
Skupina 16
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 16 | (1) | S:S | 3:S | 3:1 | 3:0 | 9:1 | 1 | |
| 10 | (2) | S:S | S:S | 3:2 | 3:0 | 6:2 | 2 | |
| 5 | (3) | S:3 | S:S | S:S | 3:0 | 3:3 | 3 | |
| 11 | (4) | 1:3 | 2:3 | S:S | 3:0 | 6:6 | 1 | |
| 4 | (5) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:12 | 0 |
Skupina 17
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 6 | (1) | S:S | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:8 | 1 | |
| 0 | (2) | S:S | 0:3 | S:S | 0:3 | 0:6 | 2 | |
| 22 | (3) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 9:3 | 0 | |
| 4 | (4) | 2:3 | S:S | 0:3 | 0:3 | 2:9 | 1 | |
| 28 | (5) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 |
Skupina 18
extra body 100
| Kottová, Věra | kontakt po prihlášení | (1) |
| Mlčáková, Lenka | kontakt po prihlášení | (2) |
| Strnad, Marcel | kontakt po prihlášení | (3) |
| Lojková, Marta | kontakt po prihlášení | (4) |
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
| 26 | (1) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:2 | 0 | |
| 7 | (2) | 0:3 | S:S | 3:1 | 3:7 | 1 | |
| 0 | (3) | 0:3 | S:S | S:S | 0:6 | 2 | |
| 3 | (4) | 0:3 | 1:3 | S:S | 1:9 | 1 |
Skupina 19
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 0 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 | |
| 25 | (2) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 | |
| 14 | (3) | 3:S | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 7:6 | 0 | |
| 18 | (4) | 3:S | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 9:4 | 0 | |
| 7 | (5) | 3:S | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:9 | 0 |
Skupina 20
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 19 | (1) | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:S | 11:5 | 0 | |
| 14 | (2) | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:S | 8:7 | 0 | |
| 8 | (3) | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:S | 4:9 | 0 | |
| 23 | (4) | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 12:2 | 0 | |
| 0 | (5) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 |
Skupina 21
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 5 | (1) | S:S | 0:3 | S:S | 3:1 | 3:4 | 2 | |
| -4 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
| 12 | (3) | 3:0 | S:S | S:S | 3:0 | 6:0 | 2 | |
| 4 | (4) | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 3:0 | 3 | |
| 3 | (5) | 1:3 | S:S | 0:3 | 0:3 | 1:9 | 1 |
Skupina 22
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 18 | (1) | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 9:7 | 0 | |
| 12 | (2) | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 5:9 | 0 | |
| 16 | (3) | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 6:6 | 0 | |
| 6 | (4) | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:12 | 0 | |
| 28 | (5) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 |
Skupina 23
extra body 100
| Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
| 21 | (1) | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 9:4 | 0 | |
| 11 | (2) | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 5:10 | 0 | |
| 6 | (3) | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:12 | 0 | |
| 28 | (4) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 | |
| 14 | (5) | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 7:9 | 0 |